中兴通讯(000063)股票信息

股票代码 000063
股票名称 中兴通讯
最新价/元 27.73
涨跌额/元 -0.41
涨跌幅/% -1.46
买入/元 27.73
卖出/元 27.74
昨收/元 28.14
今开/元 28.10
最高/元 28.21
最低/元 27.60
成交量/手 601243.53
成交额/万 167801.36
股净值/元 14.15
市净率 1.87
总市值/万 13263956.55
流通值/万 11166928.61
换手率/% 1.49
入市日期 1997-11-18
是否创业
是否退市
更新时间 2024-07-03 06:16:18

中兴通讯(000063)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-07-02 28.10 27.73 -0.41 -1.46 601243.53 167801.36 1.49
2024-07-01 27.97 28.14 0.17 0.61 694332.89 194963.12 1.72
2024-06-28 26.88 27.97 1.09 4.06 1297604.69 362176.59 3.22
2024-06-27 27.30 26.88 -0.54 -1.97 513939.49 139374.96 1.28
2024-06-26 26.50 27.42 0.96 3.63 732061.53 197430.37 1.82
2024-06-25 27.00 26.46 -0.54 -2.00 709501.19 189374.83 1.76
2024-06-24 27.80 27.00 -0.96 -3.43 765080.79 210405.40 1.90
2024-06-21 27.33 27.96 0.49 1.78 676517.93 187763.20 1.68
2024-06-20 28.16 27.47 -0.76 -2.69 794338.02 220392.39 1.97
2024-06-19 28.32 28.23 -0.09 -0.32 656556.79 185741.49 1.63
2024-06-18 27.72 28.32 0.57 2.05 955484.66 269994.80 2.37
2024-06-17 27.73 27.75 -0.07 -0.25 589595.63 163906.69 1.46
2024-06-14 27.56 27.82 0.12 0.43 794286.00 221150.29 1.97
2024-06-13 27.55 27.70 0.18 0.65 738020.45 204668.22 1.83
2024-06-12 26.86 27.52 0.59 2.19 875871.60 240378.12 2.17
2024-06-11 26.66 26.93 0.14 0.52 382798.20 102721.62 0.95
2024-06-07 27.25 26.79 -0.45 -1.65 680272.26 182856.41 1.69
2024-06-06 27.30 27.24 0.08 0.30 690355.79 188685.20 1.71
2024-06-05 27.26 27.16 -0.10 -0.37 495763.04 135475.52 1.23
2024-06-04 27.10 27.26 0.03 0.11 421920.50 114458.37 1.05
2024-06-03 26.87 27.23 0.27 1.00 602887.05 163827.67 1.50
2024-05-31 26.88 26.96 0.11 0.41 497638.36 134889.88 1.24
2024-05-30 26.76 26.85 0.04 0.15 415738.78 111385.42 1.03
2024-05-29 26.98 26.81 -0.17 -0.63 375025.41 101013.04 0.93
2024-05-28 27.19 26.98 -0.28 -1.03 447858.50 121511.99 1.11
2024-05-27 26.90 27.26 0.46 1.72 527677.64 142382.81 1.31
2024-05-24 26.91 26.80 -0.20 -0.74 462945.46 124885.61 1.15
2024-05-23 27.50 27.00 -0.48 -1.75 657361.44 178050.38 1.63
2024-05-22 27.31 27.48 0.07 0.26 543098.21 149401.49 1.35
2024-05-21 27.75 27.41 -0.42 -1.51 863123.31 237116.28 2.14
2024-05-20 27.80 27.83 -0.52 -1.83 1113376.09 309221.76 2.76
2024-05-17 28.53 28.35 -0.18 -0.63 818938.39 230648.44 2.03
2024-05-16 28.42 28.53 0.35 1.24 1040199.22 298077.45 2.58
2024-05-15 28.58 28.18 -0.51 -1.78 581020.65 164966.70 1.44
2024-05-14 28.60 28.69 0.10 0.35 800809.10 228603.42 1.99
2024-05-13 27.78 28.59 0.60 2.14 1134327.14 323047.51 2.82
2024-05-10 28.10 27.99 -0.08 -0.29 707043.28 197233.49 1.76
2024-05-09 27.54 28.07 0.44 1.59 658360.54 183955.49 1.63
2024-05-08 28.20 27.63 -0.78 -2.75 897074.99 249766.46 2.23
2024-05-07 28.73 28.41 -0.33 -1.15 907806.60 259111.52 2.25
2024-05-06 29.00 28.74 0.07 0.24 1177107.51 340842.92 2.92
2024-04-30 28.97 28.67 -0.21 -0.73 853953.38 246012.60 2.12
2024-04-29 28.81 28.88 0.14 0.49 1354670.26 391455.31 3.36
2024-04-26 28.35 28.74 0.94 3.38 1489818.89 426796.71 3.70
2024-04-25 27.97 27.80 -0.44 -1.56 677982.72 189170.34 1.68
2024-04-24 27.63 28.24 0.74 2.69 938751.40 262528.55 2.33
2024-04-23 27.69 27.50 0.02 0.07 603310.96 166194.54 1.50
2024-04-22 27.39 27.48 -0.55 -1.96 744518.94 204509.77 1.85
2024-04-19 28.57 28.03 -0.63 -2.20 1050880.34 296460.76 2.61
2024-04-18 28.71 28.66 -0.33 -1.14 1078317.84 310785.78 2.68
2024-04-17 27.80 28.99 1.40 5.07 1503113.01 429402.73 3.73
2024-04-16 28.00 27.59 -0.60 -2.13 1022714.35 285125.73 2.54
2024-04-15 26.98 28.19 1.23 4.56 1524681.73 424678.19 3.79
2024-04-12 26.84 26.96 0.20 0.75 853800.81 231208.92 2.12
2024-04-11 26.34 26.76 0.27 1.02 717887.42 192656.82 1.78
2024-04-10 26.95 26.49 -0.53 -1.96 584847.73 155165.49 1.45
2024-04-09 26.84 27.02 0.18 0.67 538007.75 144547.79 1.34
2024-04-08 26.98 26.84 -0.38 -1.40 580912.44 157120.48 1.44
2024-04-03 27.56 27.22 -0.52 -1.88 681085.74 186280.59 1.69
2024-04-02 28.04 27.74 -0.42 -1.49 760248.53 211334.96 1.89
2024-04-01 28.13 28.16 0.17 0.61 1021777.46 286782.77 2.54
2024-03-29 27.40 27.99 0.54 1.97 1268142.71 348981.92 3.15
2024-03-28 26.16 27.45 1.30 4.97 1485531.39 402608.43 3.69
2024-03-27 27.18 26.15 -0.90 -3.33 1006924.29 267069.27 2.50
2024-03-26 27.45 27.05 -0.47 -1.71 1065380.61 289925.67 2.65
2024-03-25 27.88 27.52 -0.36 -1.29 931378.09 260481.77 2.31
2024-03-22 28.52 27.88 -0.81 -2.82 1637635.99 458818.42 4.07
2024-03-21 29.17 28.69 -0.49 -1.68 1016633.52 294670.78 2.52
2024-03-20 28.94 29.18 0.12 0.41 1029361.11 299027.77 2.56
2024-03-19 29.27 29.06 -0.48 -1.63 1058830.83 309870.16 2.63
2024-03-18 29.00 29.54 0.54 1.86 1527767.67 448544.10 3.79
2024-03-15 28.65 29.00 0.20 0.69 1231825.34 353156.81 3.06
2024-03-14 28.75 28.80 -0.36 -1.24 1391115.77 400047.63 3.45
2024-03-13 29.59 29.16 -0.06 -0.21 1402233.71 412484.55 3.48
2024-03-12 29.80 29.22 -0.78 -2.60 1638834.28 481953.42 4.07
2024-03-11 29.52 30.00 -0.18 -0.60 1877608.01 558597.05 4.66
2024-03-08 28.90 30.18 1.54 5.38 2376911.81 701842.43 5.90
2024-03-07 29.49 28.64 -0.93 -3.15 1837098.42 533967.26 4.56
2024-03-06 28.98 29.57 0.47 1.62 2226858.76 664039.89 5.53
2024-03-05 29.72 29.10 -1.17 -3.87 2732851.15 803801.26 6.79
2024-03-04 30.99 30.27 -0.27 -0.88 2508688.08 759068.82 6.23
2024-03-01 29.85 30.54 0.68 2.28 3209033.40 970284.75 7.97
2024-02-29 27.18 29.86 2.48 9.06 3453448.84 1000256.25 8.58
2024-02-28 28.88 27.38 -0.78 -2.77 3582094.77 1021554.57 8.90
2024-02-27 25.50 28.16 2.56 10.00 2894596.69 788898.57 7.19
2024-02-26 25.66 25.60 0.08 0.31 1159984.96 299313.28 2.88
2024-02-23 25.60 25.52 0.20 0.79 1032786.24 262897.17 2.56
2024-02-22 24.99 25.32 0.88 3.60 1394077.40 352555.52 3.46
2024-02-21 24.04 24.44 0.15 0.62 1113942.50 273689.37 2.77
2024-02-20 24.49 24.29 -0.41 -1.66 800374.42 194553.56 1.99
2024-02-19 24.60 24.70 0.70 2.92 1205905.76 294441.29 2.99
2024-02-08 23.38 24.00 0.85 3.67 1083457.76 258070.36 2.69
2024-02-07 23.07 23.15 0.07 0.30 983805.90 226780.11 2.44
2024-02-06 21.58 23.08 1.22 5.58 1122664.51 252925.98 2.79
2024-02-05 21.43 21.86 0.16 0.74 1006248.11 218525.76 2.50
2024-01-26 24.52 24.22 -0.50 -2.02 953656.27 232645.68 2.37
2024-01-25 23.85 24.72 0.70 2.91 1436592.97 350960.63 3.57
2024-01-24 24.04 24.02 0.13 0.54 1030620.42 243628.53 2.56
2024-01-23 22.80 23.89 1.02 4.46 1158605.00 273502.29 2.88
2024-01-22 23.85 22.87 -0.93 -3.91 875640.72 204684.63 2.17

日K线

周K线

月K线