许继电气(000400)股票信息

股票代码 000400
股票名称 许继电气
最新价/元 22.07
涨跌额/元 0.16
涨跌幅/% 0.73
买入/元 22.06
卖出/元 22.07
昨收/元 21.91
今开/元 21.80
最高/元 22.15
最低/元 21.72
成交量/手 171225.50
成交额/万 37759.53
股净值/元 20.03
市净率 1.95
总市值/万 2248655.60
流通值/万 2225366.78
换手率/% 1.70
入市日期 1997-04-18
是否创业
是否退市
更新时间 2025-05-08 16:16:21

许继电气(000400)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2025-05-08 21.80 22.07 0.16 0.73 171225.50 37759.53 1.70
2025-05-07 22.01 21.91 0.04 0.18 166285.64 36368.07 1.65
2025-05-06 21.39 21.87 0.61 2.87 226980.43 49208.67 2.25
2025-04-30 21.55 21.26 -0.33 -1.53 150623.80 32167.24 1.49
2025-04-29 21.41 21.59 0.21 0.98 188776.63 40247.65 1.87
2025-04-28 21.80 21.38 -0.39 -1.79 199882.64 43204.41 1.98
2025-04-25 22.00 21.77 -0.23 -1.05 205463.71 44775.12 2.04
2025-04-24 22.70 22.00 -0.70 -3.08 269815.00 60025.61 2.68
2025-04-23 22.73 22.70 0.03 0.13 107696.00 24448.09 1.07
2025-04-22 22.78 22.67 -0.18 -0.79 108534.36 24639.42 1.08
2025-04-21 22.81 22.85 0.10 0.44 106700.00 24341.74 1.06
2025-04-18 22.71 22.75 0.06 0.26 104995.32 23878.16 1.04
2025-04-17 22.69 22.69 -0.11 -0.48 126542.20 28855.16 1.25
2025-04-16 23.01 22.80 -0.28 -1.21 157986.86 35955.39 1.57
2025-04-15 23.25 23.08 -0.19 -0.82 140564.50 32469.58 1.39
2025-04-14 23.46 23.27 -0.18 -0.77 247778.37 57486.21 2.46
2025-04-11 24.05 23.45 -1.24 -5.02 494963.06 114645.33 4.91
2025-04-10 25.00 24.69 -0.32 -1.28 229403.00 56981.89 2.28
2025-04-09 24.70 25.01 0.21 0.85 253683.89 62712.42 2.52
2025-04-08 22.94 24.80 1.71 7.41 383159.11 92639.66 3.80
2025-04-07 23.80 23.09 -1.47 -5.99 267894.89 62877.62 2.66
2025-04-03 24.00 24.56 0.42 1.74 180332.71 44082.18 1.79
2025-04-02 24.32 24.14 -0.22 -0.90 127079.32 30717.39 1.26
2025-04-01 24.30 24.36 0.06 0.25 125999.28 30668.61 1.25
2025-03-31 25.20 24.30 -1.09 -4.29 230613.50 56915.48 2.29
2025-03-28 25.26 25.39 0.11 0.44 139336.00 35330.83 1.38
2025-03-27 25.51 25.28 -0.34 -1.33 148682.00 37537.93 1.47
2025-03-26 25.80 25.62 -0.36 -1.39 215729.25 55419.78 2.14
2025-03-25 25.02 25.98 0.92 3.67 408597.92 105435.24 4.05
2025-03-24 25.06 25.06 -0.07 -0.28 256046.66 64667.40 2.54
2025-03-21 24.81 25.13 0.24 0.96 262886.84 66211.03 2.61
2025-03-20 25.02 24.89 -0.16 -0.64 147403.38 36788.18 1.46
2025-03-19 25.26 25.05 -0.19 -0.75 135200.12 33865.32 1.34
2025-03-18 24.93 25.24 0.44 1.77 241741.97 60719.98 2.40
2025-03-17 24.98 24.80 -0.15 -0.60 155723.15 38727.02 1.54
2025-03-14 24.63 24.95 0.33 1.34 266368.15 66204.54 2.64
2025-03-13 24.51 24.62 0.18 0.74 285023.98 70667.33 2.83
2025-03-12 24.15 24.44 0.29 1.20 224671.50 54730.80 2.23
2025-03-11 23.97 24.15 0.00 0.00 98081.81 23573.82 0.97
2025-03-10 24.25 24.15 -0.13 -0.54 152699.37 36839.04 1.51
2025-03-07 24.49 24.28 -0.21 -0.86 193895.55 47183.14 1.92
2025-03-06 24.36 24.49 0.14 0.58 158212.16 38563.52 1.57
2025-03-05 24.46 24.35 -0.23 -0.94 120014.83 29247.41 1.19
2025-03-04 24.35 24.58 0.09 0.37 107089.15 26249.10 1.06
2025-03-03 24.22 24.49 0.24 0.99 218605.68 53799.06 2.17
2025-02-28 24.40 24.25 -0.11 -0.45 255777.89 62824.67 2.54
2025-02-27 24.53 24.36 -0.15 -0.61 174878.79 42495.85 1.73
2025-02-26 24.55 24.51 0.10 0.41 170446.68 41682.04 1.69
2025-02-25 25.11 24.41 -0.77 -3.06 222660.62 54796.12 2.21
2025-02-24 25.64 25.18 -0.35 -1.37 158790.54 40151.75 1.57
2025-02-21 24.80 25.53 0.80 3.24 305702.03 78173.38 3.03
2025-02-20 25.19 24.73 -0.47 -1.87 199870.55 49549.83 1.98
2025-02-19 25.17 25.20 -0.08 -0.32 158437.49 39862.84 1.57
2025-02-18 25.77 25.28 -0.44 -1.71 164379.38 41989.47 1.63
2025-02-17 26.16 25.72 -0.44 -1.68 222514.80 57493.65 2.21
2025-02-14 25.27 26.16 0.89 3.52 261336.85 67636.74 2.59
2025-02-13 25.52 25.27 -0.28 -1.10 173899.11 44287.09 1.72
2025-02-12 25.12 25.55 0.41 1.63 215666.36 54907.55 2.14
2025-02-11 25.34 25.14 -0.17 -0.67 171416.09 42890.67 1.70
2025-02-10 25.66 25.31 -0.40 -1.56 193179.49 48924.35 1.92
2025-02-07 25.48 25.71 0.27 1.06 200965.60 51486.38 1.99
2025-02-06 25.60 25.44 -0.26 -1.01 220980.96 56100.54 2.19
2025-02-05 26.98 25.70 -1.23 -4.57 186295.58 48211.19 1.85
2025-01-27 27.23 26.93 -0.30 -1.10 70864.47 19187.04 0.70
2025-01-24 26.60 27.23 0.45 1.68 140040.91 38093.34 1.39
2025-01-23 26.98 26.78 -0.09 -0.34 135026.93 36390.42 1.34
2025-01-22 26.83 26.87 -0.01 -0.04 93013.73 24936.74 0.92
2025-01-21 26.77 26.88 0.02 0.07 93531.01 25117.25 0.93
2025-01-20 26.52 26.86 0.51 1.94 156386.01 42052.44 1.55
2025-01-17 26.00 26.35 0.20 0.77 141930.44 37213.43 1.41
2025-01-16 25.20 26.15 1.03 4.10 232279.24 60452.73 2.30
2025-01-15 25.46 25.12 -0.44 -1.72 116731.50 29577.33 1.16
2025-01-14 24.37 25.56 1.25 5.14 210725.23 53135.64 2.09
2025-01-13 24.73 24.31 -0.52 -2.09 131017.85 32005.36 1.30
2025-01-10 25.13 24.83 -0.40 -1.59 111024.00 27848.25 1.10
2025-01-09 25.78 25.31 -0.29 -1.13 129841.71 33090.27 1.29
2025-01-08 25.00 25.60 0.46 1.83 172434.88 43658.59 1.71
2025-01-07 25.10 25.14 -0.12 -0.48 133741.39 33449.59 1.33
2025-01-06 25.11 25.26 0.15 0.60 124313.53 31407.68 1.23
2025-01-03 25.77 25.11 -0.65 -2.52 164780.58 42176.58 1.63
2025-01-02 27.42 25.76 -1.77 -6.43 250755.13 65894.61 2.49
2024-12-31 27.86 27.53 -0.32 -1.15 118283.00 32569.61 1.17
2024-12-30 28.20 27.85 -0.45 -1.59 130120.34 36536.34 1.29
2024-12-27 28.02 28.30 0.24 0.86 149311.41 42275.34 1.48
2024-12-26 28.21 28.06 -0.25 -0.88 116797.57 32848.49 1.16
2024-12-25 28.80 28.31 -0.48 -1.67 124796.00 35542.51 1.24
2024-12-24 28.32 28.79 0.46 1.62 160671.25 45911.80 1.59
2024-12-23 27.80 28.33 0.42 1.51 255574.24 73398.04 2.53
2024-12-20 28.43 27.91 -0.52 -1.83 149423.58 42037.58 1.48
2024-12-19 27.89 28.43 0.28 1.00 196758.93 55740.73 1.95
2024-12-18 27.89 28.15 0.45 1.63 222565.12 62629.06 2.21
2024-12-17 27.19 27.70 0.52 1.91 260971.16 71890.29 2.59
2024-12-16 26.90 27.18 0.29 1.08 194103.61 53132.99 1.93
2024-12-13 27.15 26.89 -0.41 -1.50 131733.80 35692.48 1.31
2024-12-12 27.42 27.30 -0.11 -0.40 115604.55 31511.65 1.15
2024-12-11 27.09 27.41 0.34 1.26 178126.01 49002.10 1.77
2024-12-10 27.92 27.07 -0.15 -0.55 181446.92 49708.91 1.80
2024-12-09 26.99 27.22 0.30 1.11 142568.15 38725.99 1.41
2024-12-06 26.85 26.92 0.00 0.00 152805.90 41143.67 1.52
2024-12-05 27.39 26.92 -0.55 -2.00 144785.48 39195.49 1.44

日K线

周K线

月K线