长虹华意(000404)股票信息

股票代码 000404
股票名称 长虹华意
最新价/元 5.36
涨跌额/元 -0.11
涨跌幅/% -2.01
买入/元 5.36
卖出/元 5.37
昨收/元 5.47
今开/元 5.48
最高/元 5.55
最低/元 5.35
成交量/手 107996.00
成交额/万 5884.84
股净值/元 10.30
市净率 0.96
总市值/万 373053.84
流通值/万 371791.29
换手率/% 1.56
入市日期 1996-06-19
是否创业
是否退市
更新时间 2024-07-05 06:16:17

长虹华意(000404)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-07-04 5.48 5.36 -0.11 -2.01 107996.00 5884.84 1.56
2024-07-03 5.48 5.47 0.00 0.00 81385.50 4467.72 1.17
2024-07-02 5.50 5.47 -0.03 -0.55 92909.00 5098.11 1.34
2024-07-01 5.34 5.50 0.17 3.19 134860.50 7331.17 1.94
2024-06-28 5.26 5.33 0.06 1.14 158158.41 8451.57 2.28
2024-06-27 5.41 5.27 -0.17 -3.13 118991.17 6354.84 1.72
2024-06-26 5.36 5.44 0.08 1.49 154644.71 8329.38 2.23
2024-06-25 5.53 5.61 0.06 1.08 150273.44 8481.73 2.17
2024-06-24 5.65 5.55 -0.15 -2.63 105047.00 5832.94 1.51
2024-06-21 5.67 5.70 0.02 0.35 49623.75 2829.41 0.72
2024-06-20 5.82 5.68 -0.14 -2.41 85566.00 4901.30 1.23
2024-06-19 5.90 5.82 -0.08 -1.36 74497.50 4366.23 1.07
2024-06-18 5.80 5.90 0.12 2.08 89683.75 5250.34 1.29
2024-06-17 5.84 5.78 -0.08 -1.37 85208.75 4950.56 1.23
2024-06-14 5.91 5.86 -0.03 -0.51 100581.00 5887.03 1.45
2024-06-13 5.95 5.89 -0.06 -1.01 96633.72 5706.03 1.39
2024-06-12 5.92 5.95 0.02 0.34 106255.75 6319.02 1.53
2024-06-11 6.07 5.93 -0.13 -2.15 85851.01 5097.51 1.24
2024-06-07 5.95 6.06 0.18 3.06 119843.20 7205.84 1.73
2024-06-06 6.06 5.88 -0.12 -2.00 155892.25 9238.70 2.25
2024-06-05 6.27 6.00 -0.27 -4.31 176571.12 10819.54 2.55
2024-06-04 6.26 6.27 -0.04 -0.63 103022.20 6430.64 1.49
2024-06-03 6.46 6.31 -0.16 -2.47 110009.00 6982.65 1.59
2024-05-31 6.44 6.47 0.03 0.47 85430.50 5548.11 1.23
2024-05-30 6.49 6.44 -0.05 -0.77 92514.25 5980.79 1.33
2024-05-29 6.50 6.49 -0.05 -0.77 76028.25 4954.01 1.10
2024-05-28 6.70 6.54 -0.19 -2.82 116640.00 7681.78 1.68
2024-05-27 6.63 6.73 0.13 1.97 117485.11 7852.08 1.69
2024-05-24 6.58 6.60 0.00 0.00 98754.25 6566.54 1.42
2024-05-23 6.66 6.60 -0.09 -1.35 115158.00 7631.47 1.66
2024-05-22 6.78 6.69 -0.13 -1.91 139821.76 9434.82 2.02
2024-05-21 6.93 6.82 -0.09 -1.30 121654.81 8323.69 1.75
2024-05-20 6.91 6.91 0.01 0.15 136790.26 9446.08 1.97
2024-05-17 7.01 6.90 -0.16 -2.27 240465.25 16615.66 3.47
2024-05-16 7.12 7.06 -0.08 -1.12 192656.50 13660.30 2.78
2024-05-15 7.25 7.14 -0.11 -1.52 197937.75 14273.52 2.85
2024-05-14 7.19 7.25 -0.04 -0.55 204166.25 14711.04 2.94
2024-05-13 7.13 7.29 0.08 1.11 389304.00 28196.82 5.61
2024-05-10 7.02 7.21 0.18 2.56 286990.10 20513.06 4.14
2024-05-09 6.95 7.03 0.04 0.57 192683.67 13625.82 2.78
2024-05-08 7.10 6.99 -0.10 -1.41 154254.40 10857.72 2.22
2024-05-07 7.32 7.09 -0.27 -3.67 258790.86 18479.46 3.73
2024-05-06 7.16 7.36 0.34 4.84 305732.89 22160.47 4.41
2024-04-30 6.81 7.02 0.22 3.24 331293.76 23361.79 4.78
2024-04-29 6.80 6.80 0.03 0.44 190256.01 12916.62 2.74
2024-04-26 6.60 6.77 0.12 1.81 235658.17 15713.26 3.40
2024-04-25 6.51 6.65 0.12 1.84 226745.07 15075.66 3.27
2024-04-24 6.51 6.53 -0.03 -0.46 265563.96 17260.42 3.83
2024-04-23 6.80 6.56 -0.60 -8.38 533778.32 35276.88 7.70
2024-04-22 7.72 7.16 -0.79 -9.94 175546.00 12664.81 2.53
2024-04-19 7.90 7.95 -0.07 -0.87 318662.78 25109.45 4.59
2024-04-18 7.66 8.02 0.36 4.70 533343.90 42494.63 7.69
2024-04-17 7.08 7.66 0.66 9.43 302463.88 22446.81 4.36
2024-04-16 7.20 7.00 -0.28 -3.85 249308.43 17583.57 3.59
2024-04-15 7.42 7.28 -0.10 -1.36 224060.84 16217.27 3.23
2024-04-12 7.19 7.38 0.29 4.09 247575.20 18133.04 3.57
2024-04-11 6.90 7.09 0.16 2.31 136317.88 9622.25 1.97
2024-04-10 7.01 6.93 -0.14 -1.98 113500.63 7905.28 1.64
2024-04-09 6.95 7.07 -0.04 -0.56 163179.88 11409.14 2.35
2024-04-08 7.24 7.11 -0.13 -1.80 225047.26 16267.14 3.24
2024-04-03 7.03 7.24 0.23 3.28 345821.31 24835.94 4.99
2024-04-02 7.05 7.01 -0.02 -0.28 151072.25 10609.83 2.18
2024-04-01 7.20 7.03 -0.13 -1.82 296748.50 20966.06 4.28
2024-03-29 6.99 7.16 -0.02 -0.28 312083.17 21924.70 4.50
2024-03-28 7.00 7.18 0.18 2.57 186145.51 13313.88 2.68
2024-03-27 7.06 7.00 -0.03 -0.43 132731.31 9362.73 1.91
2024-03-26 7.06 7.03 -0.03 -0.43 163076.53 11349.74 2.35
2024-03-25 6.99 7.06 0.01 0.14 135263.46 9606.65 1.95
2024-03-22 7.00 7.05 0.02 0.28 110262.07 7719.10 1.59
2024-03-21 7.03 7.03 0.01 0.14 99846.45 6994.61 1.44
2024-03-20 7.02 7.02 0.02 0.29 112026.68 7862.56 1.61
2024-03-19 7.00 7.00 -0.02 -0.29 91105.15 6394.88 1.31
2024-03-18 6.91 7.02 0.11 1.59 156132.25 10888.05 2.25
2024-03-15 6.86 6.91 0.06 0.88 135420.09 9270.06 1.95
2024-03-14 6.98 6.85 -0.11 -1.58 153214.57 10574.53 2.21
2024-03-13 6.93 6.96 0.03 0.43 141637.37 9868.29 2.04
2024-03-12 7.19 6.93 -0.29 -4.02 279208.72 19458.50 4.02
2024-03-11 6.94 7.22 0.27 3.89 308220.43 21912.60 4.44
2024-03-08 6.75 6.95 0.21 3.12 356645.42 24923.45 5.14
2024-03-07 6.55 6.74 0.20 3.06 338965.78 22842.95 4.88
2024-03-06 6.38 6.54 0.11 1.71 297696.25 19472.09 4.29
2024-03-05 6.36 6.43 -0.01 -0.16 295377.71 18829.00 4.25
2024-03-04 6.10 6.44 0.44 7.33 387283.14 24475.56 5.58
2024-03-01 5.77 6.00 0.24 4.17 230471.29 13704.78 3.32
2024-02-29 5.56 5.76 0.19 3.41 156177.01 8902.72 2.25
2024-02-28 5.98 5.57 -0.40 -6.70 249193.50 14485.15 3.59
2024-02-27 5.81 5.97 0.11 1.88 144518.90 8531.84 2.08
2024-02-26 5.74 5.86 0.17 2.99 191589.67 11207.94 2.76
2024-02-23 5.71 5.69 0.01 0.18 120210.10 6805.98 1.73
2024-02-22 5.64 5.68 -0.01 -0.18 145363.58 8225.05 2.09
2024-02-21 5.51 5.69 0.18 3.27 193227.85 10946.61 2.78
2024-02-20 5.43 5.51 0.06 1.10 153423.83 8421.89 2.21
2024-02-19 5.38 5.45 0.26 5.01 331025.22 17971.30 4.77
2024-02-08 4.80 5.19 0.47 9.96 371401.21 18708.65 5.35
2024-02-07 4.74 4.72 0.02 0.43 316083.48 14956.79 4.55
2024-02-06 4.50 4.70 0.13 2.85 333945.05 15222.99 4.81
2024-02-05 4.90 4.57 -0.35 -7.11 291142.06 13593.59 4.19
2024-01-26 5.93 5.91 -0.04 -0.67 161152.50 9550.51 2.32
2024-01-25 5.64 5.95 0.42 7.60 250029.00 14508.65 3.60
2024-01-24 5.37 5.53 0.20 3.75 222140.81 12085.59 3.20

日K线

周K线

月K线