云鼎科技(000409)股票信息

股票代码 000409
股票名称 云鼎科技
最新价/元 11.23
涨跌额/元 0.31
涨跌幅/% 2.84
买入/元 11.23
卖出/元 11.24
昨收/元 10.92
今开/元 10.95
最高/元 11.28
最低/元 10.95
成交量/手 216748.49
成交额/万 24189.45
股净值/元 80.44
市净率 4.93
总市值/万 761383.34
流通值/万 475414.46
换手率/% 5.12
入市日期 1996-06-27
是否创业
是否退市
更新时间 2025-06-24 16:16:18

云鼎科技(000409)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2025-06-24 10.95 11.23 0.31 2.84 216748.49 24189.45 5.12
2025-06-23 10.67 10.92 0.12 1.11 159981.11 17328.20 3.78
2025-06-20 11.11 10.80 -0.23 -2.09 238972.16 25918.85 5.64
2025-06-19 11.37 11.03 -0.40 -3.50 274581.13 30806.63 6.49
2025-06-18 11.66 11.43 -0.32 -2.72 263574.61 30180.34 6.23
2025-06-17 12.05 11.75 -0.20 -1.67 235614.15 27855.13 5.57
2025-06-16 11.74 11.95 0.01 0.08 220651.01 26292.47 5.21
2025-06-13 12.30 11.94 -0.50 -4.02 398528.10 48077.12 9.41
2025-06-12 12.41 12.44 0.04 0.32 514511.17 63719.20 12.15
2025-06-11 11.92 12.40 0.52 4.38 766450.86 93940.83 18.10
2025-06-10 12.09 11.88 -0.21 -1.74 392067.82 46633.42 9.26
2025-06-09 12.04 12.09 0.16 1.34 624547.18 75280.04 14.75
2025-06-06 11.36 11.93 0.59 5.20 871804.03 103519.37 20.59
2025-06-05 11.16 11.34 0.18 1.61 261035.20 29356.01 6.17
2025-06-04 11.19 11.16 0.00 0.00 158767.37 17653.65 3.75
2025-06-03 11.15 11.16 -0.05 -0.45 201080.61 22535.16 4.75
2025-05-30 11.48 11.21 -0.37 -3.20 296685.39 33493.13 7.01
2025-05-29 11.31 11.58 0.27 2.39 405693.94 46581.80 9.58
2025-05-28 11.09 11.31 0.17 1.53 341549.33 38776.79 8.07
2025-05-27 11.40 11.14 -0.26 -2.28 240938.81 26925.93 5.69
2025-05-26 11.24 11.40 0.47 4.30 404570.73 45803.99 9.56
2025-05-23 11.10 10.93 -0.19 -1.71 188302.25 20817.05 4.45
2025-05-22 11.26 11.12 -0.17 -1.51 185389.28 20761.25 4.38
2025-05-21 11.39 11.29 -0.09 -0.79 167542.11 18890.08 3.96
2025-05-20 11.31 11.38 0.06 0.53 181839.17 20573.67 4.30
2025-05-19 11.29 11.32 0.06 0.53 171944.52 19272.44 4.06
2025-05-16 11.15 11.26 0.01 0.09 205767.09 23169.20 4.86
2025-05-15 11.68 11.25 -0.40 -3.43 354419.97 40151.58 8.37
2025-05-14 11.40 11.65 0.25 2.19 614753.16 71923.23 14.52
2025-05-13 11.60 11.40 -0.10 -0.87 197440.35 22672.28 4.66
2025-05-12 11.47 11.50 0.10 0.88 211949.14 24347.00 5.01
2025-05-09 11.72 11.40 -0.30 -2.56 256353.08 29354.58 6.06
2025-05-08 11.48 11.70 0.18 1.56 332830.69 38661.61 7.86
2025-05-07 11.75 11.52 0.01 0.09 386092.65 44443.64 9.12
2025-05-06 11.30 11.51 0.38 3.41 384791.66 43970.50 9.09
2025-04-30 10.84 11.13 0.31 2.87 333806.35 36983.38 7.89
2025-04-29 10.83 10.82 -0.07 -0.64 209345.69 22782.78 4.95
2025-04-28 10.80 10.89 0.00 0.00 240531.56 26327.67 5.68
2025-04-25 10.77 10.89 0.09 0.83 279573.31 30530.42 6.60
2025-04-24 11.15 10.80 -0.67 -5.84 518411.00 56591.48 12.25
2025-04-23 11.14 11.47 0.42 3.80 644685.69 73323.54 15.23
2025-04-22 11.16 11.05 -0.14 -1.25 217915.00 24178.27 5.15
2025-04-21 10.92 11.19 0.28 2.57 256424.34 28364.08 6.06
2025-04-18 10.84 10.91 0.14 1.30 206251.00 22290.29 4.87
2025-04-17 10.69 10.77 -0.01 -0.09 205732.32 22327.27 4.86
2025-04-16 10.96 10.78 -0.30 -2.71 282924.37 30730.56 6.68
2025-04-15 11.05 11.08 0.03 0.27 369268.93 41037.28 8.72
2025-04-14 10.96 11.05 0.28 2.60 323710.15 35780.02 7.65
2025-04-11 10.48 10.77 0.16 1.51 360510.31 38824.71 8.52
2025-04-10 10.49 10.61 0.30 2.91 513570.71 55197.07 12.13
2025-04-09 9.60 10.31 0.46 4.67 512994.27 50689.12 12.12
2025-04-08 9.88 9.85 -0.51 -4.92 468993.22 46079.19 11.08
2025-04-07 10.53 10.36 -1.15 -9.99 249949.00 26094.86 5.90
2025-04-03 11.50 11.51 -0.24 -2.04 287787.98 33298.90 6.80
2025-04-02 11.66 11.75 -0.01 -0.09 256893.65 30231.07 6.07
2025-04-01 11.90 11.76 -0.13 -1.09 342278.38 40521.05 8.09
2025-03-31 11.60 11.89 0.15 1.28 516844.60 59693.91 12.21
2025-03-28 11.96 11.74 -0.32 -2.65 384728.80 45668.18 9.09
2025-03-27 12.06 12.06 -0.09 -0.74 498701.83 60466.98 11.78
2025-03-26 11.90 12.15 0.13 1.08 486357.92 59046.88 11.49
2025-03-25 12.64 12.02 -0.42 -3.38 604381.34 73325.41 14.28
2025-03-24 13.17 12.44 -1.20 -8.80 912253.76 115464.06 21.55
2025-03-21 15.00 13.64 -1.51 -9.97 1172810.87 163958.63 27.70
2025-03-20 15.03 15.15 -0.40 -2.57 1316912.59 200623.07 31.11
2025-03-19 16.48 15.55 -0.47 -2.93 1858496.89 299139.80 43.90
2025-03-18 15.13 16.02 1.46 10.03 760943.58 119543.20 17.97
2025-03-17 14.81 14.56 -0.94 -6.07 1384533.19 205948.24 32.70
2025-03-14 15.48 15.50 0.00 0.00 1912329.88 304023.69 45.17
2025-03-13 15.41 15.50 0.09 0.58 1682635.60 252051.29 39.75
2025-03-12 16.02 15.41 0.25 1.65 2235980.17 361190.82 52.82
2025-03-11 13.71 15.16 1.05 7.44 2076500.70 301419.11 49.05
2025-03-10 15.68 14.11 -1.57 -10.01 1789730.31 265041.47 42.28
2025-03-07 15.68 15.68 1.43 10.04 1417305.07 221239.24 33.48
2025-03-06 14.25 14.25 1.30 10.04 98436.58 14027.21 2.33
2025-03-05 12.95 12.95 1.18 10.03 1619918.32 207389.67 38.26
2025-03-04 10.87 11.77 1.07 10.00 525548.33 59637.39 12.41
2025-03-03 9.79 10.70 0.97 9.97 376481.56 40128.74 8.89
2025-02-28 10.31 9.73 -0.63 -6.08 302250.18 30053.77 7.14
2025-02-27 10.24 10.36 0.16 1.57 404376.26 41943.94 9.55
2025-02-26 10.13 10.20 0.02 0.20 244638.62 24955.85 5.78
2025-02-25 10.04 10.18 -0.04 -0.39 316574.70 32435.51 7.48
2025-02-24 10.33 10.22 -0.08 -0.78 263830.16 27078.71 6.23
2025-02-21 10.27 10.30 -0.11 -1.06 406510.25 41635.01 9.60
2025-02-20 9.95 10.41 0.41 4.10 538385.71 54909.92 12.72
2025-02-19 9.80 10.00 0.28 2.88 241135.24 23962.77 5.70
2025-02-18 10.05 9.72 -0.41 -4.05 258557.37 25616.65 6.11
2025-02-17 10.01 10.13 0.13 1.30 326427.31 32983.00 7.71
2025-02-14 9.84 10.00 0.15 1.52 235919.09 23405.67 5.57
2025-02-13 10.02 9.85 -0.17 -1.70 222436.73 22178.48 5.25
2025-02-12 9.96 10.02 0.07 0.70 247635.94 24761.47 5.85
2025-02-11 10.01 9.95 -0.16 -1.58 271395.96 27135.73 6.41
2025-02-10 9.90 10.11 0.18 1.81 308296.32 30877.52 7.28
2025-02-07 9.84 9.93 0.00 0.00 448960.49 44947.62 10.61
2025-02-06 9.75 9.93 0.04 0.40 354362.55 34818.49 8.37
2025-02-05 9.67 9.89 0.49 5.21 356500.16 34632.09 8.42
2025-01-27 9.50 9.40 -0.02 -0.21 210991.49 20090.51 4.98
2025-01-24 9.38 9.42 -0.08 -0.84 298944.35 27933.60 7.06
2025-01-23 9.18 9.50 0.42 4.63 320137.83 29988.10 7.56
2025-01-22 9.15 9.08 -0.07 -0.77 116942.75 10625.77 2.76
2025-01-21 9.21 9.15 -0.01 -0.11 124141.70 11347.92 2.93

日K线

周K线

月K线