古井贡酒(000596)股票信息

股票代码 000596
股票名称 古井贡酒
最新价/元 203.02
涨跌额/元 18.46
涨跌幅/% 10.00
买入/元 203.02
卖出/元 0.00
昨收/元 184.56
今开/元 202.93
最高/元 203.02
最低/元 198.22
成交量/手 39603.06
成交额/万 79986.26
股净值/元 23.39
市净率 4.72
总市值/万 10731637.20
流通值/万 8295397.20
换手率/% 0.97
入市日期 1996-12-06
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-04 17:16:16

古井贡酒(000596)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-09-30 202.93 203.02 18.46 10.00 39603.06 79986.26 0.97
2024-09-27 178.00 184.56 16.78 10.00 53026.92 96214.51 1.30
2024-09-26 152.00 167.78 15.25 10.00 53756.09 86268.77 1.32
2024-09-25 153.98 152.53 0.33 0.22 43743.94 67747.25 1.07
2024-09-24 147.81 152.20 6.57 4.51 42023.97 63166.45 1.03
2024-09-23 144.98 145.63 1.12 0.78 22795.17 33568.96 0.56
2024-09-20 144.44 144.51 -0.89 -0.61 20759.46 29921.01 0.51
2024-09-19 141.96 145.40 4.80 3.41 37897.04 55017.73 0.93
2024-09-18 142.16 140.60 -1.59 -1.12 22283.15 31492.20 0.55
2024-09-13 145.42 142.19 -4.31 -2.94 31298.10 44980.14 0.77
2024-09-12 151.01 146.50 -6.10 -4.00 37562.18 55816.28 0.92
2024-09-11 155.69 152.60 -5.75 -3.63 27346.88 42102.05 0.67
2024-09-10 157.41 158.35 0.97 0.62 20187.00 31942.17 0.49
2024-09-09 159.90 157.38 -4.62 -2.85 23052.90 36433.16 0.56
2024-09-06 166.22 162.00 -4.24 -2.55 9160.94 15018.00 0.22
2024-09-05 165.00 166.24 -0.36 -0.22 9080.96 15094.76 0.22
2024-09-04 168.00 166.60 -1.50 -0.89 13222.04 22194.70 0.32
2024-09-03 165.17 168.10 2.90 1.76 13321.97 22337.18 0.33
2024-09-02 171.21 165.20 -6.82 -3.97 21478.76 36188.98 0.53
2024-08-30 165.58 172.02 5.43 3.26 23893.70 40850.71 0.58
2024-08-29 160.96 166.59 6.80 4.26 23492.27 38764.76 0.57
2024-08-28 166.00 159.79 -7.28 -4.36 29763.94 47479.61 0.73
2024-08-27 167.54 167.07 -1.79 -1.06 11554.00 19298.97 0.28
2024-08-26 170.97 168.86 -2.41 -1.41 12254.50 20728.18 0.30
2024-08-23 169.63 171.27 1.08 0.64 13052.81 22353.01 0.32
2024-08-22 176.48 170.19 -6.21 -3.52 24105.78 41071.02 0.59
2024-08-21 176.02 176.40 -0.60 -0.34 8392.83 14844.60 0.21
2024-08-20 178.15 177.00 -1.40 -0.79 10378.07 18395.36 0.25
2024-08-19 181.10 178.40 -2.61 -1.44 16011.88 28882.90 0.39
2024-08-16 179.80 181.01 0.42 0.23 14146.98 25347.12 0.35
2024-08-15 180.99 180.59 -0.99 -0.55 16765.68 30390.29 0.41
2024-08-14 184.00 181.58 -2.78 -1.51 11822.96 21465.27 0.29
2024-08-13 187.13 184.36 -3.14 -1.68 13137.70 24275.55 0.32
2024-08-12 189.08 187.50 -3.41 -1.79 15507.97 29195.35 0.38
2024-08-09 193.33 190.91 -2.42 -1.25 21814.34 41996.89 0.53
2024-08-08 184.36 193.33 7.78 4.19 37863.74 72147.87 0.93
2024-08-07 179.80 185.55 4.72 2.61 20131.65 36982.16 0.49
2024-08-06 181.21 180.83 -0.23 -0.13 14153.50 25574.78 0.35
2024-08-05 176.00 181.06 2.76 1.55 23185.95 42229.36 0.57
2024-08-02 178.00 178.30 -1.13 -0.63 16414.63 29389.76 0.40
2024-08-01 188.00 179.43 -8.78 -4.67 24886.99 45393.44 0.61
2024-07-31 179.26 188.21 9.38 5.25 25103.86 46572.31 0.61
2024-07-30 179.34 178.83 -1.70 -0.94 20267.45 35991.48 0.50
2024-07-29 184.90 180.53 -4.89 -2.64 19999.75 36433.08 0.49
2024-07-26 185.00 185.42 0.77 0.42 12669.07 23445.41 0.31
2024-07-25 184.48 184.65 -0.55 -0.30 15517.40 28687.29 0.38
2024-07-24 186.93 185.20 -3.79 -2.01 19745.00 36927.88 0.48
2024-07-23 201.52 188.99 -14.14 -6.96 36984.51 71224.20 0.91
2024-07-22 212.00 203.13 -9.05 -4.27 24578.64 50669.60 0.60
2024-07-19 207.08 212.18 3.89 1.87 19663.12 41366.59 0.48
2024-07-18 207.18 208.29 -0.07 -0.03 25280.49 53344.66 0.62
2024-07-17 200.00 208.36 7.66 3.82 24296.09 50130.76 0.59
2024-07-16 200.63 200.70 -1.80 -0.89 9976.22 19993.33 0.24
2024-07-15 203.00 202.50 -1.41 -0.69 9288.88 18862.90 0.23
2024-07-12 202.25 203.91 1.70 0.84 13323.13 27041.12 0.33
2024-07-11 200.00 202.21 5.07 2.57 18463.60 37283.91 0.45
2024-07-10 195.85 197.14 0.02 0.01 12048.27 23828.18 0.29
2024-07-09 195.95 197.12 1.09 0.56 14573.27 28609.81 0.36
2024-07-08 200.00 196.03 -5.31 -2.64 12311.40 24352.32 0.30
2024-07-05 203.00 201.34 -2.66 -1.30 11919.73 23947.98 0.29
2024-07-04 206.00 204.00 -1.28 -0.62 12418.37 25534.24 0.30
2024-07-03 210.00 205.28 -4.41 -2.10 13324.89 27621.50 0.33
2024-07-02 206.00 209.69 1.92 0.92 20474.97 42884.40 0.50
2024-07-01 209.39 207.77 -3.30 -1.56 18434.08 38396.43 0.45
2024-06-28 217.42 211.07 -7.39 -3.38 23500.21 50140.75 0.58
2024-06-27 228.00 218.46 -9.05 -3.98 21938.00 48349.34 0.54
2024-06-26 222.93 227.51 3.61 1.61 14652.51 33433.39 0.36
2024-06-25 226.60 223.90 -4.02 -1.76 12708.93 28705.00 0.31
2024-06-24 218.00 227.92 7.28 3.30 21196.81 47841.78 0.52
2024-06-21 224.55 220.64 -4.57 -2.03 16098.65 35603.04 0.39
2024-06-20 226.50 225.21 -1.88 -0.83 9570.93 21650.53 0.23
2024-06-19 230.68 231.59 0.91 0.39 13733.49 31656.19 0.34
2024-06-18 237.00 230.68 -6.32 -2.67 15807.71 36669.74 0.39
2024-06-17 232.09 237.00 3.66 1.57 15740.96 36920.97 0.39
2024-06-14 233.00 233.34 -0.83 -0.35 25555.29 59408.32 0.63
2024-06-13 235.99 234.17 -1.94 -0.82 20280.00 47251.64 0.50
2024-06-12 235.01 236.11 -0.09 -0.04 15389.84 36383.01 0.38
2024-06-11 242.00 236.20 -7.24 -2.97 22890.92 53800.34 0.56
2024-06-07 247.00 243.44 -4.12 -1.66 8978.25 21969.76 0.22
2024-06-06 252.77 247.56 -3.89 -1.55 12302.19 30399.46 0.30
2024-06-05 256.90 251.45 -5.45 -2.12 9389.32 23808.57 0.23
2024-06-04 253.38 256.90 3.25 1.28 12032.26 30736.13 0.29
2024-06-03 250.70 253.65 2.95 1.18 17471.31 44599.66 0.43
2024-05-31 245.98 250.70 6.16 2.52 15902.48 39742.57 0.39
2024-05-30 245.80 244.54 -1.64 -0.67 9206.18 22595.27 0.23
2024-05-29 246.75 246.18 -1.59 -0.64 8315.43 20521.72 0.20
2024-05-28 250.17 247.77 -2.83 -1.13 8617.84 21446.14 0.21
2024-05-27 250.00 250.60 1.02 0.41 11409.92 28585.26 0.28
2024-05-24 255.17 249.58 -6.09 -2.38 13720.73 34394.49 0.34
2024-05-23 258.98 255.67 -3.57 -1.38 8223.03 21099.21 0.20
2024-05-22 262.47 259.24 -3.23 -1.23 10288.28 26647.89 0.25
2024-05-21 263.00 262.47 -1.83 -0.69 8366.28 21913.10 0.20
2024-05-20 267.15 264.30 -2.85 -1.07 17100.07 45750.77 0.42
2024-05-17 263.00 267.15 3.47 1.32 13241.45 35077.18 0.32
2024-05-16 263.13 263.68 0.55 0.21 11343.27 29861.90 0.28
2024-05-15 262.85 263.13 1.33 0.51 10376.28 27279.05 0.25
2024-05-14 262.82 261.80 -3.20 -1.21 17521.05 45873.25 0.43
2024-05-13 272.00 265.00 -10.32 -3.75 30401.74 80165.81 0.74
2024-05-10 277.80 275.32 -2.56 -0.92 8749.02 24067.99 0.21
2024-05-09 278.00 277.88 0.40 0.14 11127.13 30901.78 0.27

日K线

周K线

月K线