雪祺电气(001387)股票信息

股票代码 001387
股票名称 雪祺电气
最新价/元 15.60
涨跌额/元 1.16
涨跌幅/% 8.03
买入/元 15.60
卖出/元 15.61
昨收/元 14.44
今开/元 14.74
最高/元 15.71
最低/元 14.45
成交量/手 93179.67
成交额/万 14114.18
股净值/元 11.30
市净率 2.39
总市值/万 277349.28
流通值/万 69337.32
换手率/% 20.96
入市日期 2024-01-11
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-04 17:16:12

雪祺电气(001387)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-09-30 14.74 15.60 1.16 8.03 93179.67 14114.18 20.96
2024-09-27 14.25 14.44 0.40 2.85 65802.97 9421.98 14.80
2024-09-26 13.26 14.04 0.65 4.85 63445.43 8789.00 14.27
2024-09-25 13.49 13.39 -0.11 -0.82 62972.75 8513.84 14.17
2024-09-24 12.78 13.50 0.79 6.22 64573.08 8527.12 14.53
2024-09-23 12.84 12.71 -0.17 -1.32 19254.48 2465.50 4.33
2024-09-20 13.00 12.88 -0.11 -0.85 20683.08 2666.73 4.65
2024-09-19 12.80 12.99 0.39 3.10 38186.07 4937.01 8.59
2024-09-18 12.60 12.60 0.09 0.72 27896.27 3493.27 6.28
2024-09-13 12.92 12.51 -0.49 -3.77 31910.76 4054.23 7.18
2024-09-12 13.31 13.00 -0.30 -2.26 39842.50 5263.13 8.96
2024-09-11 12.98 13.30 0.28 2.15 61156.20 8149.88 13.76
2024-09-10 13.35 13.02 -0.43 -3.20 76041.38 9865.37 17.11
2024-09-09 12.45 13.45 0.92 7.34 99291.64 13441.37 22.34
2024-09-06 12.94 12.53 -0.41 -3.17 20363.49 2583.94 4.58
2024-09-05 12.85 12.94 0.02 0.16 14505.83 1875.96 3.26
2024-09-04 12.96 12.92 -0.13 -1.00 13583.54 1760.34 3.06
2024-09-03 12.80 13.05 0.21 1.64 24644.56 3211.98 5.54
2024-09-02 13.18 12.84 -0.35 -2.65 27980.40 3649.56 6.30
2024-08-30 13.13 13.19 0.06 0.46 28679.55 3801.75 6.45
2024-08-29 12.98 13.13 0.15 1.16 14515.23 1897.44 3.27
2024-08-28 13.00 12.98 -0.17 -1.29 16123.53 2100.22 3.63
2024-08-27 13.38 13.15 -0.33 -2.45 16935.23 2241.86 3.81
2024-08-26 13.80 13.48 0.10 0.75 24469.94 3301.49 5.51
2024-08-23 13.33 13.38 0.04 0.30 16549.83 2200.00 3.72
2024-08-22 13.62 13.34 -0.28 -2.06 13253.49 1787.88 2.98
2024-08-21 13.62 13.62 -0.14 -1.02 9734.25 1330.72 2.19
2024-08-20 14.02 13.76 -0.25 -1.78 15109.08 2083.68 3.40
2024-08-19 14.12 14.01 -0.09 -0.64 17641.17 2464.61 3.97
2024-08-16 14.00 14.10 0.03 0.21 18836.24 2656.58 4.24
2024-08-15 14.32 14.07 -0.27 -1.88 28826.24 4072.91 6.49
2024-08-14 14.31 14.34 0.04 0.28 16233.12 2328.14 3.65
2024-08-13 14.20 14.30 0.09 0.63 17256.53 2449.90 3.88
2024-08-12 14.29 14.21 -0.14 -0.98 20684.95 2948.17 4.65
2024-08-09 14.48 14.35 0.03 0.21 27506.49 3989.35 6.19
2024-08-08 14.50 14.32 -0.38 -2.59 32390.60 4657.64 7.29
2024-08-07 15.17 14.70 -0.46 -3.03 43089.50 6365.89 9.69
2024-08-06 14.82 15.16 0.34 2.29 57497.46 8666.41 12.94
2024-08-05 15.64 14.82 -1.06 -6.68 80501.47 12256.34 18.11
2024-08-02 15.16 15.88 0.52 3.39 114983.49 18161.49 25.87
2024-08-01 15.29 15.36 0.00 0.00 70662.64 10881.98 15.90
2024-07-31 14.85 15.36 0.42 2.81 90929.96 13850.54 20.46
2024-07-30 14.64 14.94 0.28 1.91 87447.60 12963.00 19.67
2024-07-29 15.99 14.66 -0.32 -2.14 139987.73 21589.91 31.50
2024-07-26 14.98 14.98 1.36 9.99 22927.86 3434.59 5.16
2024-07-25 13.49 13.62 0.01 0.07 20709.96 2810.66 4.66
2024-07-24 13.39 13.61 0.28 2.10 27238.05 3683.62 6.13
2024-07-23 13.55 13.33 -0.29 -2.13 19428.31 2632.75 4.37
2024-07-22 13.38 13.62 0.19 1.42 26375.36 3566.47 5.93
2024-07-19 13.13 13.43 0.23 1.74 23371.90 3113.16 5.26
2024-07-18 13.33 13.20 -0.13 -0.98 22436.21 2934.35 5.05
2024-07-17 13.36 13.33 -0.04 -0.30 28123.89 3752.09 6.33
2024-07-16 13.44 13.37 -0.10 -0.74 19195.07 2565.09 4.32
2024-07-15 13.93 13.47 -0.43 -3.09 25480.51 3457.25 5.73
2024-07-12 13.66 13.90 0.08 0.58 32600.04 4514.90 7.33
2024-07-11 13.47 13.82 0.55 4.15 36089.02 4932.03 8.29
2024-07-10 13.40 13.27 -0.34 -2.50 23084.06 3099.07 5.30
2024-07-09 13.50 13.61 0.09 0.67 32860.62 4479.68 7.54
2024-07-08 14.01 13.52 -0.59 -4.18 19138.00 2616.10 4.39
2024-07-05 13.99 14.11 0.07 0.50 19520.46 2735.46 4.48
2024-07-04 14.55 14.04 -0.39 -2.70 27115.23 3868.80 6.23
2024-07-03 15.00 14.43 -0.57 -3.80 30046.62 4384.31 6.90
2024-07-02 15.21 15.00 -0.38 -2.47 20641.17 3123.56 4.74
2024-07-01 15.30 15.38 -0.12 -0.77 27653.98 4222.06 6.35
2024-06-28 15.41 15.50 0.00 0.00 36602.51 5669.37 8.40
2024-06-27 16.18 15.50 -0.66 -4.08 40915.20 6479.40 9.39
2024-06-26 15.43 16.16 0.46 2.93 59394.25 9499.13 13.64
2024-06-25 15.80 15.70 -0.51 -3.15 54175.74 8603.30 12.44
2024-06-24 15.51 16.21 0.69 4.45 78207.07 12648.88 17.95
2024-06-21 15.83 15.52 -0.36 -2.27 16689.30 2610.79 3.83
2024-06-20 15.97 15.88 -0.21 -1.31 29913.66 4746.11 6.87
2024-06-19 16.19 16.09 -0.05 -0.31 24809.70 3961.81 5.70
2024-06-18 16.00 16.14 0.02 0.12 18354.57 2959.27 4.21
2024-06-17 16.00 16.12 0.00 0.00 24835.83 3954.30 5.70
2024-06-14 16.28 16.12 -0.06 -0.37 24890.26 4028.02 5.71
2024-06-13 16.09 16.18 0.05 0.31 23067.88 3735.28 5.30
2024-06-12 15.90 16.13 0.16 1.00 20946.28 3363.73 4.81
2024-06-11 15.77 15.97 0.17 1.08 22509.60 3579.57 5.17
2024-06-07 15.50 15.80 0.49 3.20 29459.97 4604.38 6.76
2024-06-06 15.97 15.31 -0.69 -4.31 31548.24 4988.19 7.24
2024-06-05 16.45 16.00 -0.65 -3.90 28663.08 4646.89 6.58
2024-06-04 16.48 16.65 0.16 0.97 30254.85 4965.74 6.95
2024-06-03 16.83 16.49 -0.51 -3.00 27802.40 4628.70 6.38
2024-05-31 21.97 22.45 0.55 2.51 28452.52 6357.59 8.49
2024-05-30 22.28 21.90 -0.46 -2.06 18250.53 4028.35 5.45
2024-05-29 22.09 22.36 0.35 1.59 23164.80 5127.45 6.91
2024-05-28 21.91 22.01 0.06 0.27 23539.00 5158.78 7.03
2024-05-27 21.75 21.95 0.23 1.06 25901.96 5633.38 7.73
2024-05-24 22.66 21.72 -1.13 -4.95 40734.92 9006.60 12.16
2024-05-23 23.81 22.85 -1.14 -4.75 46912.94 10902.46 14.00
2024-05-22 24.15 23.99 -0.26 -1.07 45190.12 10813.80 13.49
2024-05-21 23.50 24.25 0.63 2.67 66119.57 15913.32 19.73
2024-05-20 23.73 23.62 -0.27 -1.13 39782.44 9441.30 11.87
2024-05-17 23.35 23.89 0.41 1.75 46217.50 10906.55 13.79
2024-05-16 23.18 23.48 0.11 0.47 47757.69 11088.71 14.25
2024-05-15 23.18 23.37 0.25 1.08 45737.83 10805.63 13.65
2024-05-14 23.50 23.12 -0.56 -2.37 33520.43 7831.44 10.00
2024-05-13 23.46 23.68 -0.26 -1.09 40922.72 9566.63 12.21
2024-05-10 23.75 23.94 0.20 0.84 40329.22 9594.63 12.04
2024-05-09 23.35 23.74 0.25 1.06 29535.10 7005.71 8.81

日K线

周K线

月K线