*ST贤丰(002141)股票信息

股票代码 002141
股票名称 *ST贤丰
最新价/元 1.24
涨跌额/元 0.04
涨跌幅/% 3.33
买入/元 1.24
卖出/元 1.25
昨收/元 1.20
今开/元 1.21
最高/元 1.25
最低/元 1.18
成交量/手 455818.59
成交额/万 5550.44
股净值/元 -11.71
市净率 1.50
总市值/万 140697.41
流通值/万 140697.41
换手率/% 4.02
入市日期 2007-07-20
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-04 17:16:09

*ST贤丰(002141)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-09-30 1.21 1.24 0.04 3.33 455818.59 5550.44 4.02
2024-09-27 1.21 1.20 0.00 0.00 283483.88 3385.54 2.50
2024-09-26 1.21 1.20 -0.03 -2.44 196418.00 2362.18 1.73
2024-09-25 1.14 1.23 0.03 2.50 394509.00 4639.65 3.48
2024-09-24 1.18 1.20 -0.02 -1.64 379191.41 4495.95 3.34
2024-09-23 1.22 1.22 -0.06 -4.69 24550.00 299.51 0.22
2024-09-20 1.27 1.28 0.01 0.79 113244.00 1437.85 1.00
2024-09-19 1.20 1.27 0.06 4.96 177177.00 2217.80 1.56
2024-09-18 1.24 1.21 -0.05 -3.97 110279.00 1348.96 0.97
2024-09-13 1.28 1.26 -0.02 -1.56 137943.00 1738.68 1.22
2024-09-12 1.27 1.28 -0.02 -1.54 240759.00 3084.30 2.12
2024-09-11 1.30 1.30 -0.07 -5.11 302989.00 3944.97 2.67
2024-09-10 1.43 1.37 -0.07 -4.86 772584.00 11131.04 6.81
2024-09-09 1.39 1.44 0.06 4.35 471929.00 6696.81 4.16
2024-09-06 1.34 1.38 0.05 3.76 434500.00 5968.27 3.83
2024-09-05 1.30 1.33 0.00 0.00 443553.60 5737.89 3.91
2024-09-04 1.38 1.33 -0.07 -5.00 424992.00 5693.27 3.75
2024-09-03 1.34 1.40 0.07 5.26 513145.00 7034.32 4.52
2024-09-02 1.29 1.33 0.06 4.72 246271.00 3263.54 2.17
2024-08-30 1.31 1.27 -0.03 -2.31 419758.75 5417.94 3.70
2024-08-29 1.22 1.30 0.06 4.84 447725.75 5658.88 3.95
2024-08-28 1.36 1.24 -0.07 -5.34 519139.00 6769.36 4.58
2024-08-27 1.25 1.31 0.06 4.80 331146.03 4290.95 2.92
2024-08-26 1.23 1.25 0.06 5.04 363506.00 4507.87 3.20
2024-08-23 1.12 1.19 0.06 5.31 222195.00 2577.07 1.96
2024-08-22 1.13 1.13 -0.02 -1.74 208924.00 2407.02 1.84
2024-08-21 1.12 1.15 0.01 0.88 213524.00 2406.63 1.88
2024-08-20 1.09 1.14 0.05 4.59 215566.00 2445.35 1.90
2024-08-19 1.12 1.09 -0.04 -3.54 164642.00 1812.16 1.45
2024-08-16 1.15 1.13 -0.02 -1.74 140805.00 1608.45 1.24
2024-08-15 1.13 1.15 0.00 0.00 181793.00 2053.67 1.60
2024-08-14 1.15 1.15 0.01 0.88 147764.50 1708.38 1.30
2024-08-13 1.14 1.14 -0.01 -0.87 168441.54 1906.97 1.48
2024-08-12 1.18 1.15 -0.05 -4.17 194954.00 2301.78 1.72
2024-08-09 1.21 1.20 -0.02 -1.64 256741.47 3075.39 2.26
2024-08-08 1.20 1.22 0.01 0.83 317329.00 3859.76 2.80
2024-08-07 1.18 1.21 -0.03 -2.42 438168.82 5266.32 3.86
2024-08-06 1.24 1.24 -0.07 -5.34 254966.00 3163.25 2.25
2024-08-05 1.27 1.31 0.05 3.97 627288.55 8183.73 5.53
2024-08-02 1.22 1.26 0.06 5.00 390627.27 4825.97 3.44
2024-08-01 1.12 1.20 0.06 5.26 346147.27 4046.71 3.05
2024-07-31 1.17 1.14 -0.04 -3.39 300074.27 3456.53 2.64
2024-07-30 1.14 1.18 0.03 2.61 212689.00 2482.76 1.87
2024-07-29 1.12 1.15 0.02 1.77 279327.00 3220.49 2.46
2024-07-26 1.13 1.13 -0.03 -2.59 339017.12 3843.12 2.99
2024-07-25 1.19 1.16 0.00 0.00 496892.87 5943.87 4.38
2024-07-24 1.07 1.16 0.06 5.46 450808.60 4994.49 3.97
2024-07-23 1.05 1.10 0.05 4.76 381283.71 4139.63 3.36
2024-07-22 0.99 1.05 0.05 5.00 345995.89 3545.65 3.05
2024-07-19 1.00 1.00 0.00 0.00 92130.00 913.12 0.81
2024-07-18 1.02 1.00 -0.03 -2.91 132710.00 1332.44 1.17
2024-07-17 1.02 1.03 0.00 0.00 182741.00 1871.11 1.61
2024-07-16 0.97 1.03 0.03 3.00 266556.87 2689.03 2.35
2024-07-15 1.01 1.00 0.04 4.17 217974.10 2178.93 1.92
2024-07-12 0.94 0.96 0.00 0.00 106079.10 1021.81 0.93
2024-07-11 0.92 0.96 0.05 5.50 139405.00 1311.04 1.23
2024-07-10 0.92 0.91 -0.05 -5.21 147837.29 1357.27 1.30
2024-07-09 1.00 0.96 -0.05 -4.95 183130.35 1785.09 1.61
2024-07-08 1.03 1.01 -0.05 -4.72 190337.00 1963.30 1.68
2024-07-05 1.04 1.06 0.01 0.95 273882.16 2850.98 2.41
2024-07-04 1.02 1.05 0.04 3.96 300367.76 3175.03 2.65
2024-07-03 1.00 1.01 0.00 0.00 121208.24 1217.98 1.07
2024-07-02 0.99 1.01 0.00 0.00 162202.97 1631.81 1.43
2024-07-01 1.04 1.01 -0.02 -1.94 273932.97 2817.66 2.41
2024-06-28 1.03 1.03 0.05 5.10 249937.77 2565.00 2.20
2024-06-27 0.96 0.98 0.02 2.08 373737.35 3618.66 3.29
2024-06-26 0.90 0.96 0.01 1.05 438132.64 4108.67 3.86
2024-06-25 0.90 0.95 0.05 5.56 291200.03 2742.96 2.57
2024-06-24 0.82 0.90 0.04 4.65 374709.36 3247.38 3.30
2024-06-21 0.86 0.86 -0.04 -4.44 252225.88 2188.61 2.22
2024-06-20 0.92 0.90 -0.05 -5.26 266099.72 2409.36 2.35
2024-06-19 0.96 0.95 -0.01 -1.04 147220.73 1406.13 1.30
2024-06-18 0.98 0.96 -0.03 -3.03 195094.56 1900.66 1.72
2024-06-17 0.95 0.99 0.03 3.13 210087.56 2044.03 1.85
2024-06-14 0.94 0.96 0.02 2.13 236400.20 2213.73 2.08
2024-06-13 0.96 0.94 -0.03 -3.09 168953.26 1613.42 1.49
2024-06-12 1.00 0.97 -0.02 -2.02 261208.26 2599.81 2.30
2024-06-11 0.94 0.99 0.02 2.06 271279.17 2633.26 2.39
2024-06-07 0.87 0.97 0.05 5.44 461669.60 4122.15 4.07
2024-06-06 0.92 0.92 -0.05 -5.16 60033.00 552.30 0.53
2024-06-05 0.98 0.97 -0.05 -4.90 469733.14 4630.74 4.14
2024-06-04 1.04 1.02 -0.05 -4.67 413697.00 4270.14 3.65
2024-06-03 1.09 1.07 -0.05 -4.46 511208.73 5629.29 4.51
2024-05-31 1.14 1.12 -0.02 -1.75 730687.50 8516.83 6.44
2024-05-30 1.04 1.14 0.05 4.59 580997.10 6384.40 5.12
2024-05-29 1.00 1.09 0.04 3.81 1008390.66 10324.48 8.89
2024-05-28 1.05 1.05 -0.05 -4.55 16049.00 168.51 0.14
2024-05-27 1.10 1.10 -0.06 -5.17 69663.00 766.29 0.61
2024-05-24 1.21 1.16 -0.06 -4.92 628583.55 7386.36 5.54
2024-05-23 1.22 1.22 0.06 5.17 333378.76 4065.52 2.94
2024-05-22 1.16 1.16 0.06 5.46 933330.43 10673.81 8.23
2024-05-21 1.10 1.10 0.05 4.76 20281.50 223.10 0.18
2024-05-20 1.05 1.05 0.05 5.00 16766.00 176.04 0.15
2024-05-17 0.96 1.00 0.05 5.26 430484.62 4259.90 3.79
2024-05-16 0.95 0.95 0.05 5.56 374577.53 3558.28 3.30
2024-05-15 0.90 0.90 0.04 4.65 15906.27 143.16 0.14
2024-05-14 0.86 0.86 0.04 4.88 21172.30 182.08 0.19
2024-05-13 0.82 0.82 0.04 5.13 236968.22 1943.14 2.09
2024-05-10 0.78 0.78 -0.04 -4.88 212310.00 1656.02 1.87
2024-05-09 0.82 0.82 -0.04 -4.65 94779.00 777.19 0.84

日K线

周K线

月K线