宏达高科(002144)股票信息

股票代码 002144
股票名称 宏达高科
最新价/元 10.20
涨跌额/元 0.68
涨跌幅/% 7.14
买入/元 10.19
卖出/元 10.20
昨收/元 9.52
今开/元 9.80
最高/元 10.43
最低/元 9.41
成交量/手 126253.01
成交额/万 12510.81
股净值/元 21.70
市净率 0.91
总市值/万 180297.78
流通值/万 139412.59
换手率/% 9.24
入市日期 2007-08-03
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-04 17:16:09

宏达高科(002144)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-09-30 9.80 10.20 0.68 7.14 126253.01 12510.81 9.24
2024-09-27 9.33 9.52 0.22 2.37 83800.00 7863.93 6.13
2024-09-26 8.95 9.30 0.25 2.76 94079.02 8612.01 6.88
2024-09-25 8.83 9.05 0.35 4.02 122086.74 11133.97 8.93
2024-09-24 8.52 8.70 0.20 2.35 49776.73 4294.14 3.64
2024-09-23 8.44 8.50 0.06 0.71 21306.00 1804.16 1.56
2024-09-20 8.40 8.44 0.03 0.36 15006.00 1260.03 1.10
2024-09-19 8.22 8.41 0.17 2.06 26694.00 2231.74 1.95
2024-09-18 8.31 8.24 -0.09 -1.08 18152.00 1487.41 1.33
2024-09-13 8.35 8.33 -0.03 -0.36 18193.00 1520.88 1.33
2024-09-12 8.36 8.36 0.03 0.36 15091.00 1265.43 1.10
2024-09-11 8.43 8.33 -0.14 -1.65 17441.00 1460.98 1.28
2024-09-10 8.48 8.47 0.05 0.59 20138.00 1696.65 1.47
2024-09-09 8.31 8.42 0.03 0.36 30774.01 2565.03 2.25
2024-09-06 8.61 8.39 -0.19 -2.21 38570.00 3276.87 2.82
2024-09-05 8.60 8.58 0.02 0.23 28042.01 2410.59 2.05
2024-09-04 8.64 8.56 -0.11 -1.27 32365.00 2780.58 2.37
2024-09-03 8.62 8.67 0.01 0.12 56796.02 4891.78 4.16
2024-09-02 8.63 8.66 -0.08 -0.92 83466.00 7220.74 6.11
2024-08-30 8.86 8.74 -0.35 -3.85 185287.40 16261.76 13.56
2024-08-29 8.28 9.09 0.83 10.05 172279.00 15381.27 12.60
2024-08-28 8.09 8.26 0.17 2.10 18409.00 1514.37 1.35
2024-08-27 8.23 8.09 -0.14 -1.70 11661.00 948.49 0.85
2024-08-26 8.07 8.23 0.14 1.73 13960.00 1144.85 1.01
2024-08-23 8.11 8.09 -0.05 -0.61 15695.00 1266.65 1.14
2024-08-22 8.16 8.14 -0.03 -0.37 12673.00 1033.86 0.92
2024-08-21 8.21 8.17 -0.09 -1.09 12217.00 1001.60 0.89
2024-08-20 8.51 8.26 -0.25 -2.94 23266.00 1936.35 1.69
2024-08-19 8.57 8.51 -0.03 -0.35 12591.00 1075.76 0.91
2024-08-16 8.62 8.54 -0.05 -0.58 17006.00 1457.18 1.23
2024-08-15 8.72 8.59 -0.07 -0.81 22442.00 1933.11 1.63
2024-08-14 8.60 8.66 0.04 0.46 24424.02 2113.02 1.77
2024-08-13 8.58 8.62 0.05 0.58 14552.00 1245.31 1.06
2024-08-12 8.52 8.57 -0.04 -0.47 17358.56 1486.76 1.26
2024-08-09 8.65 8.61 -0.01 -0.12 24776.00 2142.79 1.80
2024-08-08 8.61 8.62 0.02 0.23 24124.60 2073.62 1.75
2024-08-07 8.68 8.60 -0.12 -1.38 36529.60 3167.47 2.65
2024-08-06 8.60 8.72 0.13 1.51 47797.16 4143.21 3.47
2024-08-05 8.59 8.59 -0.05 -0.58 48371.86 4167.74 3.51
2024-08-02 8.75 8.64 -0.12 -1.37 56836.15 4932.08 4.12
2024-08-01 9.21 8.76 -0.36 -3.95 147104.46 12994.26 10.67
2024-07-31 8.29 9.12 0.83 10.01 116712.15 10500.86 8.46
2024-07-30 8.28 8.29 0.07 0.85 11751.00 971.41 0.85
2024-07-29 8.18 8.22 0.04 0.49 10279.01 844.25 0.75
2024-07-26 8.14 8.18 0.09 1.11 10067.44 823.41 0.73
2024-07-25 8.05 8.09 0.05 0.62 7711.00 621.18 0.56
2024-07-24 8.09 8.04 -0.09 -1.11 11249.00 907.54 0.82
2024-07-23 8.25 8.13 -0.09 -1.10 9474.44 779.16 0.69
2024-07-22 8.21 8.22 0.02 0.24 10192.00 837.63 0.74
2024-07-19 8.18 8.20 0.02 0.24 9718.60 794.87 0.70
2024-07-18 8.20 8.18 -0.03 -0.37 10817.59 877.21 0.78
2024-07-17 8.25 8.21 -0.06 -0.73 8571.60 704.67 0.62
2024-07-16 8.27 8.27 0.00 0.00 7588.00 625.31 0.55
2024-07-15 8.40 8.27 -0.14 -1.67 11537.00 959.16 0.84
2024-07-12 8.66 8.41 0.02 0.24 23319.00 1974.50 1.69
2024-07-11 8.30 8.39 0.20 2.44 17399.00 1452.04 1.26
2024-07-10 8.27 8.19 -0.13 -1.56 10346.00 850.02 0.75
2024-07-09 8.13 8.32 0.15 1.84 15374.00 1258.69 1.11
2024-07-08 8.37 8.17 -0.18 -2.16 11891.00 975.07 0.86
2024-07-05 8.24 8.35 0.08 0.97 11339.67 942.29 0.82
2024-07-04 8.45 8.27 -0.23 -2.71 15043.67 1255.97 1.09
2024-07-03 8.63 8.50 -0.09 -1.05 17521.00 1500.40 1.27
2024-07-02 8.50 8.59 0.10 1.18 11476.00 984.61 0.83
2024-07-01 8.38 8.49 0.09 1.07 9701.00 815.62 0.70
2024-06-28 8.43 8.40 -0.03 -0.36 15335.00 1298.99 1.11
2024-06-27 8.45 8.43 -0.02 -0.24 17281.00 1462.40 1.25
2024-06-26 8.15 8.45 0.30 3.68 18001.00 1502.60 1.31
2024-06-25 8.05 8.15 0.17 2.13 17689.00 1442.16 1.28
2024-06-24 8.28 7.98 -0.34 -4.09 23015.00 1849.62 1.67
2024-06-21 8.26 8.32 0.06 0.73 9382.00 777.15 0.68
2024-06-20 8.41 8.26 -0.15 -1.78 13871.00 1153.65 1.01
2024-06-19 8.53 8.56 0.02 0.23 12276.00 1052.49 0.89
2024-06-18 8.38 8.54 0.16 1.91 13575.00 1155.73 0.98
2024-06-17 8.47 8.38 -0.16 -1.87 10494.90 881.57 0.76
2024-06-14 8.51 8.54 0.01 0.12 15455.32 1319.42 1.12
2024-06-13 8.63 8.53 -0.14 -1.62 15285.21 1309.40 1.11
2024-06-12 8.52 8.67 0.15 1.76 15072.90 1301.57 1.09
2024-06-11 8.53 8.52 -0.01 -0.12 20670.90 1752.46 1.50
2024-06-07 8.32 8.53 0.42 5.18 34299.00 2894.71 2.49
2024-06-06 8.51 8.11 -0.39 -4.59 33603.67 2771.59 2.44
2024-06-05 8.72 8.50 -0.27 -3.08 22038.00 1890.07 1.60
2024-06-04 8.83 8.77 -0.10 -1.13 24076.42 2098.71 1.75
2024-06-03 9.15 8.87 -0.31 -3.38 28692.00 2572.35 2.08
2024-05-31 9.12 9.18 0.07 0.77 13483.00 1235.85 0.98
2024-05-30 9.14 9.11 -0.07 -0.76 12912.00 1182.28 0.94
2024-05-29 9.06 9.18 0.09 0.99 14056.00 1291.34 1.02
2024-05-28 9.26 9.09 -0.18 -1.94 16487.00 1510.48 1.20
2024-05-27 9.15 9.27 0.09 0.98 19438.00 1780.23 1.41
2024-05-24 9.35 9.18 -0.02 -0.22 17724.00 1640.30 1.29
2024-05-23 9.46 9.20 -0.32 -3.36 32012.10 2970.85 2.32
2024-05-22 9.50 9.52 0.10 1.06 25885.00 2468.29 1.88
2024-05-21 9.59 9.42 -0.11 -1.15 17209.00 1629.19 1.25
2024-05-20 9.59 9.53 -0.04 -0.42 23467.00 2241.59 1.70
2024-05-17 9.52 9.57 0.07 0.74 21522.67 2046.39 1.56
2024-05-16 9.44 9.50 0.05 0.53 22072.00 2101.82 1.60
2024-05-15 9.44 9.45 0.00 0.00 21291.10 2024.69 1.54
2024-05-14 9.33 9.45 0.15 1.61 20225.00 1904.29 1.47
2024-05-13 9.37 9.30 -0.14 -1.48 24304.00 2260.58 1.76
2024-05-10 9.55 9.44 -0.06 -0.63 19299.00 1824.95 1.40
2024-05-09 9.48 9.50 0.15 1.60 25853.00 2453.70 1.87

日K线

周K线

月K线