水晶光电(002273)股票信息

股票代码 002273
股票名称 水晶光电
最新价/元 18.93
涨跌额/元 1.62
涨跌幅/% 9.36
买入/元 18.92
卖出/元 18.93
昨收/元 17.31
今开/元 17.90
最高/元 18.98
最低/元 17.76
成交量/手 628598.42
成交额/万 115820.28
股净值/元 44.02
市净率 3.09
总市值/万 2632466.79
流通值/万 2570530.12
换手率/% 4.63
入市日期 2008-09-19
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-07 06:16:07

水晶光电(002273)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-09-30 17.90 18.93 1.62 9.36 628598.42 115820.28 4.63
2024-09-27 16.68 17.31 0.76 4.59 627473.74 106998.39 4.62
2024-09-26 16.60 16.55 -0.14 -0.84 535995.22 87662.64 3.95
2024-09-25 16.50 16.69 0.23 1.40 450330.31 75631.29 3.32
2024-09-24 15.94 16.46 0.63 3.98 332558.71 53986.18 2.45
2024-09-23 15.69 15.83 0.15 0.96 279141.00 44807.80 2.06
2024-09-20 15.39 15.68 0.37 2.42 290664.12 45450.57 2.14
2024-09-19 15.45 15.31 0.00 0.00 322643.68 49438.52 2.38
2024-09-18 15.87 15.31 -0.81 -5.03 342419.03 52752.73 2.52
2024-09-13 15.67 16.12 0.45 2.87 366517.33 59414.38 2.70
2024-09-12 16.06 15.67 -0.33 -2.06 202718.68 32009.88 1.49
2024-09-11 16.09 16.00 -0.16 -0.99 161916.98 25910.16 1.19
2024-09-10 16.09 16.16 0.10 0.62 301958.12 48122.47 2.22
2024-09-09 16.00 16.06 0.00 0.00 243506.67 38920.96 1.79
2024-09-06 16.47 16.06 -0.45 -2.73 274573.64 44404.23 2.02
2024-09-05 16.70 16.51 -0.21 -1.26 218192.56 36071.04 1.61
2024-09-04 16.80 16.72 -0.43 -2.51 299135.08 49484.70 2.20
2024-09-03 16.90 17.15 0.15 0.88 285982.24 49300.31 2.11
2024-09-02 17.95 17.00 -0.85 -4.76 427935.46 74164.39 3.15
2024-08-30 16.94 17.85 0.88 5.19 642005.34 114813.65 4.73
2024-08-29 16.52 16.97 0.46 2.79 398384.28 67223.65 2.93
2024-08-28 16.68 16.51 -0.12 -0.72 284858.58 47463.46 2.10
2024-08-27 17.25 16.63 -0.74 -4.26 444486.31 74842.09 3.27
2024-08-26 17.69 17.37 -0.33 -1.86 388216.42 67949.11 2.86
2024-08-23 17.70 17.70 -0.12 -0.67 278831.65 49272.71 2.05
2024-08-22 18.05 17.82 -0.33 -1.82 421815.66 74524.88 3.11
2024-08-21 17.53 18.15 0.51 2.89 488987.48 88781.42 3.60
2024-08-20 17.59 17.64 0.12 0.69 230426.91 40631.64 1.70
2024-08-19 17.71 17.52 -0.28 -1.57 254220.80 45023.07 1.87
2024-08-16 17.90 17.80 0.08 0.45 325405.74 58202.35 2.40
2024-08-15 17.82 17.72 -0.21 -1.17 419031.81 75077.72 3.09
2024-08-14 18.15 17.93 0.02 0.11 290173.04 52151.73 2.14
2024-08-13 17.63 17.91 0.31 1.76 199644.22 35616.87 1.47
2024-08-12 17.64 17.60 -0.15 -0.85 203019.67 35945.96 1.50
2024-08-09 17.33 17.75 0.50 2.90 407846.52 72364.70 3.00
2024-08-08 16.72 17.25 0.34 2.01 332374.02 56724.20 2.45
2024-08-07 17.10 16.91 -0.15 -0.88 247981.16 42182.44 1.83
2024-08-06 17.20 17.06 0.24 1.43 278532.42 47449.51 2.05
2024-08-05 17.11 16.82 -1.04 -5.82 520972.25 89558.10 3.84
2024-08-02 17.79 17.86 -0.31 -1.71 298932.41 53677.25 2.20
2024-08-01 18.30 18.17 -0.06 -0.33 367253.61 66974.70 2.70
2024-07-31 17.87 18.23 0.30 1.67 474924.68 86127.01 3.50
2024-07-30 17.95 17.93 -0.11 -0.61 264472.63 47402.48 1.95
2024-07-29 17.70 18.04 0.29 1.63 392057.65 70476.87 2.89
2024-07-26 17.60 17.75 0.20 1.14 290779.04 51550.85 2.14
2024-07-25 17.67 17.55 -0.33 -1.85 446402.30 77783.02 3.29
2024-07-24 18.11 17.88 -0.33 -1.81 409500.27 74246.23 3.02
2024-07-23 18.82 18.21 -0.58 -3.09 437642.41 80357.95 3.22
2024-07-22 18.69 18.79 -0.12 -0.64 495468.00 92295.12 3.65
2024-07-19 18.56 18.91 0.18 0.96 574647.68 108912.89 4.23
2024-07-18 18.91 18.73 -0.58 -3.00 778979.76 145062.64 5.74
2024-07-17 20.35 19.31 -1.34 -6.49 889321.64 175187.22 6.55
2024-07-16 20.06 20.65 0.53 2.63 1010323.12 206184.47 7.44
2024-07-15 19.49 20.12 0.59 3.02 1027913.04 204762.09 7.57
2024-07-12 20.54 19.53 -1.07 -5.19 1616156.92 315630.53 11.90
2024-07-11 18.98 20.60 1.87 9.98 790719.21 155893.80 5.82
2024-07-10 18.41 18.73 0.03 0.16 441031.85 81819.29 3.25
2024-07-09 17.50 18.70 1.08 6.13 720013.08 131750.32 5.30
2024-07-08 17.42 17.62 0.20 1.15 351655.66 61537.66 2.59
2024-07-05 17.36 17.42 -0.04 -0.23 312417.42 53609.92 2.30
2024-07-04 17.45 17.46 0.01 0.06 283091.53 49643.07 2.08
2024-07-03 17.50 17.45 -0.11 -0.63 333436.98 57997.68 2.46
2024-07-02 18.03 17.56 -0.64 -3.52 499888.56 88409.51 3.68
2024-07-01 16.96 18.20 1.22 7.19 683170.09 120880.42 5.03
2024-06-28 16.20 16.98 0.54 3.29 465638.66 78787.86 3.43
2024-06-27 16.52 16.44 -0.24 -1.44 579585.38 97110.99 4.27
2024-06-26 15.99 16.68 0.62 3.86 384642.93 62720.45 2.83
2024-06-25 16.08 16.06 -0.07 -0.43 263929.57 42432.75 1.94
2024-06-24 16.40 16.13 -0.47 -2.83 320384.01 52644.05 2.36
2024-06-21 16.13 16.60 0.43 2.66 360497.17 59276.25 2.65
2024-06-20 16.39 16.17 -0.29 -1.76 282892.08 46064.96 2.08
2024-06-19 16.85 16.46 -0.40 -2.37 389225.92 64074.61 2.87
2024-06-18 16.73 16.86 0.14 0.84 374919.14 62845.14 2.76
2024-06-17 16.15 16.72 0.54 3.34 725637.31 120591.68 5.34
2024-06-14 15.87 16.18 0.19 1.19 597580.24 96272.57 4.40
2024-06-13 16.10 15.99 -0.21 -1.30 637797.37 103145.69 4.70
2024-06-12 15.62 16.20 0.88 5.74 974949.21 159550.46 7.18
2024-06-11 14.82 15.32 0.18 1.19 394132.17 59300.49 2.90
2024-06-07 15.80 15.14 -0.76 -4.78 704157.08 108452.60 5.19
2024-06-06 15.10 15.90 0.89 5.93 852290.00 136006.97 6.28
2024-06-05 15.13 15.01 -0.15 -0.99 330925.77 50065.36 2.44
2024-06-04 14.98 15.16 0.01 0.07 325972.00 48994.58 2.40
2024-06-03 14.96 15.15 0.15 1.00 430219.50 65356.36 3.17
2024-05-31 15.11 15.00 -0.09 -0.60 298242.88 45088.26 2.20
2024-05-30 14.46 15.09 0.52 3.57 448283.50 67396.58 3.30
2024-05-29 14.62 14.57 -0.08 -0.55 292828.81 42716.40 2.16
2024-05-28 14.88 14.65 -0.25 -1.68 218770.19 32298.53 1.61
2024-05-27 14.75 14.90 0.23 1.57 263303.33 38852.22 1.94
2024-05-24 15.00 14.67 -0.40 -2.65 329655.03 48745.57 2.43
2024-05-23 15.05 15.07 -0.11 -0.73 267113.96 40348.83 1.97
2024-05-22 15.10 15.18 -0.02 -0.13 254929.01 38606.90 1.88
2024-05-21 15.05 15.20 0.09 0.60 373218.47 56977.47 2.75
2024-05-20 15.08 15.11 0.03 0.20 292334.24 43842.65 2.15
2024-05-17 14.65 15.08 0.29 1.96 345346.96 51744.60 2.54
2024-05-16 14.86 14.79 -0.01 -0.07 379604.31 56062.87 2.80
2024-05-15 14.73 14.80 -0.02 -0.14 383520.56 57578.88 2.82
2024-05-14 14.70 14.82 -0.03 -0.20 380244.33 56713.87 2.80
2024-05-13 14.28 14.85 0.41 2.84 552754.71 82335.60 4.07
2024-05-10 14.32 14.44 0.15 1.05 439279.20 63518.23 3.23
2024-05-09 14.11 14.29 0.14 0.99 258402.80 36919.28 1.90

日K线

周K线

月K线