裕同科技(002831)股票信息

股票代码 002831
股票名称 裕同科技
最新价/元 25.72
涨跌额/元 1.78
涨跌幅/% 7.44
买入/元 25.72
卖出/元 25.75
昨收/元 23.94
今开/元 24.76
最高/元 25.95
最低/元 24.62
成交量/手 102605.79
成交额/万 26048.32
股净值/元 16.38
市净率 2.19
总市值/万 2393280.86
流通值/万 1339994.70
换手率/% 1.97
入市日期 2016-12-16
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-07 16:16:02

裕同科技(002831)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-09-30 24.76 25.72 1.78 7.44 102605.79 26048.32 1.97
2024-09-27 23.77 23.94 0.52 2.22 67709.07 16258.88 1.30
2024-09-26 22.20 23.42 1.23 5.54 55936.70 12757.93 1.07
2024-09-25 22.21 22.19 0.11 0.50 43373.00 9757.24 0.83
2024-09-24 20.80 22.08 1.61 7.87 91506.94 19499.03 1.76
2024-09-23 20.57 20.47 -0.11 -0.53 31356.85 6516.69 0.60
2024-09-20 21.28 20.58 -0.76 -3.56 37292.48 7745.33 0.72
2024-09-19 21.59 21.34 -0.25 -1.16 34331.99 7354.43 0.66
2024-09-18 21.48 21.59 0.11 0.51 37041.11 7866.67 0.71
2024-09-13 21.87 21.48 -0.37 -1.69 14822.84 3202.38 0.28
2024-09-12 22.24 21.85 -0.37 -1.67 16329.82 3597.82 0.31
2024-09-11 21.97 22.22 0.12 0.54 22152.64 4939.22 0.43
2024-09-10 21.82 22.10 0.19 0.87 34926.00 7652.27 0.67
2024-09-09 22.11 21.91 -0.30 -1.35 25576.00 5613.54 0.49
2024-09-06 22.57 22.21 -0.42 -1.86 13196.00 2956.41 0.25
2024-09-05 22.72 22.63 -0.04 -0.18 24064.46 5433.35 0.46
2024-09-04 22.83 22.67 -0.28 -1.22 22150.00 5045.16 0.43
2024-09-03 22.87 22.95 0.00 0.00 27649.07 6367.12 0.53
2024-09-02 23.02 22.95 -0.15 -0.65 36556.28 8391.50 0.70
2024-08-30 22.93 23.10 0.11 0.48 36409.13 8448.43 0.70
2024-08-29 22.39 22.99 0.60 2.68 24349.28 5542.34 0.47
2024-08-28 22.16 22.39 0.11 0.49 18788.18 4210.49 0.36
2024-08-27 22.30 22.28 0.21 0.95 28899.37 6445.79 0.55
2024-08-26 22.56 22.07 -0.46 -2.04 46689.65 10236.17 0.90
2024-08-23 22.32 22.53 0.21 0.94 15381.90 3453.23 0.30
2024-08-22 22.24 22.32 0.04 0.18 11900.99 2656.37 0.23
2024-08-21 22.16 22.28 0.06 0.27 10014.26 2229.35 0.19
2024-08-20 22.60 22.22 -0.41 -1.81 13823.00 3081.15 0.27
2024-08-19 22.68 22.63 -0.12 -0.53 15531.00 3529.48 0.30
2024-08-16 22.83 22.75 -0.08 -0.35 13364.85 3037.86 0.26
2024-08-15 22.66 22.83 0.04 0.18 12893.12 2952.62 0.25
2024-08-14 23.25 22.79 -0.39 -1.68 18679.12 4257.48 0.36
2024-08-13 23.32 23.18 -0.12 -0.52 11677.44 2701.95 0.22
2024-08-12 23.15 23.30 0.13 0.56 17203.00 4000.83 0.33
2024-08-09 23.70 23.17 -0.45 -1.91 19780.00 4614.57 0.38
2024-08-08 23.10 23.62 0.51 2.21 22887.00 5357.97 0.44
2024-08-07 22.83 23.11 0.28 1.23 20886.34 4810.39 0.40
2024-08-06 22.96 22.83 0.01 0.04 21488.00 4914.46 0.41
2024-08-05 22.69 22.82 0.10 0.44 34399.90 7933.89 0.66
2024-08-02 22.66 22.72 -0.17 -0.74 19065.54 4350.46 0.37
2024-08-01 23.31 22.89 -0.44 -1.89 30342.07 6986.78 0.58
2024-07-31 22.82 23.33 0.75 3.32 27656.20 6352.75 0.53
2024-07-30 22.45 22.58 0.13 0.58 20819.82 4681.65 0.40
2024-07-29 23.25 22.45 -0.79 -3.40 23902.59 5403.13 0.46
2024-07-26 23.00 23.24 0.26 1.13 15151.56 3508.83 0.29
2024-07-25 23.00 22.98 -0.07 -0.30 11103.86 2556.14 0.21
2024-07-24 23.14 23.05 -0.15 -0.65 22251.90 5171.51 0.43
2024-07-23 23.78 23.20 -0.67 -2.81 31631.78 7390.43 0.61
2024-07-22 24.12 23.87 -0.20 -0.83 18896.00 4509.64 0.36
2024-07-19 24.44 24.07 -0.50 -2.04 26007.42 6270.51 0.50
2024-07-18 24.49 24.57 0.01 0.04 15345.58 3757.36 0.30
2024-07-17 24.09 24.56 0.46 1.91 33614.63 8192.51 0.65
2024-07-16 24.05 24.10 -0.01 -0.04 18450.60 4428.86 0.35
2024-07-15 24.51 24.11 -0.54 -2.19 18933.04 4573.77 0.36
2024-07-12 24.55 24.65 0.02 0.08 18908.20 4628.55 0.36
2024-07-11 25.00 24.63 -0.01 -0.04 27031.36 6644.86 0.52
2024-07-10 24.65 24.64 -0.01 -0.04 28945.82 7149.09 0.56
2024-07-09 24.08 24.65 0.47 1.94 34213.04 8387.85 0.66
2024-07-08 24.32 24.18 -0.61 -2.46 26357.12 6406.37 0.51
2024-07-05 24.51 24.79 0.37 1.52 23743.55 5824.02 0.46
2024-07-04 24.69 24.42 -0.27 -1.09 24461.10 6019.08 0.47
2024-07-03 24.79 24.69 -0.10 -0.40 27859.40 6882.13 0.54
2024-07-02 25.39 24.79 -0.61 -2.40 26549.51 6583.00 0.51
2024-07-01 25.48 25.40 -0.19 -0.74 25656.38 6542.56 0.49
2024-06-28 25.30 25.59 0.21 0.83 26226.56 6736.99 0.50
2024-06-27 25.43 25.38 -0.14 -0.55 16630.58 4218.34 0.32
2024-06-26 25.21 25.52 0.28 1.11 21315.00 5430.86 0.41
2024-06-25 25.33 25.24 -0.17 -0.67 21887.39 5541.91 0.42
2024-06-24 25.72 25.41 -0.57 -2.19 25526.58 6542.67 0.49
2024-06-21 25.89 25.98 -0.18 -0.69 28947.63 7518.68 0.56
2024-06-20 26.17 26.16 -0.15 -0.57 18960.00 4978.38 0.36
2024-06-19 26.41 26.31 -0.10 -0.38 16669.11 4386.99 0.32
2024-06-18 26.20 26.41 0.09 0.34 29345.57 7799.48 0.56
2024-06-17 26.28 26.32 0.09 0.34 26743.94 7011.66 0.51
2024-06-14 25.76 26.23 0.32 1.24 19150.72 4997.99 0.37
2024-06-13 26.03 25.91 -0.13 -0.50 28820.45 7474.61 0.55
2024-06-12 26.14 26.04 0.16 0.62 44106.26 11643.84 0.85
2024-06-11 25.47 25.88 0.34 1.33 26837.06 6860.73 0.52
2024-06-07 26.03 25.54 -0.43 -1.66 33273.00 8541.18 0.64
2024-06-06 25.70 25.97 0.52 2.04 37254.37 9625.45 0.72
2024-06-05 25.25 25.45 0.05 0.20 42204.12 10842.35 0.81
2024-06-04 24.84 25.40 0.58 2.34 42934.00 10820.09 0.83
2024-06-03 24.96 24.82 -0.12 -0.48 30940.00 7676.69 0.59
2024-05-31 25.05 24.94 -0.16 -0.64 38516.81 9664.00 0.74
2024-05-30 25.13 25.10 -0.10 -0.40 20331.30 5120.04 0.39
2024-05-29 25.28 25.20 0.11 0.44 23094.20 5832.24 0.44
2024-05-28 25.90 25.70 -0.33 -1.27 23935.77 6177.86 0.46
2024-05-27 26.12 26.03 0.01 0.04 28041.89 7269.69 0.54
2024-05-24 26.33 26.02 -0.31 -1.18 22349.84 5837.61 0.43
2024-05-23 26.59 26.33 -0.31 -1.16 31232.30 8222.87 0.60
2024-05-22 26.99 26.64 -0.35 -1.30 24087.49 6448.98 0.46
2024-05-21 27.07 26.99 0.08 0.30 38231.78 10328.74 0.74
2024-05-20 27.68 26.91 -0.74 -2.68 44597.01 12100.23 0.86
2024-05-17 27.43 27.65 0.21 0.77 26119.53 7152.13 0.50
2024-05-16 27.48 27.44 -0.07 -0.25 37638.90 10331.57 0.72
2024-05-15 27.65 27.51 -0.08 -0.29 21457.55 5910.56 0.41
2024-05-14 27.63 27.59 0.04 0.15 31318.00 8707.89 0.60
2024-05-13 27.48 27.55 0.02 0.07 24124.53 6635.04 0.46
2024-05-10 27.41 27.53 0.12 0.44 26171.80 7180.01 0.50
2024-05-09 27.04 27.41 0.23 0.85 38796.88 10605.56 0.75

日K线

周K线

月K线