瑞鹄模具(002997)股票信息

股票代码 002997
股票名称 瑞鹄模具
最新价/元 33.39
涨跌额/元 2.29
涨跌幅/% 7.36
买入/元 33.39
卖出/元 33.40
昨收/元 31.10
今开/元 32.10
最高/元 33.71
最低/元 31.38
成交量/手 95904.83
成交额/万 31383.60
股净值/元 30.92
市净率 3.54
总市值/万 698923.90
流通值/万 698923.90
换手率/% 4.58
入市日期 2020-09-03
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-08 06:15:57

瑞鹄模具(002997)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-09-30 32.10 33.39 2.29 7.36 95904.83 31383.60 4.58
2024-09-27 30.53 31.10 1.00 3.32 78254.24 24265.50 3.74
2024-09-26 29.71 30.10 0.40 1.35 51680.38 15434.63 2.47
2024-09-25 29.99 29.70 -0.45 -1.49 69655.13 20930.42 3.33
2024-09-24 29.41 30.15 0.58 1.96 61857.99 18377.61 2.96
2024-09-23 29.33 29.57 0.32 1.09 55461.36 16330.87 2.65
2024-09-20 27.79 29.25 1.82 6.64 104367.53 30058.32 4.99
2024-09-19 26.41 27.43 1.02 3.86 42294.75 11517.47 2.02
2024-09-18 26.21 26.41 0.21 0.80 21289.18 5562.91 1.02
2024-09-13 26.63 26.20 -0.50 -1.87 21804.00 5749.67 1.04
2024-09-12 27.30 26.70 -0.36 -1.33 22458.58 6080.22 1.07
2024-09-11 27.30 27.06 -0.32 -1.17 20730.00 5627.89 0.99
2024-09-10 27.38 27.38 0.05 0.18 19957.90 5443.24 0.95
2024-09-09 27.64 27.33 -0.38 -1.37 23151.00 6296.81 1.11
2024-09-06 28.12 27.71 -0.41 -1.46 35469.95 9971.21 1.69
2024-09-05 27.36 28.12 0.76 2.78 41125.54 11563.00 1.96
2024-09-04 26.92 27.36 0.32 1.18 29122.29 7964.60 1.39
2024-09-03 26.67 27.04 0.40 1.50 25206.00 6776.24 1.20
2024-09-02 27.55 26.64 -0.85 -3.09 32547.00 8852.98 1.55
2024-08-30 27.23 27.49 0.31 1.14 40933.59 11334.48 1.96
2024-08-29 26.35 27.18 0.87 3.31 36472.04 9846.94 1.74
2024-08-28 26.80 26.31 -0.69 -2.56 35256.70 9345.89 1.68
2024-08-27 27.91 27.00 -1.27 -4.49 40182.58 10964.59 1.92
2024-08-26 27.82 28.27 0.34 1.22 48200.03 13535.03 2.30
2024-08-23 27.00 27.93 0.73 2.68 50817.13 14098.23 2.43
2024-08-22 28.01 27.20 -0.97 -3.44 45557.58 12471.66 2.18
2024-08-21 26.83 28.17 1.49 5.59 75707.34 20697.85 3.62
2024-08-20 27.58 26.68 -0.87 -3.16 50131.38 13463.76 2.39
2024-08-19 27.81 27.55 -0.12 -0.43 34807.85 9613.67 1.66
2024-08-16 27.30 27.67 0.28 1.02 36549.17 10212.62 1.75
2024-08-15 27.30 27.39 -0.05 -0.18 20763.17 5707.01 0.99
2024-08-14 27.82 27.44 -0.28 -1.01 11757.65 3235.51 0.56
2024-08-13 27.40 27.72 0.33 1.21 14882.15 4093.20 0.71
2024-08-12 27.36 27.39 -0.03 -0.11 15879.15 4359.27 0.76
2024-08-09 27.70 27.42 -0.07 -0.26 13979.00 3861.60 0.67
2024-08-08 27.86 27.49 -0.51 -1.82 21660.95 5947.72 1.03
2024-08-07 27.64 28.00 0.10 0.36 19871.00 5579.94 0.95
2024-08-06 27.55 27.90 0.62 2.27 25366.33 7049.33 1.21
2024-08-05 28.50 27.28 -1.51 -5.25 35841.51 9993.81 1.71
2024-08-02 29.30 28.79 -0.79 -2.67 29396.22 8571.40 1.40
2024-08-01 29.92 29.58 -0.48 -1.60 37037.38 11039.32 1.77
2024-07-31 28.62 30.06 1.48 5.18 60922.69 17921.35 2.91
2024-07-30 27.90 28.58 0.58 2.07 35841.05 10089.38 1.71
2024-07-29 28.69 28.00 -0.50 -1.75 27854.99 7856.92 1.33
2024-07-26 28.29 28.50 0.64 2.30 48011.63 13770.75 2.29
2024-07-25 28.20 27.86 -0.95 -3.30 45944.70 12881.85 2.19
2024-07-24 29.68 28.81 -1.02 -3.42 45007.87 13098.07 2.15
2024-07-23 30.56 29.83 -0.73 -2.39 40859.48 12314.68 1.95
2024-07-22 31.15 30.56 -1.06 -3.35 56932.64 17616.76 2.72
2024-07-19 32.48 31.62 0.01 0.03 44148.97 14059.59 2.11
2024-07-18 31.05 31.61 0.11 0.35 39966.83 12570.80 1.91
2024-07-17 31.90 31.50 -0.60 -1.87 36290.94 11524.79 1.73
2024-07-16 32.60 32.10 -0.64 -1.96 52661.31 16986.58 2.52
2024-07-15 32.80 32.74 -0.54 -1.62 43863.85 14451.73 2.10
2024-07-12 34.34 33.28 -1.45 -4.18 94538.97 31614.87 4.52
2024-07-11 34.55 34.73 0.23 0.67 91324.37 31478.74 4.36
2024-07-10 33.00 34.50 1.50 4.55 88387.23 29782.31 4.22
2024-07-09 32.10 33.00 0.75 2.33 44966.40 14593.12 2.15
2024-07-08 32.68 32.25 -0.38 -1.17 30657.77 10009.69 1.46
2024-07-05 32.55 32.63 -0.21 -0.64 48004.39 15530.41 2.29
2024-07-04 32.76 32.84 -0.23 -0.70 50592.68 16703.81 2.42
2024-07-03 32.20 33.07 0.79 2.45 77472.34 25607.80 3.70
2024-07-02 32.71 32.28 -0.41 -1.25 50593.68 16404.20 2.42
2024-07-01 31.80 32.69 0.72 2.25 49821.44 16018.47 2.38
2024-06-28 31.33 31.97 0.58 1.85 41931.25 13365.09 2.00
2024-06-27 31.48 31.39 -0.15 -0.48 33533.29 10570.07 1.60
2024-06-26 30.90 31.54 0.16 0.51 40581.87 12745.42 1.94
2024-06-25 31.39 31.38 -0.01 -0.03 41849.44 13231.05 2.00
2024-06-24 31.84 31.39 -0.70 -2.18 47443.36 15148.04 2.27
2024-06-21 31.41 32.09 0.18 0.56 67647.24 21527.29 3.23
2024-06-20 31.79 31.91 -0.24 -0.75 79398.16 25272.03 3.79
2024-06-19 32.40 32.15 -0.20 -0.62 54138.27 17482.62 2.59
2024-06-18 31.55 32.35 0.71 2.24 64954.78 20877.84 3.10
2024-06-17 30.76 31.64 0.64 2.07 91367.11 28722.16 4.36
2024-06-14 30.55 31.00 -0.01 -0.03 86875.54 26689.96 4.15
2024-06-13 30.18 31.31 0.68 2.22 146007.72 45349.49 6.98
2024-06-12 28.48 30.63 1.99 6.95 201182.58 60462.41 9.61
2024-06-11 26.81 28.64 1.71 6.35 100745.05 28016.42 4.81
2024-06-07 27.08 26.93 -0.09 -0.33 50650.93 13612.93 2.42
2024-06-06 27.22 27.02 -0.19 -0.70 96044.06 25909.75 4.59
2024-06-05 27.08 27.21 -0.14 -0.51 61557.46 16892.63 2.94
2024-06-04 26.99 27.35 0.06 0.22 71965.86 19475.42 3.44
2024-06-03 27.00 27.29 0.63 2.36 88933.72 24151.07 4.25
2024-05-31 26.25 26.66 0.42 1.60 43488.17 11543.34 2.08
2024-05-30 26.00 26.24 0.06 0.23 47547.51 12455.06 2.27
2024-05-29 25.57 26.18 0.73 2.87 58720.92 15275.84 2.81
2024-05-28 25.91 25.45 -0.43 -1.66 25443.53 6523.04 1.22
2024-05-27 25.75 25.88 0.15 0.58 40539.28 10297.81 1.94
2024-05-24 25.99 25.73 -0.30 -1.15 30514.54 7911.41 1.46
2024-05-23 26.60 26.03 -0.72 -2.69 43831.54 11487.30 2.09
2024-05-22 26.76 26.75 -0.13 -0.48 38568.00 10356.98 1.84
2024-05-21 27.35 26.88 -0.49 -1.79 42328.10 11354.65 2.02
2024-05-20 27.46 27.37 -0.09 -0.33 34959.68 9574.15 1.67
2024-05-17 27.36 27.46 0.10 0.37 33724.17 9182.43 1.61
2024-05-16 27.50 27.36 -0.18 -0.65 35854.43 9892.98 1.71
2024-05-15 27.73 27.54 -0.38 -1.36 32997.65 9170.93 1.58
2024-05-14 27.30 27.92 0.53 1.94 48754.59 13536.48 2.33
2024-05-13 28.60 27.39 -1.44 -5.00 86966.22 24150.66 4.15
2024-05-10 29.45 28.83 -0.58 -1.97 39248.41 11311.70 1.88
2024-05-09 28.80 29.41 0.34 1.17 47614.41 14025.40 2.27

日K线

周K线

月K线