若羽臣(003010)股票信息

股票代码 003010
股票名称 若羽臣
最新价/元 14.04
涨跌额/元 1.15
涨跌幅/% 8.92
买入/元 14.04
卖出/元 14.05
昨收/元 12.89
今开/元 13.33
最高/元 14.13
最低/元 13.02
成交量/手 106459.78
成交额/万 14500.71
股净值/元 31.20
市净率 2.35
总市值/万 238740.81
流通值/万 178221.88
换手率/% 8.39
入市日期 2020-09-25
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-08 06:15:57

若羽臣(003010)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-09-30 13.33 14.04 1.15 8.92 106459.78 14500.71 8.39
2024-09-27 12.75 12.89 0.39 3.12 66476.63 8514.63 5.24
2024-09-26 12.20 12.50 0.28 2.29 54989.80 6780.23 4.33
2024-09-25 12.12 12.22 0.29 2.43 65140.27 7948.71 5.13
2024-09-24 11.66 11.93 0.28 2.40 42195.00 4998.89 3.32
2024-09-23 11.54 11.65 0.04 0.35 19973.97 2320.77 1.57
2024-09-20 11.61 11.61 -0.01 -0.09 24595.86 2835.73 1.94
2024-09-19 11.20 11.62 0.51 4.59 39883.60 4573.00 3.14
2024-09-18 11.38 11.11 -0.27 -2.37 32874.60 3652.34 2.59
2024-09-13 11.77 11.38 -0.39 -3.31 41678.40 4817.90 3.28
2024-09-12 11.90 11.77 -0.04 -0.34 31528.26 3740.57 2.52
2024-09-11 12.03 11.81 -0.32 -2.64 46131.40 5469.33 3.68
2024-09-10 11.79 12.13 0.33 2.80 66107.57 7966.12 5.28
2024-09-09 11.74 11.80 -0.07 -0.59 37307.20 4418.48 2.98
2024-09-06 12.09 11.87 -0.25 -2.06 74273.80 9016.87 5.93
2024-09-05 11.78 12.12 0.33 2.80 67441.60 8155.85 5.39
2024-09-04 11.80 11.79 -0.10 -0.84 33105.39 3931.79 2.64
2024-09-03 11.71 11.89 0.15 1.28 35905.26 4264.22 2.87
2024-09-02 11.86 11.74 -0.14 -1.18 44404.15 5268.78 3.55
2024-08-30 11.74 11.88 0.07 0.59 67241.67 8021.96 5.37
2024-08-29 11.74 11.81 0.04 0.34 57844.67 6771.63 4.62
2024-08-28 11.54 11.77 0.26 2.26 48034.72 5593.55 3.84
2024-08-27 11.41 11.51 0.05 0.44 37538.40 4324.24 3.00
2024-08-26 11.52 11.46 -0.08 -0.69 32429.20 3689.71 2.59
2024-08-23 11.31 11.54 0.34 3.04 49291.20 5670.84 3.94
2024-08-22 11.32 11.20 -0.12 -1.06 28660.20 3215.94 2.29
2024-08-21 11.58 11.32 -0.20 -1.74 36262.99 4132.75 2.90
2024-08-20 11.79 11.52 -0.22 -1.87 48802.00 5715.61 3.90
2024-08-19 11.60 11.74 0.13 1.12 46429.00 5450.70 3.71
2024-08-16 11.57 11.61 0.05 0.43 45435.60 5263.74 3.63
2024-08-15 11.44 11.56 0.02 0.17 36929.37 4273.62 2.95
2024-08-14 11.73 11.54 -0.28 -2.37 45043.77 5227.41 3.60
2024-08-13 11.99 11.82 -0.29 -2.40 61474.57 7230.41 4.91
2024-08-12 11.78 12.11 0.17 1.42 78473.36 9384.47 6.27
2024-08-09 12.00 11.94 0.02 0.17 99116.16 11857.42 7.92
2024-08-08 11.48 11.92 0.38 3.29 78298.80 9151.71 6.25
2024-08-07 11.73 11.54 -0.27 -2.29 46337.60 5385.76 3.70
2024-08-06 11.62 11.81 0.20 1.72 74446.49 8665.95 5.95
2024-08-05 11.34 11.61 0.18 1.58 96624.87 11325.95 7.72
2024-08-02 11.44 11.43 -0.12 -1.04 35770.80 4130.53 2.86
2024-08-01 11.65 11.55 -0.10 -0.86 43295.27 5000.11 3.46
2024-07-31 11.27 11.65 0.35 3.10 45857.56 5292.47 3.66
2024-07-30 11.18 11.30 0.18 1.62 32868.07 3689.69 2.63
2024-07-29 11.19 11.12 -0.08 -0.71 32177.50 3582.62 2.57
2024-07-26 11.05 11.20 0.10 0.90 31884.00 3546.04 2.55
2024-07-25 10.96 11.10 0.05 0.45 43828.67 4818.92 3.50
2024-07-24 11.65 11.05 -0.65 -5.56 68680.00 7764.33 5.49
2024-07-23 11.94 11.70 -0.30 -2.50 57778.40 6817.11 4.61
2024-07-22 11.70 12.00 0.23 1.95 85333.61 10178.40 6.82
2024-07-19 11.78 11.77 -0.26 -2.16 73882.67 8775.81 5.90
2024-07-18 11.72 12.03 0.04 0.33 98411.48 11516.96 7.86
2024-07-17 11.57 11.99 0.39 3.36 122714.21 14594.79 9.80
2024-07-16 11.80 11.60 -0.50 -4.13 94232.40 10970.42 7.53
2024-07-15 11.73 12.10 0.30 2.54 157636.94 18541.01 12.59
2024-07-12 13.13 11.80 -0.92 -7.23 205678.61 25145.89 16.43
2024-07-11 11.88 12.72 1.16 10.04 75013.70 9346.81 5.99
2024-07-10 10.43 11.56 1.05 9.99 52909.10 5895.96 4.23
2024-07-09 10.36 10.51 0.18 1.74 18824.40 1943.67 1.50
2024-07-08 10.74 10.33 -0.35 -3.28 13288.40 1384.13 1.06
2024-07-05 10.49 10.68 0.19 1.81 16449.60 1737.85 1.31
2024-07-04 10.90 10.49 -0.38 -3.50 18558.40 1969.06 1.48
2024-07-03 10.90 10.87 -0.15 -1.36 15752.80 1722.09 1.26
2024-07-02 10.85 11.02 0.16 1.47 25354.70 2786.65 2.03
2024-07-01 10.59 10.86 0.28 2.65 23071.20 2454.40 1.84
2024-06-28 10.65 10.58 0.01 0.10 16943.60 1804.46 1.35
2024-06-27 10.66 10.57 -0.11 -1.03 19439.20 2081.45 1.55
2024-06-26 10.34 10.68 0.43 4.20 23925.40 2507.04 1.91
2024-06-25 10.15 10.25 0.18 1.79 16086.40 1643.43 1.28
2024-06-24 10.55 10.07 -0.61 -5.71 24407.94 2494.40 1.95
2024-06-21 10.67 10.68 0.06 0.57 14122.20 1502.77 1.13
2024-06-20 10.99 10.62 -0.33 -3.01 22156.60 2375.25 1.77
2024-06-19 10.91 10.95 0.02 0.18 24210.40 2668.81 1.93
2024-06-18 10.86 10.93 0.07 0.65 18051.80 1968.67 1.44
2024-06-17 11.01 10.86 -0.20 -1.81 27354.40 2983.30 2.18
2024-06-14 11.18 11.06 -0.07 -0.63 17669.66 1956.23 1.41
2024-06-13 11.08 11.13 -0.17 -1.50 28898.60 3225.43 2.31
2024-06-12 15.75 15.81 0.22 1.41 29795.45 4704.20 3.25
2024-06-11 15.50 15.59 0.15 0.97 20814.45 3203.14 2.27
2024-06-07 15.27 15.44 0.55 3.69 22048.88 3385.34 2.41
2024-06-06 15.79 14.89 -0.91 -5.76 33611.74 5100.82 3.67
2024-06-05 15.86 15.80 0.00 0.00 25549.00 4083.83 2.79
2024-06-04 16.11 15.80 -0.41 -2.53 26021.00 4093.74 2.84
2024-06-03 16.41 16.21 -0.26 -1.58 20312.00 3300.82 2.22
2024-05-31 16.21 16.47 0.29 1.79 23441.00 3822.70 2.56
2024-05-30 16.15 16.18 -0.11 -0.68 21855.00 3537.24 2.38
2024-05-29 16.07 16.29 0.23 1.43 39055.00 6345.68 4.26
2024-05-28 16.59 16.06 -1.19 -6.90 77095.64 12534.26 8.41
2024-05-27 16.74 17.25 0.95 5.83 96465.90 16767.91 10.53
2024-05-24 16.64 16.30 -0.29 -1.75 15134.00 2493.41 1.65
2024-05-23 16.96 16.59 -0.46 -2.70 25250.00 4216.20 2.76
2024-05-22 16.95 17.05 0.05 0.29 27359.00 4674.81 2.99
2024-05-21 17.18 17.00 -0.11 -0.64 42053.00 7291.45 4.59
2024-05-20 16.94 17.11 0.20 1.18 23450.00 4003.31 2.56
2024-05-17 16.94 16.91 -0.03 -0.18 17451.00 2938.20 1.90
2024-05-16 16.69 16.94 0.23 1.38 21651.70 3657.28 2.36
2024-05-15 16.73 16.71 -0.02 -0.12 17462.00 2932.62 1.91
2024-05-14 16.41 16.73 0.36 2.20 20395.00 3387.71 2.23
2024-05-13 16.67 16.37 -0.28 -1.68 19408.03 3178.99 2.12
2024-05-10 16.89 16.65 -0.10 -0.60 22990.60 3859.77 2.51
2024-05-09 16.42 16.75 0.26 1.58 21540.90 3595.98 2.35

日K线

周K线

月K线