金盾股份(300411)股票信息

股票代码 300411
股票名称 金盾股份
最新价/元 15.39
涨跌额/元 2.44
涨跌幅/% 18.84
买入/元 15.39
卖出/元 15.40
昨收/元 12.95
今开/元 15.34
最高/元 15.40
最低/元 13.40
成交量/手 671440.11
成交额/万 98458.42
股净值/元 513.00
市净率 6.61
总市值/万 625634.29
流通值/万 471550.02
换手率/% 21.91
入市日期 2014-12-31
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-09 06:15:50

金盾股份(300411)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-08 15.34 15.39 2.44 18.84 671440.11 98458.42 21.91
2024-09-30 11.68 12.95 1.68 14.91 517567.77 63753.79 16.89
2024-09-27 10.80 11.27 0.73 6.93 336185.20 37112.08 10.97
2024-09-26 10.33 10.54 0.23 2.23 203190.60 21056.16 6.63
2024-09-25 10.29 10.31 0.12 1.18 238425.60 24778.03 7.78
2024-09-24 9.71 10.19 0.51 5.27 237334.30 23739.46 7.75
2024-09-23 9.73 9.68 0.00 0.00 83774.00 8136.64 2.73
2024-09-20 9.84 9.68 -0.13 -1.33 95966.00 9293.49 3.13
2024-09-19 9.62 9.81 0.26 2.72 133271.36 13011.44 4.35
2024-09-18 9.67 9.55 0.02 0.21 90570.20 8629.00 2.96
2024-09-13 9.79 9.53 -0.25 -2.56 113285.80 10876.97 3.70
2024-09-12 9.85 9.78 -0.09 -0.91 123838.00 12345.72 4.04
2024-09-11 10.12 9.87 -0.43 -4.18 194893.00 19333.23 6.36
2024-09-10 9.87 10.30 0.46 4.68 318563.16 32793.07 10.40
2024-09-09 9.49 9.84 -0.15 -1.50 144534.00 14125.72 4.72
2024-09-06 10.11 9.99 -0.11 -1.09 196408.60 19978.62 6.41
2024-09-05 9.97 10.10 0.16 1.61 107246.00 10803.83 3.50
2024-09-04 10.04 9.94 -0.15 -1.49 109813.00 10948.33 3.58
2024-09-03 10.00 10.09 0.03 0.30 106196.00 10706.26 3.47
2024-09-02 10.17 10.06 -0.20 -1.95 183690.00 18837.04 6.00
2024-08-30 9.95 10.26 0.31 3.12 220506.00 22618.90 7.20
2024-08-29 9.66 9.95 0.28 2.90 190372.00 18832.27 6.21
2024-08-28 9.75 9.67 -0.15 -1.53 120871.80 11730.84 3.94
2024-08-27 10.24 9.82 -0.50 -4.85 185334.51 18448.15 6.05
2024-08-26 9.80 10.32 0.48 4.88 292878.92 30153.44 9.56
2024-08-23 10.25 9.84 -0.28 -2.77 163945.10 16292.45 5.35
2024-08-22 10.23 10.12 -0.18 -1.75 173683.50 17701.46 5.67
2024-08-21 10.50 10.30 -0.37 -3.47 197172.00 20475.53 6.44
2024-08-20 10.81 10.67 -0.03 -0.28 201048.50 21733.55 6.56
2024-08-19 10.79 10.70 -0.09 -0.83 117167.00 12642.30 3.82
2024-08-16 11.08 10.79 -0.34 -3.06 192555.80 21020.90 6.28
2024-08-15 10.90 11.13 0.16 1.46 207187.28 22798.14 6.76
2024-08-14 11.10 10.97 -0.14 -1.26 133811.00 14778.16 4.37
2024-08-13 10.98 11.11 0.02 0.18 168654.20 18553.36 5.50
2024-08-12 11.49 11.09 -0.41 -3.57 217449.50 24109.57 7.10
2024-08-09 11.63 11.50 -0.12 -1.03 226941.80 26807.78 7.41
2024-08-08 12.20 11.62 -0.62 -5.07 266414.80 31363.19 8.69
2024-08-07 12.25 12.24 -0.13 -1.05 242079.60 29586.89 7.90
2024-08-06 12.86 12.37 -0.23 -1.83 380539.02 47148.24 12.42
2024-08-05 13.01 12.60 -0.62 -4.69 547374.82 72628.93 17.86
2024-08-02 12.60 13.22 0.43 3.36 730317.16 99587.61 23.84
2024-08-01 12.19 12.79 0.33 2.65 495806.84 62411.12 16.18
2024-07-31 11.71 12.46 0.52 4.36 552999.20 67488.67 18.05
2024-07-30 11.55 11.94 -0.06 -0.50 435066.60 52407.94 14.20
2024-07-29 11.28 12.00 0.75 6.67 448687.80 53050.55 14.64
2024-07-26 10.79 11.25 0.19 1.72 215035.60 24033.07 7.02
2024-07-25 10.70 11.06 0.20 1.84 236931.00 26407.15 7.73
2024-07-24 11.01 10.86 -0.26 -2.34 146983.00 16242.53 4.80
2024-07-23 11.20 11.12 -0.17 -1.51 147502.00 16710.03 4.81
2024-07-22 11.11 11.29 0.14 1.26 147218.60 16560.79 4.80
2024-07-19 11.15 11.15 -0.20 -1.76 185346.00 20627.43 6.05
2024-07-18 11.40 11.35 0.08 0.71 180754.00 20569.50 5.90
2024-07-17 11.69 11.27 -0.47 -4.00 159035.80 18060.39 5.19
2024-07-16 11.58 11.74 0.07 0.60 149508.80 17306.59 4.88
2024-07-15 11.77 11.67 -0.16 -1.35 169677.20 19972.98 5.54
2024-07-12 11.80 11.83 -0.05 -0.42 175026.00 20790.11 5.71
2024-07-11 11.95 11.88 0.22 1.89 231762.77 27596.39 7.56
2024-07-10 11.55 11.66 -0.19 -1.60 236995.00 27936.83 7.73
2024-07-09 11.40 11.85 0.57 5.05 353303.89 40962.52 11.53
2024-07-08 11.83 11.28 -0.90 -7.39 298136.09 33904.71 9.73
2024-07-05 12.10 12.18 0.08 0.66 215692.49 26126.41 7.04
2024-07-04 12.39 12.10 -0.64 -5.02 299553.00 36675.71 9.78
2024-07-03 12.87 12.74 0.15 1.19 400217.09 51967.24 13.06
2024-07-02 13.17 12.59 -0.52 -3.97 327609.60 41774.34 10.69
2024-07-01 12.98 13.11 -0.56 -4.10 590683.20 77456.99 19.28
2024-06-28 12.18 13.67 1.98 16.94 793736.00 107672.69 25.91
2024-06-27 12.18 11.69 -0.60 -4.88 182651.80 21767.91 5.96
2024-06-26 11.90 12.29 0.35 2.93 187901.40 22464.77 6.13
2024-06-25 11.85 11.94 0.01 0.08 201587.40 23943.04 6.58
2024-06-24 12.30 11.93 -0.57 -4.56 237638.80 29161.57 7.76
2024-06-21 12.92 12.50 -0.53 -4.07 275182.80 34959.34 10.18
2024-06-20 14.09 13.03 -1.06 -7.52 393888.39 52657.95 14.58
2024-06-19 13.71 14.09 0.02 0.14 637673.37 90951.80 23.60
2024-06-18 12.60 14.07 1.59 12.74 624564.59 84843.73 23.11
2024-06-17 12.43 12.48 0.03 0.24 209462.22 26543.05 7.75
2024-06-14 12.86 12.45 -0.22 -1.74 161361.40 20221.33 5.97
2024-06-13 12.95 12.67 -0.30 -2.31 205246.22 26221.92 7.60
2024-06-12 12.74 12.97 0.18 1.41 219602.40 28244.47 8.13
2024-06-11 12.40 12.79 0.14 1.11 249172.80 31530.09 9.22
2024-06-07 12.44 12.65 0.37 3.01 247131.00 30984.80 9.15
2024-06-06 13.20 12.28 -1.05 -7.88 341992.20 42559.92 12.66
2024-06-05 13.95 13.33 -0.82 -5.80 257298.93 35066.72 9.52
2024-06-04 13.80 14.15 0.30 2.17 321770.84 44937.57 11.91
2024-06-03 13.62 13.85 0.23 1.69 279968.62 39121.12 10.36
2024-05-31 13.59 13.62 -0.19 -1.38 249305.80 34124.38 9.23
2024-05-30 13.67 13.81 0.05 0.36 299864.02 42199.16 11.10
2024-05-29 13.86 13.76 -0.18 -1.29 211424.20 29140.75 7.82
2024-05-28 14.35 13.94 -0.67 -4.59 289675.40 41065.76 10.72
2024-05-27 13.68 14.61 0.88 6.41 395744.30 56593.54 14.64
2024-05-24 14.20 13.73 -1.15 -7.73 351877.34 49005.35 13.02
2024-05-23 15.70 14.88 -0.66 -4.25 339497.27 52266.83 12.56
2024-05-22 15.30 15.54 0.13 0.84 295837.20 45799.60 10.95
2024-05-21 15.72 15.41 -0.85 -5.23 358640.22 55896.24 13.27
2024-05-20 16.17 16.26 -0.35 -2.11 575692.96 92985.91 21.30
2024-05-17 17.00 16.61 0.15 0.91 702168.49 118095.96 25.98
2024-05-16 15.82 16.46 0.31 1.92 584169.87 96927.85 21.62
2024-05-15 15.37 16.15 0.57 3.66 581668.10 94177.13 21.52
2024-05-14 15.70 15.58 -0.03 -0.19 374427.93 57991.06 13.86
2024-05-13 15.40 15.61 -0.26 -1.64 388966.80 60998.63 14.39
2024-05-10 16.92 15.87 -1.44 -8.32 604931.00 99077.73 22.39

日K线

周K线

月K线