久吾高科(300631)股票信息

股票代码 300631
股票名称 久吾高科
最新价/元 21.45
涨跌额/元 -3.99
涨跌幅/% -15.68
买入/元 21.42
卖出/元 21.45
昨收/元 25.44
今开/元 24.21
最高/元 24.21
最低/元 21.35
成交量/手 69682.65
成交额/万 16119.00
股净值/元 57.99
市净率 2.26
总市值/万 268175.24
流通值/万 255824.83
换手率/% 5.84
入市日期 2017-03-23
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-09 16:15:48

久吾高科(300631)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-09 24.21 21.45 -3.99 -15.68 69682.65 16119.00 5.84
2024-10-08 25.00 25.44 3.84 17.78 107647.96 26385.62 9.03
2024-09-30 19.41 21.60 2.84 15.14 100453.38 20606.00 8.42
2024-09-27 17.52 18.76 1.37 7.88 76234.47 14019.59 6.39
2024-09-26 16.99 17.39 0.26 1.52 34785.12 5977.54 2.92
2024-09-25 17.18 17.13 0.00 0.00 47925.66 8280.34 4.02
2024-09-24 16.65 17.13 0.41 2.45 45774.66 7773.13 3.84
2024-09-23 16.83 16.72 0.06 0.36 29997.76 5030.51 2.52
2024-09-20 17.30 16.66 -0.78 -4.47 50225.00 8426.57 4.21
2024-09-19 17.50 17.44 -0.22 -1.25 48352.66 8388.47 4.05
2024-09-18 17.20 17.66 0.20 1.15 63353.62 11032.56 5.31
2024-09-13 16.65 17.46 0.82 4.93 89973.00 15307.59 7.54
2024-09-12 16.13 16.64 -0.04 -0.24 66932.82 11104.36 5.61
2024-09-11 15.38 16.68 1.21 7.82 73281.46 12303.81 6.14
2024-09-10 15.35 15.47 0.25 1.64 10950.00 1676.61 0.92
2024-09-09 15.37 15.22 -0.03 -0.20 7553.00 1150.40 0.63
2024-09-06 15.68 15.25 -0.45 -2.87 10431.00 1605.26 0.87
2024-09-05 15.79 15.70 -0.04 -0.25 10572.29 1661.15 0.89
2024-09-04 15.56 15.74 0.06 0.38 13026.00 2053.81 1.09
2024-09-03 15.46 15.68 0.26 1.69 9124.00 1425.48 0.77
2024-09-02 15.78 15.42 -0.38 -2.41 13190.00 2070.02 1.11
2024-08-30 15.56 15.80 0.24 1.54 14125.00 2236.75 1.18
2024-08-29 15.32 15.56 0.18 1.17 9418.00 1456.84 0.79
2024-08-28 15.00 15.38 0.27 1.79 14550.84 2231.59 1.22
2024-08-27 15.53 15.11 -0.64 -4.06 18789.58 2855.54 1.58
2024-08-26 15.02 15.75 0.61 4.03 16873.20 2627.91 1.41
2024-08-23 15.43 15.14 -0.29 -1.88 11389.00 1732.59 0.95
2024-08-22 15.71 15.43 -0.27 -1.72 9969.00 1552.13 0.84
2024-08-21 15.70 15.70 -0.04 -0.25 10401.00 1633.53 0.87
2024-08-20 16.00 15.74 -0.33 -2.05 12950.37 2053.25 1.09
2024-08-19 16.35 16.07 -0.44 -2.67 19112.00 3114.88 1.60
2024-08-16 16.57 16.51 -0.01 -0.06 23790.40 3944.28 1.99
2024-08-15 16.62 16.52 -0.32 -1.90 28318.00 4702.16 2.37
2024-08-14 17.08 16.84 -0.46 -2.66 38353.00 6617.95 3.22
2024-08-13 16.83 17.30 0.60 3.59 37989.00 6462.97 3.19
2024-08-12 16.55 16.70 0.27 1.64 21201.00 3560.19 1.78
2024-08-09 16.74 16.43 -0.21 -1.26 9080.19 1506.22 0.76
2024-08-08 16.85 16.64 -0.15 -0.89 7772.00 1293.13 0.65
2024-08-07 16.78 16.79 0.01 0.06 7944.00 1333.53 0.67
2024-08-06 16.48 16.78 0.51 3.14 14099.00 2356.99 1.18
2024-08-05 16.72 16.27 -0.68 -4.01 16718.00 2791.74 1.40
2024-08-02 17.22 16.95 -0.44 -2.53 15534.00 2672.40 1.30
2024-08-01 17.14 17.39 0.16 0.93 23550.17 4079.14 1.97
2024-07-31 16.76 17.23 0.37 2.20 30129.00 5121.17 2.53
2024-07-30 16.56 16.86 0.30 1.81 24113.00 4108.33 2.02
2024-07-29 16.94 16.56 -0.21 -1.25 11419.14 1895.63 0.96
2024-07-26 16.92 16.77 -0.14 -0.83 12178.00 2058.86 1.02
2024-07-25 16.54 16.91 0.16 0.96 11709.00 1980.24 0.98
2024-07-24 16.94 16.75 -0.38 -2.22 13751.00 2316.99 1.15
2024-07-23 17.51 17.13 -0.38 -2.17 13637.00 2373.98 1.14
2024-07-22 17.37 17.51 0.04 0.23 7691.00 1341.33 0.64
2024-07-19 17.32 17.47 0.10 0.58 9063.00 1582.54 0.76
2024-07-18 17.18 17.37 0.06 0.35 10575.00 1810.95 0.89
2024-07-17 17.68 17.31 -0.38 -2.15 13156.01 2277.82 1.10
2024-07-16 18.29 17.69 -0.64 -3.49 25681.00 4534.49 2.15
2024-07-15 18.55 18.33 -0.30 -1.61 8781.00 1607.93 0.74
2024-07-12 19.26 18.63 -0.57 -2.97 17041.01 3199.39 1.43
2024-07-11 19.03 19.20 0.46 2.46 12543.20 2405.10 1.05
2024-07-10 18.75 18.74 -0.05 -0.27 10577.00 2000.51 0.89
2024-07-09 18.59 18.79 0.33 1.79 12114.64 2247.83 1.02
2024-07-08 19.21 18.46 -0.60 -3.15 9208.43 1715.86 0.77
2024-07-05 18.64 19.06 0.32 1.71 9064.00 1711.90 0.76
2024-07-04 19.48 18.74 -0.74 -3.80 15705.46 2984.16 1.32
2024-07-03 19.77 19.48 -0.61 -3.04 16761.64 3299.91 1.41
2024-07-02 20.78 20.09 -0.76 -3.65 39464.60 7977.11 3.31
2024-07-01 20.16 20.85 1.70 8.88 53008.01 10988.83 4.44
2024-06-28 19.14 19.15 0.00 0.00 6819.00 1309.94 0.57
2024-06-27 19.30 19.15 -0.34 -1.74 7581.00 1467.53 0.64
2024-06-26 18.67 19.49 0.67 3.56 11017.40 2107.49 0.92
2024-06-25 18.89 18.82 0.02 0.11 8734.00 1648.33 0.73
2024-06-24 19.40 18.80 -0.84 -4.28 12976.00 2473.52 1.09
2024-06-21 19.50 19.64 -0.07 -0.36 8210.00 1611.50 0.69
2024-06-20 20.09 19.71 -0.48 -2.38 9608.00 1905.48 0.81
2024-06-19 20.19 20.19 0.17 0.85 15853.41 3204.23 1.33
2024-06-18 19.71 20.02 0.44 2.25 10306.00 2034.41 0.86
2024-06-17 19.42 19.58 -0.04 -0.20 10120.00 1982.63 0.85
2024-06-14 19.88 19.62 -0.02 -0.10 10173.00 1998.93 0.85
2024-06-13 20.39 19.64 -0.61 -3.01 16021.00 3196.28 1.34
2024-06-12 20.03 20.25 0.17 0.85 9454.00 1913.20 0.79
2024-06-11 19.87 20.08 -0.14 -0.69 10246.00 2039.79 0.86
2024-06-07 20.59 20.22 0.48 2.43 15016.58 3012.70 1.26
2024-06-06 20.28 19.74 -0.22 -1.10 20547.70 4132.58 1.72
2024-06-05 20.28 19.96 -0.36 -1.77 8676.00 1739.72 0.73
2024-06-04 20.84 20.32 -0.43 -2.07 11766.41 2378.07 0.99
2024-06-03 21.19 20.75 -0.45 -2.12 12234.00 2535.47 1.03
2024-05-31 21.47 21.20 -0.21 -0.98 13557.00 2873.58 1.14
2024-05-30 21.54 21.41 -0.12 -0.56 13323.00 2882.32 1.12
2024-05-29 21.67 21.71 0.02 0.09 10877.00 2364.03 0.91
2024-05-28 21.89 21.69 -0.18 -0.82 12190.00 2676.88 1.02
2024-05-27 21.66 21.87 0.05 0.23 10616.00 2308.31 0.89
2024-05-24 21.88 21.82 -0.08 -0.37 10705.33 2352.29 0.90
2024-05-23 22.68 21.90 -0.78 -3.44 15594.00 3436.11 1.31
2024-05-22 22.70 22.68 -0.02 -0.09 10897.00 2480.93 0.91
2024-05-21 22.86 22.70 -0.26 -1.13 13274.00 3010.04 1.11
2024-05-20 23.05 22.96 -0.12 -0.52 16505.00 3807.24 1.38
2024-05-17 23.00 23.08 0.05 0.22 11835.01 2725.81 0.99
2024-05-16 22.80 23.03 0.31 1.36 14547.00 3349.97 1.20
2024-05-15 23.09 22.72 -0.26 -1.13 14237.00 3257.83 1.18
2024-05-14 23.46 22.98 -0.22 -0.95 18327.00 4216.99 1.51
2024-05-13 23.60 23.20 -0.49 -2.07 19876.00 4633.52 1.64

日K线

周K线

月K线