国科天成(301571)股票信息

股票代码 301571
股票名称 国科天成
最新价/元 52.98
涨跌额/元 -0.03
涨跌幅/% -0.06
买入/元 52.98
卖出/元 52.99
昨收/元 53.01
今开/元 55.50
最高/元 59.44
最低/元 50.31
成交量/手 150242.98
成交额/万 82594.99
股净值/元 56.36
市净率 7.40
总市值/万 950598.46
流通值/万 180608.80
换手率/% 44.07
入市日期 2024-08-21
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-10 16:15:38

国科天成(301571)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-10 55.50 52.98 -0.03 -0.06 150242.98 82594.99 44.07
2024-10-09 51.00 53.01 -0.87 -1.62 190154.31 110719.13 55.78
2024-10-08 53.88 53.88 8.98 20.00 121895.13 65268.91 35.76
2024-09-30 39.03 44.90 7.48 19.99 157382.88 64941.13 46.17
2024-09-27 35.80 37.42 2.32 6.61 121221.93 44497.27 35.56
2024-09-26 34.46 35.10 0.27 0.78 84684.53 29227.19 24.84
2024-09-25 34.25 34.83 0.20 0.58 106802.80 37378.46 31.33
2024-09-24 33.15 34.63 1.79 5.45 90967.53 30521.99 26.68
2024-09-23 32.60 32.84 0.19 0.58 63705.58 21019.73 18.69
2024-09-20 32.83 32.65 -0.03 -0.09 55797.23 18197.63 16.37
2024-09-19 33.19 32.68 -0.39 -1.18 53722.02 17654.37 15.76
2024-09-18 32.82 33.07 0.16 0.49 52090.70 17178.02 15.28
2024-09-13 34.38 32.91 -1.11 -3.26 56021.77 18822.73 16.43
2024-09-12 35.10 34.02 -0.98 -2.80 61136.03 21160.46 17.93
2024-09-11 35.60 35.00 -0.66 -1.85 54722.73 19403.68 16.05
2024-09-10 36.23 35.66 -0.64 -1.76 65360.05 23145.55 19.17
2024-09-09 35.29 36.30 0.46 1.28 61216.37 22046.63 17.96
2024-09-06 37.50 35.84 -1.58 -4.22 100133.75 37054.46 29.37
2024-09-05 37.59 37.42 -0.90 -2.35 103558.05 38510.91 30.38
2024-09-04 38.54 38.32 -0.60 -1.54 101252.25 39620.73 29.70
2024-09-03 38.31 38.92 -0.19 -0.49 110769.93 43050.77 32.49
2024-09-02 41.36 39.11 -4.37 -10.05 166445.72 67245.53 48.83
2024-08-30 45.00 43.48 -2.40 -5.23 217106.31 95565.12 63.69
2024-08-28 38.70 46.93 7.82 20.00 109733.45 49439.49 32.19
2024-08-27 40.67 39.11 -0.77 -1.93 161289.44 64951.15 47.31
2024-08-26 38.76 39.88 1.12 2.89 214543.79 88763.78 62.93
2024-08-23 33.60 38.76 6.26 19.26 258868.38 97139.89 75.94
2024-08-22 34.18 32.50 -3.15 -8.84 202922.47 68189.16 59.53
2024-08-21 42.00 35.65 -6.35 -15.12 266824.31 101581.48 78.27

日K线

周K线

月K线