重庆啤酒(600132)股票信息

股票代码 600132
股票名称 重庆啤酒
最新价/元 65.50
涨跌额/元 2.80
涨跌幅/% 4.47
买入/元 65.50
卖出/元 65.51
昨收/元 62.70
今开/元 62.70
最高/元 66.88
最低/元 62.70
成交量/手 98417.81
成交额/万 64153.13
股净值/元 23.73
市净率 18.61
总市值/万 3170011.35
流通值/万 3170011.35
换手率/% 2.03
入市日期 1997-10-30
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-10 16:15:34

重庆啤酒(600132)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-10 62.70 65.50 2.80 4.47 98417.81 64153.13 2.03
2024-10-09 67.10 62.70 -6.78 -9.76 103151.20 66443.80 2.13
2024-10-08 77.00 69.48 -0.65 -0.93 199331.22 142092.03 4.12
2024-09-30 68.30 70.13 4.83 7.40 169970.49 115629.01 3.51
2024-09-27 63.88 65.30 3.50 5.66 82813.92 53567.85 1.71
2024-09-26 56.11 61.80 5.62 10.00 90077.84 53403.26 1.86
2024-09-25 56.60 56.18 0.62 1.12 49938.96 28447.58 1.03
2024-09-24 53.99 55.56 2.45 4.61 48493.48 26488.08 1.00
2024-09-23 53.29 53.11 -0.21 -0.39 21738.15 11668.40 0.45
2024-09-20 53.21 53.32 -0.02 -0.04 19482.64 10345.16 0.40
2024-09-19 51.50 53.34 1.95 3.80 35656.30 18884.87 0.74
2024-09-18 52.04 51.39 -0.92 -1.76 21484.21 11035.20 0.44
2024-09-13 52.51 52.31 -0.56 -1.06 17077.63 8981.69 0.35
2024-09-12 53.34 52.87 -0.44 -0.83 19630.92 10471.39 0.41
2024-09-11 52.69 53.31 0.35 0.66 15940.90 8487.57 0.33
2024-09-10 52.06 52.96 0.61 1.17 21551.83 11333.45 0.45
2024-09-09 52.84 52.35 -0.83 -1.56 20390.70 10735.74 0.42
2024-09-06 54.26 53.18 -1.07 -1.97 16755.00 8983.07 0.35
2024-09-05 54.04 54.25 0.09 0.17 14500.00 7866.62 0.30
2024-09-04 54.00 54.16 -0.30 -0.55 13208.69 7185.27 0.27
2024-09-03 53.72 54.46 0.66 1.23 19903.51 10821.36 0.41
2024-09-02 55.08 53.80 -1.82 -3.27 27633.82 14980.88 0.57
2024-08-30 54.40 55.62 1.29 2.37 49117.92 26964.74 1.01
2024-08-29 53.31 54.33 0.73 1.36 30563.00 16462.23 0.63
2024-08-28 53.10 53.60 0.42 0.79 36799.39 19396.46 0.76
2024-08-27 52.80 53.18 0.02 0.04 20199.71 10652.68 0.42
2024-08-26 53.80 53.16 -0.72 -1.34 24904.39 13328.86 0.51
2024-08-23 53.78 53.88 -0.02 -0.04 22304.56 12012.66 0.46
2024-08-22 55.20 53.90 -1.30 -2.36 29565.41 16056.88 0.61
2024-08-21 55.78 55.20 -0.71 -1.27 22729.32 12646.60 0.47
2024-08-20 56.70 55.91 -0.84 -1.48 39260.47 21900.50 0.81
2024-08-19 57.01 56.75 -0.68 -1.18 35902.39 20553.20 0.74
2024-08-16 59.38 57.43 -1.95 -3.28 54137.59 31209.57 1.12
2024-08-15 58.70 59.38 -1.27 -2.09 50488.40 29915.81 1.04
2024-08-14 60.81 60.65 0.03 0.05 33339.91 19961.94 0.69
2024-08-13 61.15 60.62 -0.41 -0.67 20549.97 12405.47 0.42
2024-08-12 61.28 61.03 -0.63 -1.02 15536.00 9502.64 0.32
2024-08-09 62.10 61.66 -0.29 -0.47 17702.75 10970.99 0.37
2024-08-08 60.76 61.95 1.06 1.74 35165.61 21601.35 0.73
2024-08-07 61.22 60.89 -0.50 -0.81 18034.45 10995.63 0.37
2024-08-06 61.00 61.39 0.41 0.67 17257.86 10571.19 0.36
2024-08-05 61.12 60.98 -0.34 -0.55 32886.17 20265.40 0.68
2024-08-02 61.07 61.32 0.02 0.03 23141.42 14249.62 0.48
2024-08-01 62.00 61.30 -0.66 -1.07 24140.06 14811.77 0.50
2024-07-31 60.16 61.96 1.64 2.72 36396.93 22452.98 0.75
2024-07-30 60.30 60.32 0.02 0.03 18625.81 11213.22 0.38
2024-07-29 59.35 60.30 0.77 1.29 27287.11 16396.62 0.56
2024-07-26 58.55 59.53 0.98 1.67 26754.60 15934.53 0.55
2024-07-25 57.90 58.55 0.24 0.41 19658.89 11506.86 0.41
2024-07-24 58.81 58.31 -0.56 -0.95 29334.22 17186.11 0.61
2024-07-23 61.06 58.87 -2.37 -3.87 35341.49 21113.58 0.73
2024-07-22 61.84 61.24 -0.91 -1.46 27960.45 17247.84 0.58
2024-07-19 61.70 62.15 0.17 0.27 38795.08 23981.83 0.80
2024-07-18 63.07 61.98 -1.50 -2.36 44078.32 27410.69 0.91
2024-07-17 62.66 63.48 0.82 1.31 33242.25 20976.60 0.69
2024-07-16 62.32 62.66 -0.21 -0.33 20858.62 13065.29 0.43
2024-07-15 62.47 62.87 0.04 0.06 26766.88 16762.86 0.55
2024-07-12 62.45 62.83 0.39 0.63 35079.29 22007.93 0.72
2024-07-11 60.40 62.44 2.77 4.64 53786.67 33203.87 1.11
2024-07-10 59.88 59.67 -0.62 -1.03 27570.34 16523.98 0.57
2024-07-09 58.42 60.29 1.79 3.06 58822.10 34667.52 1.22
2024-07-08 57.80 58.50 0.65 1.12 49533.17 28993.01 1.02
2024-07-05 57.26 57.85 0.55 0.96 33438.68 19104.47 0.69
2024-07-04 58.70 57.30 -1.23 -2.10 35267.34 20354.48 0.73
2024-07-03 59.70 58.53 -1.04 -1.75 38598.01 22660.82 0.80
2024-07-02 60.10 59.57 -0.62 -1.03 43070.60 25874.86 0.89
2024-07-01 60.60 60.19 -0.51 -0.84 32933.37 19782.56 0.68
2024-06-28 61.48 60.70 -0.86 -1.40 31141.99 19044.76 0.64
2024-06-27 62.55 61.56 -1.22 -1.94 29514.06 18240.28 0.61
2024-06-26 61.50 62.78 0.73 1.18 35673.49 22283.01 0.74
2024-06-25 61.37 62.05 0.17 0.28 38467.50 23671.20 0.79
2024-06-24 59.99 61.88 1.23 2.03 58523.93 35688.77 1.21
2024-06-21 61.82 60.65 -1.36 -2.19 41457.09 25331.05 0.86
2024-06-20 63.09 62.01 -1.34 -2.12 40319.94 25134.07 0.83
2024-06-19 64.22 63.35 -0.86 -1.34 40166.22 25637.91 0.83
2024-06-18 67.90 67.01 -1.01 -1.49 50150.86 33793.25 1.04
2024-06-17 67.94 68.02 -0.64 -0.93 38158.20 25929.36 0.79
2024-06-14 68.16 68.66 0.52 0.76 39403.00 26619.44 0.81
2024-06-13 69.24 68.14 -1.08 -1.56 32627.90 22311.85 0.67
2024-06-12 68.58 69.22 0.65 0.95 31651.25 21899.47 0.65
2024-06-11 70.30 68.57 -2.33 -3.29 49936.65 34408.29 1.03
2024-06-07 71.22 70.90 0.09 0.13 44948.03 31757.66 0.93
2024-06-06 71.18 70.81 -0.01 -0.01 51264.56 36453.25 1.06
2024-06-05 71.35 70.82 -0.29 -0.41 43241.62 30761.01 0.89
2024-06-04 69.70 71.11 1.41 2.02 47665.97 33643.75 0.98
2024-06-03 68.78 69.70 0.76 1.10 41697.36 28975.67 0.86
2024-05-31 67.97 68.94 0.96 1.41 54314.44 37616.03 1.12
2024-05-30 68.76 67.98 -1.23 -1.78 43018.95 29369.06 0.89
2024-05-29 69.56 69.21 -0.62 -0.89 39067.49 27079.59 0.81
2024-05-28 70.63 69.83 -1.12 -1.58 32999.50 23154.28 0.68
2024-05-27 70.66 70.95 0.90 1.29 42835.42 30306.29 0.89
2024-05-24 70.30 70.05 -0.65 -0.92 40253.14 28280.60 0.83
2024-05-23 72.02 70.70 -1.54 -2.13 48487.65 34541.61 1.00
2024-05-22 73.35 72.24 -1.13 -1.54 45155.00 32695.36 0.93
2024-05-21 73.99 73.37 -1.02 -1.37 34105.96 25067.74 0.70
2024-05-20 74.10 74.39 0.69 0.94 43148.80 32222.34 0.89
2024-05-17 73.59 73.70 -0.30 -0.41 42442.07 31127.99 0.88
2024-05-16 73.96 74.00 0.38 0.52 45482.24 33536.36 0.94
2024-05-15 75.37 73.62 -1.93 -2.56 45912.53 34250.82 0.95
2024-05-14 74.38 75.55 1.23 1.66 59842.77 45255.20 1.24

日K线

周K线

月K线