兖矿能源(600188)股票信息

股票代码 600188
股票名称 兖矿能源
最新价/元 16.64
涨跌额/元 1.39
涨跌幅/% 9.12
买入/元 16.63
卖出/元 16.64
昨收/元 15.25
今开/元 15.25
最高/元 16.78
最低/元 15.25
成交量/手 1338795.44
成交额/万 220017.45
股净值/元 6.07
市净率 2.95
总市值/万 16706327.71
流通值/万 9796254.84
换手率/% 2.27
入市日期 1998-07-01
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-10 16:15:34

兖矿能源(600188)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-10 15.25 16.64 1.39 9.12 1338795.44 220017.45 2.27
2024-10-09 16.59 15.25 -1.34 -8.08 692066.50 108614.81 1.18
2024-10-08 18.34 16.59 -0.11 -0.66 1338827.74 227745.76 2.27
2024-09-30 15.99 16.70 1.25 8.09 921579.26 150536.44 1.57
2024-09-27 15.32 15.45 0.24 1.58 390305.93 59863.09 0.66
2024-09-26 14.59 15.21 0.54 3.68 427811.71 64010.44 0.73
2024-09-25 14.68 14.67 0.08 0.55 513534.70 76247.63 0.87
2024-09-24 14.07 14.59 0.60 4.29 407073.62 58410.34 0.69
2024-09-23 13.39 13.99 0.56 4.17 337495.54 46766.08 0.57
2024-09-20 13.29 13.43 0.14 1.05 212672.75 28454.36 0.36
2024-09-19 13.21 13.29 0.09 0.68 224636.61 29699.63 0.38
2024-09-18 12.80 13.20 0.40 3.13 256044.92 33500.94 0.43
2024-09-13 13.09 12.80 -0.27 -2.07 201625.90 26119.28 0.34
2024-09-12 12.90 13.07 0.24 1.87 327988.55 42892.59 0.56
2024-09-11 12.87 12.83 -0.15 -1.16 297105.05 37802.36 0.50
2024-09-10 13.19 12.98 -0.13 -0.99 287824.33 37453.35 0.49
2024-09-09 13.89 13.11 -0.78 -5.62 526146.28 69538.57 0.89
2024-09-06 14.08 13.89 -0.19 -1.35 183703.58 25629.33 0.31
2024-09-05 14.29 14.08 -0.20 -1.40 279994.75 39758.24 0.48
2024-09-04 14.35 14.28 -0.21 -1.45 242639.70 34494.18 0.41
2024-09-03 14.55 14.49 -0.14 -0.96 300535.12 43795.97 0.51
2024-09-02 14.16 14.63 0.43 3.03 561196.65 82265.15 0.95
2024-08-30 14.01 14.20 0.18 1.28 378580.07 53490.64 0.64
2024-08-29 14.08 14.02 -0.08 -0.57 187246.77 26165.00 0.32
2024-08-28 14.07 14.10 0.02 0.14 204747.39 28924.99 0.35
2024-08-27 13.90 14.08 0.15 1.08 244782.09 34344.76 0.42
2024-08-26 13.98 13.93 0.05 0.36 146998.49 20358.89 0.25
2024-08-23 13.79 13.88 0.04 0.29 205274.08 28620.93 0.35
2024-08-22 14.06 13.84 -0.14 -1.00 211074.30 29273.01 0.36
2024-08-21 13.86 13.98 0.15 1.09 309090.97 42907.88 0.53
2024-08-20 14.69 13.83 -0.87 -5.92 555265.53 77729.51 0.94
2024-08-19 14.55 14.70 0.13 0.89 260587.81 38669.27 0.44
2024-08-16 14.59 14.57 0.07 0.48 213855.71 31197.72 0.36
2024-08-15 14.33 14.50 0.24 1.68 253604.00 36853.18 0.43
2024-08-14 14.36 14.26 -0.19 -1.32 120531.56 17240.05 0.20
2024-08-13 14.59 14.45 -0.09 -0.62 168557.85 24325.32 0.29
2024-08-12 14.16 14.54 0.38 2.68 344275.74 49678.33 0.58
2024-08-09 14.27 14.16 -0.06 -0.42 268640.32 38183.70 0.46
2024-08-08 14.41 14.22 -0.25 -1.73 211290.35 30150.92 0.36
2024-08-07 14.42 14.47 0.00 0.00 193356.98 28098.22 0.33
2024-08-06 14.48 14.47 0.06 0.42 169424.67 24385.89 0.29
2024-08-05 14.62 14.41 -0.27 -1.84 193900.38 28053.86 0.33
2024-08-02 14.75 14.68 -0.16 -1.08 141265.30 20749.28 0.24
2024-08-01 15.30 14.84 -0.16 -1.07 202907.53 30333.96 0.34
2024-07-31 14.51 15.00 0.49 3.38 299486.69 44595.16 0.51
2024-07-30 14.70 14.51 -0.19 -1.29 176064.38 25598.69 0.30
2024-07-29 14.90 14.70 -0.20 -1.34 163258.63 24009.40 0.28
2024-07-26 14.72 14.90 0.17 1.15 147734.22 22005.13 0.25
2024-07-25 14.90 14.73 -0.30 -2.00 211935.44 31218.31 0.36
2024-07-24 15.12 15.03 -0.08 -0.53 202147.10 30260.62 0.34
2024-07-23 15.40 15.11 -0.43 -2.77 204609.79 31174.54 0.35
2024-07-22 15.50 15.54 0.05 0.32 277941.87 42542.22 0.47
2024-07-19 15.56 15.49 -0.02 -0.13 180447.82 27928.20 0.31
2024-07-18 15.45 15.51 0.06 0.39 176474.35 27181.73 0.30
2024-07-17 15.70 15.45 -0.27 -1.72 214084.00 33005.30 0.36
2024-07-16 15.74 15.72 0.06 0.38 236837.55 37070.52 0.40
2024-07-15 14.79 15.66 0.88 5.95 573825.07 88682.93 0.97
2024-07-12 15.09 14.78 -0.35 -2.31 419407.57 62301.87 0.71
2024-07-11 15.12 15.13 0.01 0.07 373308.68 56641.39 0.63
2024-07-10 16.08 15.12 -1.11 -6.84 592328.03 91068.87 1.01
2024-07-09 16.40 16.23 -0.13 -0.80 255662.24 41401.74 0.43
2024-07-08 16.60 16.36 -0.42 -2.50 299861.32 49292.29 0.51
2024-07-05 23.47 23.31 -0.16 -0.68 246338.00 57281.44 0.54
2024-07-04 23.35 23.47 0.03 0.13 196743.18 46157.88 0.43
2024-07-03 23.53 23.44 -0.09 -0.38 143420.00 33675.39 0.32
2024-07-02 23.55 23.53 0.08 0.34 189025.48 44351.37 0.42
2024-07-01 22.82 23.45 0.72 3.17 228376.92 53257.26 0.50
2024-06-28 22.33 22.73 0.25 1.11 180246.06 40829.53 0.40
2024-06-27 22.35 22.48 0.11 0.49 201667.60 45453.52 0.45
2024-06-26 22.30 22.37 -0.03 -0.13 171385.26 38062.98 0.38
2024-06-25 22.33 22.40 0.07 0.31 212914.26 47399.42 0.47
2024-06-24 23.02 22.33 -1.03 -4.41 363594.98 81548.81 0.80
2024-06-21 23.48 23.36 -0.14 -0.60 294214.53 68049.13 0.65
2024-06-20 23.40 23.50 0.04 0.17 179807.97 42272.50 0.40
2024-06-19 23.43 23.46 0.07 0.30 159975.22 37647.91 0.35
2024-06-18 23.45 23.39 -0.06 -0.26 176912.85 41252.13 0.39
2024-06-17 23.80 23.45 -0.37 -1.55 213909.13 50207.47 0.47
2024-06-14 24.35 23.82 -0.38 -1.57 207027.53 49528.48 0.46
2024-06-13 24.55 24.20 -0.33 -1.35 187060.46 45569.87 0.41
2024-06-12 23.66 24.53 0.86 3.63 306023.76 74139.95 0.68
2024-06-11 23.90 23.67 -0.20 -0.84 235607.31 55632.30 0.52
2024-06-07 23.87 23.87 0.04 0.17 195543.11 46633.45 0.43
2024-06-06 23.57 23.83 0.26 1.10 311334.15 74378.10 0.69
2024-06-05 23.63 23.57 -0.11 -0.47 258171.05 61144.28 0.57
2024-06-04 23.81 23.68 -1.23 -4.94 638866.52 150374.16 1.41
2024-06-03 25.30 24.91 -0.28 -1.11 200958.85 50182.38 0.44
2024-05-31 25.30 25.19 0.09 0.36 139326.52 35185.35 0.31
2024-05-30 25.63 25.10 -0.68 -2.64 256808.21 65032.33 0.57
2024-05-29 25.50 25.78 0.17 0.66 202780.17 52243.57 0.45
2024-05-28 25.56 25.61 0.05 0.20 213525.27 54836.98 0.47
2024-05-27 25.08 25.56 0.68 2.73 348339.77 89370.56 0.77
2024-05-24 24.97 24.88 -0.07 -0.28 159853.15 40071.66 0.35
2024-05-23 24.96 24.95 -0.06 -0.24 174412.24 43607.92 0.39
2024-05-22 25.02 25.01 0.01 0.04 303003.24 76584.12 0.67
2024-05-21 24.80 25.00 0.16 0.64 236943.09 59072.98 0.52
2024-05-20 24.05 24.84 0.85 3.54 420896.94 103139.52 0.93
2024-05-17 23.86 23.99 0.13 0.55 141392.38 33768.36 0.31
2024-05-16 23.78 23.86 0.06 0.25 232369.91 55610.63 0.51
2024-05-15 23.45 23.80 0.20 0.85 198461.17 47130.69 0.44
2024-05-14 24.16 23.60 -0.65 -2.68 388828.79 91777.13 0.86

日K线

周K线

月K线