广汇能源(600256)股票信息

股票代码 600256
股票名称 广汇能源
最新价/元 7.50
涨跌额/元 0.27
涨跌幅/% 3.73
买入/元 7.49
卖出/元 7.50
昨收/元 7.23
今开/元 7.22
最高/元 7.67
最低/元 7.22
成交量/手 1343341.54
成交额/万 100721.29
股净值/元 9.43
市净率 1.90
总市值/万 4924316.35
流通值/万 4924316.35
换手率/% 2.05
入市日期 2000-05-26
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 06:15:32

广汇能源(600256)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-10 7.22 7.50 0.27 3.73 1343341.54 100721.29 2.05
2024-10-09 7.55 7.23 -0.45 -5.86 1514173.28 112278.71 2.31
2024-10-08 7.90 7.68 0.49 6.82 2714830.38 207191.01 4.13
2024-09-30 7.00 7.19 0.50 7.47 1999720.89 141597.22 3.05
2024-09-27 6.47 6.69 0.29 4.53 803317.81 53120.70 1.22
2024-09-26 6.21 6.40 0.17 2.73 688569.51 43381.95 1.05
2024-09-25 6.34 6.23 0.04 0.65 834900.00 52704.12 1.27
2024-09-24 5.91 6.19 0.28 4.74 694250.22 42227.18 1.06
2024-09-23 5.75 5.91 0.10 1.72 431352.65 25283.41 0.66
2024-09-20 5.84 5.81 -0.02 -0.34 292303.96 16962.18 0.45
2024-09-19 5.82 5.83 0.01 0.17 317052.60 18448.03 0.48
2024-09-18 5.76 5.82 0.05 0.87 314142.08 18139.89 0.48
2024-09-13 5.77 5.77 0.03 0.52 230459.26 13319.59 0.35
2024-09-12 5.74 5.74 0.00 0.00 304724.16 17570.64 0.46
2024-09-11 5.87 5.74 -0.16 -2.71 591682.30 34071.06 0.90
2024-09-10 5.91 5.90 -0.01 -0.17 281056.70 16590.94 0.43
2024-09-09 6.00 5.91 -0.10 -1.66 497453.03 29314.58 0.76
2024-09-06 6.03 6.01 -0.02 -0.33 260813.30 15726.15 0.40
2024-09-05 6.04 6.03 -0.01 -0.17 350075.25 21106.36 0.53
2024-09-04 6.11 6.04 -0.12 -1.95 409425.47 24823.76 0.62
2024-09-03 6.20 6.16 -0.07 -1.12 538668.51 33297.65 0.82
2024-09-02 6.15 6.23 0.27 4.53 1562280.04 97799.60 2.38
2024-08-30 5.89 5.96 0.05 0.85 526867.92 31242.33 0.80
2024-08-29 5.82 5.91 0.06 1.03 304699.88 17883.00 0.46
2024-08-28 5.70 5.85 0.14 2.45 359309.14 20852.11 0.55
2024-08-27 5.81 5.71 -0.09 -1.55 416881.43 23990.65 0.63
2024-08-26 5.81 5.80 0.03 0.52 306350.81 17772.50 0.47
2024-08-23 5.78 5.77 -0.01 -0.17 286052.40 16569.94 0.44
2024-08-22 5.85 5.78 -0.09 -1.53 215632.80 12549.00 0.33
2024-08-21 5.91 5.87 -0.06 -1.01 346407.60 20314.79 0.53
2024-08-20 6.13 5.93 -0.20 -3.26 586855.21 34984.28 0.89
2024-08-19 6.14 6.13 -0.04 -0.65 343278.55 21191.16 0.52
2024-08-16 6.11 6.17 0.07 1.15 451412.12 27815.84 0.69
2024-08-15 5.97 6.10 0.12 2.01 466338.84 28345.49 0.71
2024-08-14 6.09 5.98 -0.12 -1.97 328949.66 19797.58 0.50
2024-08-13 6.09 6.10 0.01 0.16 282816.68 17198.12 0.43
2024-08-12 6.01 6.09 0.08 1.33 575053.85 34994.10 0.88
2024-08-09 6.01 6.01 0.02 0.33 320992.58 19333.46 0.49
2024-08-08 6.00 5.99 0.00 0.00 307548.61 18429.94 0.47
2024-08-07 6.04 5.99 -0.01 -0.17 266252.37 15961.56 0.41
2024-08-06 5.96 6.00 0.08 1.35 394927.78 23703.80 0.60
2024-08-05 5.93 5.92 -0.02 -0.34 463172.41 27603.90 0.71
2024-08-02 6.00 5.94 -0.11 -1.82 319205.60 19094.62 0.49
2024-08-01 6.12 6.05 -0.04 -0.66 360899.90 21877.44 0.55
2024-07-31 5.87 6.09 0.22 3.75 626351.40 37842.03 0.95
2024-07-30 5.85 5.87 0.00 0.00 345619.59 20312.30 0.53
2024-07-29 5.97 5.87 -0.09 -1.51 323077.72 18998.99 0.49
2024-07-26 5.73 5.96 0.25 4.38 714124.14 42305.09 1.09
2024-07-25 5.74 5.71 -0.05 -0.87 299257.38 17049.92 0.46
2024-07-24 5.72 5.76 -0.01 -0.17 473818.44 27137.70 0.72
2024-07-23 5.86 5.77 0.06 1.05 631524.73 36849.89 0.96
2024-07-22 5.86 5.71 -0.22 -3.71 773139.29 44504.35 1.18
2024-07-19 6.01 5.93 -0.10 -1.66 371292.86 22067.61 0.57
2024-07-18 6.03 6.03 -0.02 -0.33 340612.46 20468.57 0.52
2024-07-17 6.13 6.05 -0.12 -1.95 503187.50 30405.75 0.77
2024-07-16 6.11 6.17 0.04 0.65 353739.50 21750.38 0.54
2024-07-15 6.05 6.13 0.04 0.66 507659.42 31005.92 0.77
2024-07-12 6.07 6.09 0.05 0.83 625464.90 38157.28 0.95
2024-07-11 5.85 6.04 0.27 4.68 834703.95 49444.12 1.27
2024-07-10 5.91 5.77 -0.25 -4.15 1152691.18 66872.46 1.76
2024-07-09 6.05 6.02 -0.03 -0.50 1061558.45 63140.65 1.62
2024-07-08 6.30 6.05 -0.25 -3.97 1137777.34 69316.76 1.73
2024-07-05 6.39 6.30 -0.10 -1.56 582201.23 36681.87 0.89
2024-07-04 6.64 6.40 -0.24 -3.61 658708.51 42765.31 1.00
2024-07-03 6.69 6.64 -0.04 -0.60 312769.50 20852.02 0.48
2024-07-02 6.81 6.68 -0.15 -2.20 641920.38 43065.41 0.98
2024-07-01 6.68 6.83 0.13 1.94 525871.91 35504.86 0.80
2024-06-28 6.61 6.70 0.09 1.36 510895.48 34058.67 0.78
2024-06-27 6.76 6.61 -0.14 -2.07 698975.21 46800.41 1.06
2024-06-26 7.37 7.44 0.07 0.95 755287.54 55652.26 1.15
2024-06-25 7.34 7.37 0.02 0.27 572834.43 41972.53 0.87
2024-06-24 7.57 7.35 -0.14 -1.87 711535.63 52752.13 1.08
2024-06-21 7.68 7.49 -0.18 -2.35 811653.80 61328.20 1.24
2024-06-20 7.70 7.67 -0.05 -0.65 513298.65 39644.36 0.78
2024-06-19 7.75 7.72 0.06 0.78 643325.03 49977.53 0.98
2024-06-18 7.65 7.66 0.04 0.53 307084.53 23501.04 0.47
2024-06-17 7.67 7.62 -0.11 -1.42 555185.54 42531.00 0.85
2024-06-14 7.76 7.73 -0.03 -0.39 420144.48 32497.06 0.64
2024-06-13 7.89 7.76 -0.17 -2.14 657372.30 51272.17 1.00
2024-06-12 7.67 7.93 0.26 3.39 931542.97 72857.54 1.42
2024-06-11 7.86 7.67 -0.19 -2.42 1238367.97 94410.51 1.89
2024-06-07 7.64 7.86 0.24 3.15 889098.39 69385.95 1.35
2024-06-06 7.65 7.62 0.01 0.13 720364.15 55175.29 1.10
2024-06-05 7.84 7.61 -0.24 -3.06 829117.45 63808.76 1.26
2024-06-04 7.77 7.85 0.18 2.35 985427.67 77080.48 1.50
2024-06-03 8.02 7.67 -0.34 -4.25 1305635.51 101518.55 1.99
2024-05-31 7.95 8.01 0.06 0.76 439876.51 35113.96 0.67
2024-05-30 8.17 7.95 -0.24 -2.93 807935.65 64889.77 1.23
2024-05-29 8.14 8.19 0.07 0.86 567764.86 46465.95 0.86
2024-05-28 8.22 8.12 -0.09 -1.10 639297.91 52262.35 0.97
2024-05-27 8.04 8.21 0.21 2.63 915293.52 74882.23 1.39
2024-05-24 7.95 8.00 0.02 0.25 544645.34 43822.54 0.83
2024-05-23 8.03 7.98 -0.12 -1.48 802102.60 63986.81 1.22
2024-05-22 8.13 8.10 -0.03 -0.37 843791.80 69131.57 1.29
2024-05-21 8.14 8.13 0.01 0.12 667246.53 54273.10 1.02
2024-05-20 8.02 8.12 0.10 1.25 995142.56 80227.00 1.52
2024-05-17 8.00 8.02 0.05 0.63 599712.50 47834.70 0.91
2024-05-16 7.73 7.97 0.24 3.11 1405216.21 111651.78 2.14
2024-05-15 7.66 7.73 0.06 0.78 701959.08 54312.56 1.07
2024-05-14 7.78 7.67 -0.11 -1.41 965016.01 73764.49 1.47

日K线

周K线

月K线