通威股份(600438)股票信息

股票代码 600438
股票名称 通威股份
最新价/元 21.53
涨跌额/元 -0.41
涨跌幅/% -1.87
买入/元 21.53
卖出/元 21.54
昨收/元 21.94
今开/元 21.50
最高/元 22.34
最低/元 21.06
成交量/手 514763.62
成交额/万 112026.11
股净值/元 7.14
市净率 1.89
总市值/万 9692759.13
流通值/万 9692759.13
换手率/% 1.14
入市日期 2004-03-02
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 06:15:31

通威股份(600438)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-10 21.50 21.53 -0.41 -1.87 514763.62 112026.11 1.14
2024-10-09 23.60 21.94 -2.44 -10.01 802260.23 181592.74 1.78
2024-10-08 25.11 24.38 1.55 6.79 1129018.56 275435.24 2.51
2024-09-30 21.80 22.83 2.07 9.97 951923.28 212890.31 2.11
2024-09-27 19.78 20.76 1.32 6.79 387469.61 78786.83 0.86
2024-09-26 18.32 19.44 1.10 6.00 452146.00 85466.88 1.00
2024-09-25 18.39 18.34 0.16 0.88 382831.38 71543.25 0.85
2024-09-24 17.60 18.18 0.75 4.30 403881.07 72129.64 0.90
2024-09-23 17.81 17.43 -0.38 -2.13 184167.94 32322.56 0.41
2024-09-20 18.53 17.81 -0.75 -4.04 430783.00 76638.47 0.96
2024-09-19 18.39 18.56 0.25 1.37 239189.38 44580.59 0.53
2024-09-18 18.55 18.31 -0.29 -1.56 131165.73 24150.66 0.29
2024-09-13 18.97 18.60 -0.29 -1.54 168724.02 31543.42 0.37
2024-09-12 19.01 18.89 -0.12 -0.63 256023.79 49297.76 0.57
2024-09-11 18.57 19.01 0.32 1.71 180768.34 34290.37 0.40
2024-09-10 18.82 18.69 -0.27 -1.42 172960.56 32541.90 0.38
2024-09-09 19.06 18.96 -0.15 -0.79 154415.22 29403.35 0.34
2024-09-06 19.39 19.11 -0.26 -1.34 123083.30 23565.25 0.27
2024-09-05 19.20 19.37 0.17 0.89 214298.39 41334.78 0.48
2024-09-04 18.97 19.20 0.20 1.05 271059.93 52240.12 0.60
2024-09-03 18.29 19.00 0.79 4.34 359257.95 67598.55 0.80
2024-09-02 18.86 18.21 -0.80 -4.21 224023.90 41597.65 0.50
2024-08-30 18.70 19.01 0.18 0.96 326395.35 62126.24 0.73
2024-08-29 18.00 18.83 0.79 4.38 315283.32 58558.02 0.70
2024-08-28 17.96 18.04 0.02 0.11 137259.10 24738.87 0.30
2024-08-27 18.03 18.02 -0.17 -0.94 220708.48 39994.57 0.49
2024-08-26 18.40 18.19 -0.13 -0.71 176264.32 32396.30 0.39
2024-08-23 18.24 18.32 0.08 0.44 116937.91 21426.40 0.26
2024-08-22 18.83 18.24 -0.51 -2.72 174878.54 32228.18 0.39
2024-08-21 18.60 18.75 0.14 0.75 192323.70 36078.53 0.43
2024-08-20 18.86 18.61 -0.32 -1.69 237631.56 44397.23 0.53
2024-08-19 19.18 18.93 -0.25 -1.30 226114.52 42827.61 0.50
2024-08-16 19.58 19.18 -0.62 -3.13 383118.89 74523.22 0.85
2024-08-15 18.49 19.80 0.93 4.93 558341.56 108803.97 1.24
2024-08-14 19.01 18.87 0.30 1.62 469011.16 88703.42 1.04
2024-08-13 18.61 18.57 -0.10 -0.54 122876.66 22808.77 0.27
2024-08-12 18.95 18.67 0.00 0.00 113238.00 21223.68 0.25
2024-08-09 18.96 18.67 -0.28 -1.48 141776.54 26599.82 0.31
2024-08-08 19.00 18.95 -0.12 -0.63 169806.00 32196.80 0.38
2024-08-07 18.73 19.07 0.24 1.28 272093.64 51437.47 0.60
2024-08-06 18.58 18.83 0.56 3.07 386078.20 72693.19 0.86
2024-08-05 17.80 18.27 0.42 2.35 421828.20 78057.41 0.94
2024-08-02 17.82 17.85 -0.04 -0.22 147738.10 26442.21 0.33
2024-08-01 18.18 17.89 -0.24 -1.32 156650.17 28166.79 0.35
2024-07-31 17.51 18.13 0.56 3.19 284000.40 50902.51 0.63
2024-07-30 17.55 17.57 0.00 0.00 125286.58 21968.71 0.28
2024-07-29 17.80 17.57 -0.24 -1.35 135350.50 23903.18 0.30
2024-07-26 17.68 17.81 0.13 0.74 145623.52 25854.33 0.32
2024-07-25 17.56 17.68 0.18 1.03 241662.14 42997.92 0.54
2024-07-24 17.90 17.50 -0.49 -2.72 212960.14 37600.85 0.47
2024-07-23 18.40 17.99 -0.46 -2.49 176063.45 32161.05 0.39
2024-07-22 18.20 18.45 0.14 0.77 187066.39 34447.47 0.42
2024-07-19 17.95 18.31 0.33 1.84 243660.38 44192.02 0.54
2024-07-18 17.91 17.98 -0.08 -0.44 236848.67 42361.02 0.53
2024-07-17 18.25 18.06 -0.02 -0.11 322762.06 58895.34 0.72
2024-07-16 17.45 18.08 0.57 3.26 334142.70 59616.72 0.74
2024-07-15 17.30 17.51 0.14 0.81 217011.47 37878.73 0.48
2024-07-12 17.19 17.37 0.12 0.70 261295.61 45493.78 0.58
2024-07-11 17.00 17.25 0.47 2.80 372698.10 64699.80 0.83
2024-07-10 15.80 16.78 0.36 2.19 528932.42 88357.15 1.17
2024-07-09 16.74 16.42 -0.31 -1.85 416232.83 68434.68 0.92
2024-07-08 17.55 16.73 -0.95 -5.37 380050.15 64412.92 0.84
2024-07-05 17.33 17.68 0.30 1.73 320799.94 56515.49 0.71
2024-07-04 17.92 17.38 -0.54 -3.01 354669.04 61907.01 0.79
2024-07-03 18.28 17.92 -0.36 -1.97 316491.26 56676.44 0.70
2024-07-02 18.71 18.28 -0.56 -2.97 261676.48 48418.92 0.58
2024-07-01 19.00 18.84 -0.27 -1.41 229305.09 43182.48 0.51
2024-06-28 19.45 19.11 -0.34 -1.75 226433.17 43747.05 0.50
2024-06-27 19.61 19.45 -0.44 -2.21 168374.48 32825.23 0.37
2024-06-26 19.68 19.89 0.20 1.02 202577.74 39649.79 0.45
2024-06-25 20.30 19.69 -0.67 -3.29 308210.82 61278.63 0.68
2024-06-24 20.83 20.36 -0.56 -2.68 290668.36 59546.07 0.65
2024-06-21 20.48 20.92 0.60 2.95 545112.48 114411.05 1.21
2024-06-20 20.42 20.32 -0.23 -1.12 238932.84 48341.86 0.53
2024-06-19 20.76 20.55 -0.29 -1.39 246002.51 50352.62 0.55
2024-06-18 20.77 20.84 -0.04 -0.19 196019.40 40885.11 0.44
2024-06-17 20.80 20.88 -0.09 -0.43 199005.47 41271.44 0.44
2024-06-14 20.91 20.97 0.24 1.16 267608.62 55634.97 0.59
2024-06-13 21.88 21.63 -0.25 -1.14 217374.05 47085.82 0.48
2024-06-12 21.90 21.88 -0.10 -0.46 190813.89 41647.05 0.42
2024-06-11 21.75 21.98 0.20 0.92 205358.37 44849.84 0.46
2024-06-07 22.16 21.78 -0.36 -1.63 324266.41 70779.29 0.72
2024-06-06 22.81 22.14 -0.65 -2.85 421617.42 94627.26 0.94
2024-06-05 22.93 22.79 -0.28 -1.21 217030.86 49721.20 0.48
2024-06-04 23.07 23.07 -0.01 -0.04 292053.00 67146.13 0.65
2024-06-03 22.97 23.08 0.07 0.30 346673.35 79694.52 0.77
2024-05-31 23.55 23.01 -0.53 -2.25 384450.25 89393.21 0.85
2024-05-30 23.67 23.54 0.54 2.35 703065.01 165780.29 1.56
2024-05-29 22.50 23.00 1.02 4.64 828013.61 192274.99 1.84
2024-05-28 22.18 21.98 -0.33 -1.48 308476.79 67986.31 0.69
2024-05-27 22.75 22.31 -0.45 -1.98 374036.49 82912.86 0.83
2024-05-24 22.85 22.76 -0.12 -0.52 427994.21 98378.65 0.95
2024-05-23 23.19 22.88 -0.52 -2.22 836050.93 191554.64 1.86
2024-05-22 21.69 23.40 1.95 9.09 1421439.44 324758.75 3.16
2024-05-21 21.78 21.45 -0.39 -1.79 256987.76 55147.59 0.57
2024-05-20 21.84 21.84 -0.06 -0.27 267695.09 58643.97 0.59
2024-05-17 22.14 21.90 -0.35 -1.57 391636.62 85357.71 0.87
2024-05-16 22.15 22.25 -0.01 -0.05 224330.32 49967.91 0.50
2024-05-15 22.54 22.26 -0.31 -1.37 238207.05 53190.45 0.53
2024-05-14 22.79 22.57 -0.31 -1.36 257693.10 58296.96 0.57

日K线

周K线

月K线