大连热电(600719)股票信息

股票代码 600719
股票名称 大连热电
最新价/元 6.20
涨跌额/元 -0.50
涨跌幅/% -7.46
买入/元 6.19
卖出/元 6.20
昨收/元 6.70
今开/元 6.65
最高/元 6.65
最低/元 6.10
成交量/手 346497.91
成交额/万 22140.91
股净值/元 23.76
市净率 4.93
总市值/万 250851.75
流通值/万 250851.75
换手率/% 8.56
入市日期 1996-07-16
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 16:15:28

大连热电(600719)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 6.65 6.20 -0.50 -7.46 346497.91 22140.91 8.56
2024-10-10 6.33 6.70 0.11 1.67 503202.00 33246.63 12.44
2024-10-09 7.19 6.59 -0.73 -9.97 502678.02 33766.84 12.42
2024-10-08 7.78 7.32 0.25 3.54 930526.59 67909.78 23.00
2024-09-30 6.66 7.07 0.64 9.95 965872.95 65875.92 23.87
2024-09-27 6.32 6.43 0.11 1.74 507854.94 32344.10 12.55
2024-09-26 6.37 6.32 -0.23 -3.51 688523.50 43120.31 17.02
2024-09-25 6.10 6.55 0.38 6.16 923321.99 58583.13 22.82
2024-09-24 6.08 6.17 0.04 0.65 772335.22 46626.34 19.09
2024-09-23 6.12 6.13 -0.67 -9.85 829764.21 51741.66 20.51
2024-09-20 6.49 6.80 0.44 6.92 1273749.45 84651.99 31.48
2024-09-19 5.72 6.36 0.58 10.04 696902.02 42987.14 17.22
2024-09-18 5.35 5.78 0.53 10.10 771358.30 43451.02 19.06
2024-09-13 4.83 5.25 0.48 10.06 414628.68 21144.27 10.25
2024-09-12 4.75 4.77 0.03 0.63 127095.00 6105.66 3.14
2024-09-11 4.80 4.74 -0.08 -1.66 99153.00 4717.51 2.45
2024-09-10 4.84 4.82 -0.03 -0.62 102929.08 4932.28 2.54
2024-09-09 4.79 4.85 0.03 0.62 118418.00 5682.28 2.93
2024-09-06 4.95 4.82 -0.12 -2.43 133620.59 6505.81 3.30
2024-09-05 4.93 4.94 0.02 0.41 135703.04 6647.89 3.35
2024-09-04 5.05 4.92 -0.11 -2.19 126368.00 6248.22 3.12
2024-09-03 5.06 5.03 -0.01 -0.20 150662.20 7574.11 3.72
2024-09-02 5.12 5.04 -0.02 -0.40 227816.00 11651.02 5.63
2024-08-30 5.04 5.06 0.07 1.40 264581.02 13429.92 6.54
2024-08-29 4.91 4.99 0.08 1.63 306499.78 15039.74 7.58
2024-08-28 4.82 4.91 -0.22 -4.29 423076.68 20930.12 10.46
2024-08-27 4.90 5.13 0.14 2.81 561101.78 28437.82 13.87
2024-08-26 4.99 4.99 -0.55 -9.93 36821.00 1837.37 0.91
2024-08-23 5.54 5.54 -0.61 -9.92 59374.00 3289.32 1.47
2024-08-22 6.14 6.15 -0.02 -0.32 122548.60 7565.94 3.03
2024-08-21 6.21 6.17 0.00 0.00 103751.00 6413.04 2.56
2024-08-20 6.34 6.17 -0.19 -2.99 160549.00 9964.21 3.97
2024-08-19 6.44 6.36 -0.10 -1.55 114222.00 7284.68 2.82
2024-08-16 6.64 6.46 -0.19 -2.86 204567.30 13288.69 5.06
2024-08-15 6.77 6.65 -0.10 -1.48 161606.00 10771.67 3.99
2024-08-14 6.85 6.75 -0.10 -1.46 110348.60 7494.09 2.73
2024-08-13 7.03 6.85 -0.23 -3.25 236243.00 16115.98 5.84
2024-08-12 7.13 7.08 -0.03 -0.42 161194.00 11517.35 3.98
2024-08-09 7.18 7.11 -0.06 -0.84 141083.00 10072.82 3.49
2024-08-08 7.32 7.17 -0.29 -3.89 264904.00 19060.71 6.55
2024-08-07 7.25 7.46 0.28 3.90 436450.00 32545.37 10.79
2024-08-06 7.12 7.18 0.08 1.13 171439.00 12236.04 4.24
2024-08-05 7.35 7.10 -0.42 -5.59 281557.00 20421.14 6.96
2024-08-02 7.68 7.52 -0.33 -4.20 276192.00 20990.26 6.83
2024-08-01 7.54 7.85 0.30 3.97 469239.20 36911.09 11.60
2024-07-31 7.37 7.55 0.18 2.44 214370.00 16034.49 5.30
2024-07-30 7.31 7.37 0.02 0.27 136024.92 9970.87 3.36
2024-07-29 7.35 7.35 -0.01 -0.14 113714.60 8307.95 2.81
2024-07-26 7.27 7.36 0.07 0.96 140832.16 10297.49 3.48
2024-07-25 7.28 7.29 0.02 0.28 204722.00 14839.06 5.06
2024-07-24 7.30 7.27 -0.11 -1.49 181035.40 13251.04 4.47
2024-07-23 7.70 7.38 -0.33 -4.28 218555.60 16454.92 5.40
2024-07-22 7.68 7.71 -0.07 -0.90 193279.00 15008.23 4.78
2024-07-19 7.80 7.78 -0.15 -1.89 210797.92 16583.09 5.21
2024-07-18 7.99 7.93 -0.33 -4.00 277595.62 22063.58 6.86
2024-07-17 7.82 8.26 0.45 5.76 493946.80 39020.43 12.21
2024-07-16 8.17 7.81 -0.32 -3.94 273879.00 21619.89 6.77
2024-07-15 8.50 8.13 -0.41 -4.80 230034.00 18919.52 5.69
2024-07-12 8.50 8.54 -0.06 -0.70 244178.20 20992.77 6.04
2024-07-11 8.63 8.60 0.07 0.82 341608.00 29001.10 8.44
2024-07-10 8.58 8.53 -0.33 -3.73 364227.43 31404.29 9.00
2024-07-09 9.02 8.86 -0.22 -2.42 513118.00 45210.59 12.68
2024-07-08 9.08 9.08 -0.05 -0.55 317704.22 28461.12 7.85
2024-07-05 9.11 9.13 -0.17 -1.83 379130.74 34552.61 9.37
2024-07-04 9.08 9.30 0.20 2.20 486566.64 45530.81 12.03
2024-07-03 9.50 9.10 -0.41 -4.31 430384.02 39654.60 10.64
2024-07-02 9.22 9.51 0.06 0.64 742703.96 68302.04 18.36
2024-07-01 10.00 9.45 -0.54 -5.41 873463.07 84196.40 21.59
2024-06-28 9.18 9.99 0.91 10.02 446688.48 43417.13 11.04
2024-06-27 9.33 9.08 -0.31 -3.30 214134.00 19632.11 5.29
2024-06-26 9.15 9.39 0.10 1.08 291884.36 26984.93 7.21
2024-06-25 9.89 9.29 -0.89 -8.74 362545.44 34770.86 8.96
2024-06-24 9.94 10.18 0.24 2.41 424113.92 43538.35 10.48
2024-06-21 9.58 9.94 0.33 3.43 353507.12 34664.15 8.74
2024-06-20 9.96 9.61 -0.40 -4.00 395467.50 38442.90 9.77
2024-06-19 10.24 10.01 -0.39 -3.75 477172.76 48461.85 11.79
2024-06-18 11.20 10.40 -0.83 -7.39 651910.70 69734.75 16.11
2024-06-17 10.30 11.23 0.94 9.14 706226.85 76230.53 17.45
2024-06-14 10.13 10.29 0.08 0.78 486973.96 50965.75 12.04
2024-06-13 10.01 10.21 -0.01 -0.10 496835.40 50949.37 12.28
2024-06-12 9.35 10.22 0.51 5.25 670489.10 66593.22 16.57
2024-06-11 8.89 9.71 0.82 9.22 610021.42 57026.26 15.08
2024-06-07 8.82 8.89 0.02 0.23 366453.71 32056.59 9.06
2024-06-06 8.80 8.87 0.04 0.45 501051.84 44229.41 12.38
2024-06-05 8.98 8.83 -0.46 -4.95 462689.42 41455.20 11.44
2024-06-04 8.68 9.29 0.63 7.28 673283.84 60234.52 16.64
2024-06-03 9.20 8.66 -0.84 -8.84 605793.49 53604.09 14.97
2024-05-31 9.45 9.50 -0.76 -7.41 894243.31 84338.14 22.10
2024-05-30 11.25 10.26 -1.14 -10.00 549385.80 57872.23 13.58
2024-05-29 11.78 11.40 -0.38 -3.23 1073396.20 125356.23 26.53
2024-05-28 10.60 11.78 1.07 9.99 647055.35 74095.40 15.99
2024-05-27 10.47 10.71 0.97 9.96 838660.54 88851.18 20.73
2024-05-24 9.00 9.74 0.89 10.06 325036.93 31459.06 8.03
2024-05-23 8.40 8.85 0.35 4.12 380318.49 33746.58 9.40
2024-05-22 8.25 8.50 0.32 3.91 255517.49 21564.66 6.32
2024-05-21 8.15 8.18 0.05 0.62 160789.09 13094.67 3.97
2024-05-20 7.96 8.13 0.28 3.57 253253.80 20597.38 6.26
2024-05-17 7.78 7.85 0.05 0.64 121774.23 9519.04 3.01
2024-05-16 7.83 7.80 0.02 0.26 100184.21 7816.59 2.48
2024-05-15 7.95 7.78 -0.13 -1.64 178315.02 13882.53 4.41

日K线

周K线

月K线