南京熊猫(600775)股票信息

股票代码 600775
股票名称 南京熊猫
最新价/元 8.21
涨跌额/元 -0.47
涨跌幅/% -5.42
买入/元 8.21
卖出/元 8.22
昨收/元 8.68
今开/元 8.70
最高/元 8.70
最低/元 8.12
成交量/手 272785.09
成交额/万 22800.22
股净值/元 -31.54
市净率 2.32
总市值/万 750261.43
流通值/万 551579.43
换手率/% 4.06
入市日期 1996-11-18
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 16:15:27

南京熊猫(600775)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 8.70 8.21 -0.47 -5.42 272785.09 22800.22 4.06
2024-10-10 8.70 8.68 0.02 0.23 304845.55 26654.31 4.54
2024-10-09 9.32 8.66 -0.95 -9.89 453687.41 40848.91 6.75
2024-10-08 9.92 9.61 0.59 6.54 661189.20 62942.92 9.84
2024-09-30 8.87 9.02 0.62 7.38 570651.30 50681.04 8.49
2024-09-27 8.13 8.40 0.32 3.96 177562.95 14707.26 2.64
2024-09-26 7.88 8.08 0.19 2.41 239523.71 19161.06 3.57
2024-09-25 7.94 7.89 0.03 0.38 282727.01 22533.85 4.21
2024-09-24 7.83 7.86 -0.01 -0.13 330593.00 25698.32 4.92
2024-09-23 7.75 7.87 0.21 2.74 277473.18 21729.02 4.13
2024-09-20 7.51 7.66 0.20 2.68 210534.42 16010.76 3.13
2024-09-19 7.26 7.46 0.24 3.32 151781.24 11218.38 2.26
2024-09-18 7.28 7.22 -0.09 -1.23 111865.18 8025.08 1.67
2024-09-13 7.30 7.31 0.00 0.00 84038.00 6156.06 1.25
2024-09-12 7.40 7.31 -0.04 -0.54 82456.94 6097.65 1.23
2024-09-11 7.45 7.35 -0.11 -1.48 90559.00 6694.45 1.35
2024-09-10 7.38 7.46 0.09 1.22 103307.00 7634.29 1.54
2024-09-09 7.35 7.37 0.02 0.27 74473.00 5478.76 1.11
2024-09-06 7.44 7.35 -0.09 -1.21 95704.00 7067.14 1.42
2024-09-05 7.39 7.44 0.06 0.81 82782.31 6140.56 1.23
2024-09-04 7.45 7.38 -0.15 -1.99 136493.80 10129.86 2.03
2024-09-03 7.53 7.53 -0.05 -0.66 189670.84 14214.46 2.82
2024-09-02 7.41 7.58 0.17 2.29 313853.20 24021.09 4.67
2024-08-30 7.25 7.41 0.10 1.37 159734.49 11892.84 2.38
2024-08-29 7.14 7.31 0.17 2.38 116640.76 8444.64 1.74
2024-08-28 7.12 7.14 -0.02 -0.28 84440.16 6033.71 1.26
2024-08-27 7.16 7.16 -0.03 -0.42 155618.45 11003.32 2.32
2024-08-26 7.20 7.19 -0.01 -0.14 95013.00 6848.38 1.41
2024-08-23 7.11 7.20 0.04 0.56 92221.00 6633.57 1.37
2024-08-22 7.26 7.16 -0.13 -1.78 123323.05 8928.82 1.84
2024-08-21 7.36 7.29 -0.07 -0.95 79238.00 5807.22 1.18
2024-08-20 7.48 7.36 -0.14 -1.87 113279.59 8365.55 1.69
2024-08-19 7.61 7.50 -0.18 -2.34 142248.97 10758.61 2.12
2024-08-16 7.74 7.68 -0.05 -0.65 135863.00 10525.48 2.02
2024-08-15 7.73 7.73 0.00 0.00 166837.00 12944.97 2.48
2024-08-14 7.68 7.73 0.05 0.65 143450.69 11065.25 2.14
2024-08-13 7.55 7.68 0.13 1.72 141889.40 10718.15 2.11
2024-08-12 7.92 7.55 -0.34 -4.31 210119.17 16059.18 3.13
2024-08-09 8.00 7.89 -0.13 -1.62 257725.00 20604.15 3.84
2024-08-08 8.43 8.02 -0.49 -5.76 571716.18 46413.70 8.51
2024-08-07 7.77 8.51 0.77 9.95 497829.01 41311.47 7.41
2024-08-06 7.72 7.74 0.08 1.04 161782.50 12513.83 2.41
2024-08-05 8.02 7.66 -0.43 -5.32 251067.27 19744.18 3.74
2024-08-02 8.16 8.09 -0.15 -1.82 212642.50 17354.48 3.17
2024-08-01 8.11 8.24 0.06 0.73 310004.27 25646.02 4.61
2024-07-31 7.91 8.18 0.28 3.54 317017.81 25921.26 4.72
2024-07-30 7.84 7.90 -0.03 -0.38 318791.70 24987.42 4.75
2024-07-29 7.77 7.93 0.28 3.66 421479.50 33427.85 6.27
2024-07-26 7.20 7.65 0.48 6.70 338346.90 25649.82 5.04
2024-07-25 7.10 7.17 0.04 0.56 112968.18 8050.65 1.68
2024-07-24 7.30 7.13 -0.16 -2.20 101584.59 7315.97 1.51
2024-07-23 7.36 7.29 -0.12 -1.62 94257.00 6948.58 1.40
2024-07-22 7.20 7.41 0.21 2.92 150412.00 11062.80 2.24
2024-07-19 7.18 7.20 0.03 0.42 93763.00 6748.59 1.40
2024-07-18 7.25 7.17 -0.10 -1.38 111428.36 7937.90 1.66
2024-07-17 7.42 7.27 -0.13 -1.76 85364.34 6246.32 1.27
2024-07-16 7.34 7.40 0.06 0.82 90314.14 6642.43 1.34
2024-07-15 7.48 7.34 -0.14 -1.87 95699.00 7036.56 1.42
2024-07-12 7.58 7.48 -0.08 -1.06 102298.25 7706.16 1.52
2024-07-11 7.59 7.56 0.10 1.34 131737.25 9966.47 1.96
2024-07-10 7.44 7.46 -0.14 -1.84 125067.00 9327.58 1.86
2024-07-09 7.38 7.60 0.21 2.84 157997.83 11857.63 2.35
2024-07-08 7.74 7.39 -0.42 -5.38 152202.17 11428.03 2.27
2024-07-05 7.79 7.81 -0.02 -0.26 93591.38 7255.74 1.39
2024-07-04 8.00 7.83 -0.14 -1.76 114891.79 9038.81 1.71
2024-07-03 8.09 7.97 -0.16 -1.97 140022.00 11198.71 2.08
2024-07-02 8.30 8.13 0.14 1.75 252828.99 20923.29 3.76
2024-07-01 8.00 7.99 -0.01 -0.13 120450.00 9536.32 1.79
2024-06-28 7.92 8.00 0.02 0.25 113590.01 9160.08 1.69
2024-06-27 8.03 7.98 -0.13 -1.60 110893.00 8923.28 1.65
2024-06-26 7.90 8.11 0.23 2.92 137627.01 10990.19 2.05
2024-06-25 7.95 7.88 -0.06 -0.76 136872.00 10841.17 2.04
2024-06-24 8.20 7.94 -0.37 -4.45 173966.72 13999.70 2.59
2024-06-21 8.20 8.31 0.15 1.84 173852.21 14463.08 2.59
2024-06-20 8.43 8.16 -0.34 -4.00 180207.00 14982.28 2.68
2024-06-19 8.55 8.50 -0.05 -0.59 185987.65 15982.47 2.77
2024-06-18 8.32 8.55 0.23 2.76 193477.85 16435.84 2.88
2024-06-17 8.43 8.32 -0.17 -2.00 149597.00 12533.79 2.23
2024-06-14 8.40 8.49 0.09 1.07 142477.59 11980.58 2.12
2024-06-13 8.37 8.40 -0.01 -0.12 143591.65 12039.94 2.14
2024-06-12 8.24 8.41 0.16 1.94 145923.65 12219.30 2.17
2024-06-11 8.17 8.25 0.08 0.98 129814.34 10604.48 1.93
2024-06-07 8.15 8.17 0.06 0.74 143443.05 11724.36 2.14
2024-06-06 8.45 8.11 -0.35 -4.14 232720.22 19137.18 3.46
2024-06-05 8.49 8.46 -0.03 -0.35 154837.00 13196.06 2.30
2024-06-04 8.69 8.49 -0.15 -1.74 231089.11 19518.83 3.44
2024-06-03 8.99 8.64 -0.31 -3.46 299055.00 26137.17 4.45
2024-05-31 8.55 8.95 0.34 3.95 436976.00 38954.54 6.50
2024-05-30 8.60 8.61 -0.13 -1.49 391041.44 33659.12 5.82
2024-05-29 8.90 8.74 -0.34 -3.74 512233.01 45982.31 7.62
2024-05-28 9.01 9.08 -0.09 -0.98 366834.05 33623.34 5.46
2024-05-27 9.81 9.17 -0.58 -5.95 582941.05 53390.28 8.68
2024-05-24 10.03 9.75 -0.22 -2.21 452973.61 44407.86 6.74
2024-05-23 10.05 9.97 -0.50 -4.78 773870.05 77766.11 11.52
2024-05-22 9.49 10.47 0.95 9.98 1171142.51 119441.93 17.43
2024-05-21 9.60 9.52 -0.17 -1.75 279560.79 26759.28 4.16
2024-05-20 9.60 9.69 0.09 0.94 356305.89 34333.91 5.30
2024-05-17 9.41 9.60 0.19 2.02 246731.34 23517.52 3.67
2024-05-16 9.53 9.41 -0.14 -1.47 245051.84 23315.73 3.65
2024-05-15 9.40 9.55 0.08 0.85 272033.30 25864.74 4.05

日K线

周K线

月K线