玉龙股份(601028)股票信息

股票代码 601028
股票名称 玉龙股份
最新价/元 13.21
涨跌额/元 0.32
涨跌幅/% 2.48
买入/元 13.20
卖出/元 13.21
昨收/元 12.89
今开/元 13.17
最高/元 13.66
最低/元 13.00
成交量/手 367267.89
成交额/万 48931.67
股净值/元 23.20
市净率 3.03
总市值/万 1034377.03
流通值/万 1034377.03
换手率/% 4.69
入市日期 2011-11-07
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 16:15:24

玉龙股份(601028)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 13.17 13.21 0.32 2.48 367267.89 48931.67 4.69
2024-10-10 12.67 12.89 -0.13 -1.00 308945.26 40124.62 3.95
2024-10-09 13.85 13.02 -1.45 -10.02 425621.89 56799.38 5.44
2024-10-08 15.49 14.47 0.24 1.69 873238.84 126363.01 11.15
2024-09-30 13.31 14.23 1.10 8.38 680122.15 92564.82 8.69
2024-09-27 12.96 13.13 0.22 1.70 364066.57 47513.52 4.65
2024-09-26 12.89 12.91 0.02 0.16 243911.00 31257.94 3.11
2024-09-25 13.19 12.89 -0.07 -0.54 319588.80 41901.52 4.08
2024-09-24 12.99 12.96 0.06 0.47 284644.08 36581.25 3.64
2024-09-23 12.51 12.90 0.45 3.61 273156.22 35361.79 3.49
2024-09-20 11.98 12.45 0.36 2.98 189888.67 23351.43 2.43
2024-09-19 12.05 12.09 -0.01 -0.08 204279.00 24193.06 2.61
2024-09-18 12.33 12.10 -0.19 -1.55 173641.00 21376.09 2.22
2024-09-13 12.50 12.29 0.30 2.50 252731.12 31407.96 3.23
2024-09-12 12.12 11.99 -0.33 -2.68 112375.10 13549.32 1.44
2024-09-11 12.03 12.32 0.28 2.33 132052.00 16047.93 1.69
2024-09-10 12.10 12.04 0.04 0.33 86826.00 10409.87 1.11
2024-09-09 11.93 12.00 -0.20 -1.64 147004.84 17567.54 1.88
2024-09-06 11.95 12.20 0.29 2.44 170593.66 20757.60 2.18
2024-09-05 11.71 11.91 0.21 1.80 139346.99 16497.94 1.78
2024-09-04 11.47 11.70 0.07 0.60 119812.00 13917.22 1.53
2024-09-03 11.61 11.63 -0.12 -1.02 117849.47 13743.91 1.51
2024-09-02 12.10 11.75 -0.60 -4.86 229708.47 27090.23 2.93
2024-08-30 12.12 12.35 0.28 2.32 240590.47 29944.68 3.07
2024-08-29 11.80 12.07 0.13 1.09 108546.02 13018.79 1.39
2024-08-28 11.83 11.94 0.03 0.25 123370.00 14820.31 1.58
2024-08-27 12.05 11.91 -0.31 -2.54 174603.00 20665.51 2.23
2024-08-26 12.65 12.22 -0.18 -1.45 178167.47 21847.61 2.28
2024-08-23 12.51 12.40 -0.13 -1.04 138871.10 17144.31 1.77
2024-08-22 12.84 12.53 -0.42 -3.24 181141.94 22864.72 2.31
2024-08-21 12.80 12.95 0.28 2.21 252398.18 32640.60 3.22
2024-08-20 13.31 12.67 -0.93 -6.84 402192.16 51775.49 5.14
2024-08-19 12.67 13.60 1.21 9.77 518548.61 69292.66 6.62
2024-08-16 13.35 12.39 -0.96 -7.19 376562.30 48009.33 4.81
2024-08-15 13.68 13.35 -0.63 -4.51 318958.00 42276.08 4.07
2024-08-14 14.21 13.98 -0.46 -3.19 170385.91 24062.88 2.18
2024-08-13 14.60 14.44 0.21 1.48 197830.30 28645.43 2.53
2024-08-12 14.19 14.23 0.16 1.14 158285.60 22248.64 2.02
2024-08-09 14.41 14.07 -0.05 -0.35 198611.60 28462.98 2.54
2024-08-08 14.03 14.12 -0.06 -0.42 154149.93 21614.29 1.97
2024-08-07 13.76 14.18 -0.18 -1.25 169319.36 23920.19 2.16
2024-08-06 14.62 14.36 -0.48 -3.24 344185.60 48787.63 4.40
2024-08-05 14.80 14.84 -0.61 -3.95 381080.03 56825.71 4.87
2024-08-02 14.51 15.45 0.86 5.89 397900.16 59705.27 5.08
2024-08-01 15.08 14.59 0.01 0.07 311563.53 46052.26 3.98
2024-07-31 14.10 14.58 0.68 4.89 299882.03 42782.74 3.83
2024-07-30 13.73 13.90 0.10 0.73 189746.00 26035.14 2.42
2024-07-29 14.07 13.80 -0.01 -0.07 241855.40 33662.79 3.09
2024-07-26 13.44 13.81 0.09 0.66 199685.67 27653.44 2.55
2024-07-25 14.11 13.72 -0.95 -6.48 303491.58 41767.25 3.88
2024-07-24 14.10 14.67 0.68 4.86 357984.98 52056.10 4.57
2024-07-23 14.34 13.99 -0.41 -2.85 253109.00 36164.64 3.23
2024-07-22 14.14 14.40 0.05 0.35 319287.82 45838.55 4.08
2024-07-19 14.54 14.35 -1.05 -6.82 412640.00 59082.38 5.27
2024-07-18 15.21 15.40 -0.37 -2.35 503556.67 77039.76 6.43
2024-07-17 16.40 15.77 -0.11 -0.69 700252.07 113871.10 8.94
2024-07-16 15.09 15.88 1.03 6.94 542461.79 83681.70 6.93
2024-07-15 13.61 14.85 1.35 10.00 368878.00 53055.08 4.71
2024-07-12 14.80 13.50 -1.05 -7.22 467577.69 64910.51 5.97
2024-07-11 13.97 14.55 0.73 5.28 338325.47 48825.66 4.32
2024-07-10 14.00 13.82 -0.18 -1.29 240034.60 33565.99 3.07
2024-07-09 13.91 14.00 0.08 0.58 259251.12 35958.87 3.31
2024-07-08 14.10 13.92 -0.33 -2.32 303104.60 42649.16 3.87
2024-07-05 12.95 14.25 1.30 10.04 441778.88 61122.83 5.64
2024-07-04 13.25 13.00 0.09 0.70 244198.62 32227.00 3.12
2024-07-03 12.82 12.91 0.03 0.23 139790.00 17842.09 1.79
2024-07-02 12.78 12.88 0.02 0.16 144358.00 18595.16 1.84
2024-07-01 12.41 12.86 0.36 2.88 191947.90 24246.48 2.45
2024-06-28 12.30 12.50 0.29 2.38 192229.68 24038.39 2.45
2024-06-27 12.40 12.21 -0.57 -4.46 194857.90 24027.21 2.49
2024-06-26 12.74 12.78 -0.21 -1.62 239481.32 30171.85 3.06
2024-06-25 12.84 12.99 -0.01 -0.08 206461.00 26670.08 2.64
2024-06-24 13.18 13.00 -0.68 -4.97 312116.29 41073.03 3.99
2024-06-21 13.39 13.68 0.52 3.95 444980.75 60932.76 5.68
2024-06-20 13.17 13.16 0.00 0.00 321928.27 42766.96 4.11
2024-06-19 13.19 13.16 -0.16 -1.20 311352.20 41604.47 3.98
2024-06-18 13.00 13.32 0.49 3.82 367253.64 48625.39 4.69
2024-06-17 13.02 12.83 -0.39 -2.95 303162.79 39456.71 3.87
2024-06-14 12.89 13.22 0.50 3.93 394783.45 51419.81 5.04
2024-06-13 13.16 12.72 -0.45 -3.42 380672.21 48487.41 4.86
2024-06-12 13.35 13.17 -0.07 -0.53 436811.87 57982.56 5.58
2024-06-11 12.69 13.24 -0.85 -6.03 787523.63 104100.53 10.06
2024-06-07 14.59 14.09 0.03 0.21 873621.43 125746.11 11.16
2024-06-06 13.20 14.06 1.28 10.02 734350.39 101677.41 9.38
2024-06-05 12.30 12.78 0.28 2.24 553743.52 69881.91 7.07
2024-06-04 11.52 12.50 1.14 10.04 482690.48 58913.40 6.16
2024-06-03 11.70 11.36 -0.41 -3.48 167602.00 19136.81 2.14
2024-05-31 11.93 11.77 -0.06 -0.51 184846.08 21906.08 2.36
2024-05-30 12.34 11.83 -0.76 -6.04 242024.50 29207.23 3.09
2024-05-29 11.99 12.59 0.63 5.27 352262.02 43823.46 4.50
2024-05-28 11.45 11.96 0.55 4.82 438853.35 52369.32 5.60
2024-05-27 11.02 11.41 0.35 3.17 244672.26 27483.90 3.12
2024-05-24 10.90 11.06 0.06 0.55 196900.74 21844.33 2.51
2024-05-23 11.57 11.00 -1.08 -8.94 316420.28 35719.48 4.04
2024-05-22 11.78 12.08 0.40 3.43 365288.65 44341.30 4.67
2024-05-21 11.97 11.68 -0.50 -4.11 402558.26 47519.36 5.14
2024-05-20 11.49 12.18 1.10 9.93 565900.45 66966.03 7.23
2024-05-17 10.96 11.08 0.05 0.45 137937.97 15087.61 1.76
2024-05-16 11.33 11.03 -0.05 -0.45 211537.99 23742.71 2.70
2024-05-15 11.05 11.08 0.06 0.54 229802.69 25796.45 2.93

日K线

周K线

月K线