陕西煤业(601225)股票信息

股票代码 601225
股票名称 陕西煤业
最新价/元 25.40
涨跌额/元 -0.18
涨跌幅/% -0.70
买入/元 25.38
卖出/元 25.40
昨收/元 25.58
今开/元 25.77
最高/元 26.26
最低/元 25.10
成交量/手 458552.71
成交额/万 117829.10
股净值/元 11.60
市净率 2.77
总市值/万 24625300.00
流通值/万 24625300.00
换手率/% 0.47
入市日期 2014-01-28
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 16:15:24

陕西煤业(601225)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 25.77 25.40 -0.18 -0.70 458552.71 117829.10 0.47
2024-10-10 25.06 25.58 0.90 3.65 801283.96 205872.33 0.83
2024-10-09 26.04 24.68 -1.48 -5.66 855803.69 216992.95 0.88
2024-10-08 29.33 26.16 -1.42 -5.15 1330726.51 360000.02 1.37
2024-09-30 27.25 27.58 0.88 3.30 1214888.17 325901.63 1.25
2024-09-27 27.26 26.70 -0.03 -0.11 193659.46 51383.98 0.20
2024-09-26 25.82 26.73 1.31 5.15 361552.82 94050.95 0.37
2024-09-25 25.87 25.42 0.07 0.28 429767.81 109940.72 0.44
2024-09-24 24.42 25.35 1.40 5.85 356451.84 88135.05 0.37
2024-09-23 23.56 23.95 0.46 1.96 173538.72 41428.95 0.18
2024-09-20 23.00 23.49 0.45 1.95 224188.01 52486.36 0.23
2024-09-19 23.25 23.04 -0.21 -0.90 196684.60 45239.45 0.20
2024-09-18 22.26 23.25 0.98 4.40 220145.97 50551.51 0.23
2024-09-13 22.17 22.27 0.10 0.45 181088.31 40512.71 0.19
2024-09-12 22.12 22.17 0.14 0.64 166925.59 36837.93 0.17
2024-09-11 22.72 22.03 -0.61 -2.69 320945.55 70402.46 0.33
2024-09-10 22.22 22.64 0.41 1.84 215312.10 48737.56 0.22
2024-09-09 22.52 22.23 -0.57 -2.50 429938.06 95253.49 0.44
2024-09-06 22.90 22.80 -1.27 -5.28 419574.93 96605.00 0.43
2024-09-05 24.47 24.07 -0.35 -1.43 176450.45 42745.08 0.18
2024-09-04 24.45 24.42 -0.20 -0.81 133200.95 32460.71 0.14
2024-09-03 24.75 24.62 -0.18 -0.73 185577.85 45509.43 0.19
2024-09-02 24.60 24.80 0.14 0.57 210508.58 52259.37 0.22
2024-08-30 24.23 24.66 0.76 3.18 349966.64 86067.90 0.36
2024-08-29 23.99 23.90 -0.01 -0.04 103889.69 24756.03 0.11
2024-08-28 23.95 23.91 -0.11 -0.46 171890.97 41108.51 0.18
2024-08-27 23.54 24.02 0.39 1.65 208771.71 49945.27 0.22
2024-08-26 23.65 23.63 -0.02 -0.09 180395.72 42257.18 0.19
2024-08-23 23.45 23.65 0.13 0.55 155756.26 36950.30 0.16
2024-08-22 23.56 23.52 -0.04 -0.17 177543.15 41650.06 0.18
2024-08-21 23.70 23.56 -0.12 -0.51 180897.65 42311.47 0.19
2024-08-20 24.38 23.68 -0.62 -2.55 222841.62 52904.61 0.23
2024-08-19 24.20 24.30 0.05 0.21 156068.00 37965.57 0.16
2024-08-16 23.86 24.25 0.43 1.81 202969.93 49044.90 0.21
2024-08-15 23.05 23.82 0.79 3.43 241877.99 57320.32 0.25
2024-08-14 23.09 23.03 -0.12 -0.52 106185.36 24501.73 0.11
2024-08-13 23.17 23.15 0.06 0.26 117315.00 26984.93 0.12
2024-08-12 22.41 23.09 0.48 2.12 171677.49 39495.07 0.18
2024-08-09 22.72 22.61 0.01 0.04 216387.94 48687.54 0.22
2024-08-08 23.12 22.60 -0.41 -1.78 172845.99 39346.53 0.18
2024-08-07 22.58 23.01 0.37 1.63 247168.19 57115.86 0.25
2024-08-06 23.41 22.64 -0.49 -2.12 260375.00 59214.93 0.27
2024-08-05 23.30 23.13 -0.24 -1.03 233257.36 54268.11 0.24
2024-08-02 23.03 23.37 0.21 0.91 216554.28 50110.53 0.22
2024-08-01 23.57 23.16 -0.23 -0.98 212078.50 49560.61 0.22
2024-07-31 23.00 23.39 0.46 2.01 251727.29 58924.31 0.26
2024-07-30 23.56 22.93 -0.62 -2.63 223989.80 51639.22 0.23
2024-07-29 23.76 23.55 -0.21 -0.88 186842.22 43952.94 0.19
2024-07-26 23.70 23.76 0.02 0.08 169045.11 39968.34 0.17
2024-07-25 24.15 23.74 -0.51 -2.10 269992.21 63791.20 0.28
2024-07-24 23.97 24.25 0.38 1.59 241588.09 57974.88 0.25
2024-07-23 24.22 23.87 -0.38 -1.57 226923.26 54648.46 0.23
2024-07-22 25.33 24.25 -1.15 -4.53 515575.24 124430.76 0.53
2024-07-19 25.14 25.40 0.19 0.75 279219.07 70483.41 0.29
2024-07-18 25.11 25.21 0.18 0.72 174135.08 43601.62 0.18
2024-07-17 25.59 25.03 -0.56 -2.19 190283.79 47599.29 0.20
2024-07-16 25.45 25.59 0.05 0.20 186049.35 47476.79 0.19
2024-07-15 24.81 25.54 0.61 2.45 233866.46 59238.95 0.24
2024-07-12 25.58 24.93 -0.47 -1.85 201143.07 50276.18 0.21
2024-07-11 25.28 25.40 0.00 0.00 235639.72 59730.82 0.24
2024-07-10 26.41 25.40 -1.21 -4.55 391885.67 100393.33 0.40
2024-07-09 26.40 26.61 0.21 0.80 219526.09 57955.27 0.23
2024-07-08 26.00 26.40 0.35 1.34 213091.48 56213.78 0.22
2024-07-05 26.22 26.05 -0.23 -0.88 258308.81 67005.02 0.27
2024-07-04 26.32 26.28 0.08 0.31 216374.68 56824.40 0.22
2024-07-03 26.66 26.20 -0.60 -2.24 220303.24 58189.93 0.23
2024-07-02 26.88 26.80 -0.07 -0.26 192463.35 51482.09 0.20
2024-07-01 25.77 26.87 1.10 4.27 280661.13 74860.34 0.29
2024-06-28 25.29 25.77 0.45 1.78 251691.51 64390.87 0.26
2024-06-27 27.00 26.63 -0.17 -0.63 265305.99 70657.35 0.27
2024-06-26 26.80 26.80 0.00 0.00 210562.43 56320.02 0.22
2024-06-25 27.27 26.80 -0.21 -0.78 194984.80 52313.90 0.20
2024-06-24 27.20 27.01 -0.30 -1.10 216708.63 58611.37 0.22
2024-06-21 27.42 27.31 -0.28 -1.02 273325.95 74925.48 0.28
2024-06-20 27.00 27.59 0.62 2.30 271234.23 74392.60 0.28
2024-06-19 27.15 26.97 -0.21 -0.77 177196.26 48129.35 0.18
2024-06-18 27.16 27.18 0.11 0.41 175550.45 47548.08 0.18
2024-06-17 27.18 27.07 -0.31 -1.13 257789.74 69983.41 0.27
2024-06-14 27.71 27.38 -0.33 -1.19 319118.31 87436.24 0.33
2024-06-13 27.76 27.71 -0.10 -0.36 275464.78 76119.73 0.28
2024-06-12 26.65 27.81 1.25 4.71 572718.37 157159.31 0.59
2024-06-11 26.69 26.56 -0.15 -0.56 378181.33 100338.29 0.39
2024-06-07 26.70 26.71 0.05 0.19 250612.74 66985.04 0.26
2024-06-06 25.89 26.66 0.94 3.66 386483.39 102565.13 0.40
2024-06-05 25.68 25.72 0.20 0.78 277961.09 71887.50 0.29
2024-06-04 26.20 25.52 -0.89 -3.37 463231.55 119328.76 0.48
2024-06-03 26.00 26.41 0.38 1.46 286173.03 74989.18 0.30
2024-05-31 25.95 26.03 0.35 1.36 319160.24 82841.96 0.33
2024-05-30 26.13 25.68 -0.59 -2.25 319408.74 82963.81 0.33
2024-05-29 26.29 26.27 -0.06 -0.23 222375.44 58558.77 0.23
2024-05-28 26.10 26.33 0.29 1.11 251199.81 66125.57 0.26
2024-05-27 25.49 26.04 0.67 2.64 410952.70 107729.52 0.42
2024-05-24 25.70 25.37 -0.24 -0.94 226732.96 58065.39 0.23
2024-05-23 26.10 25.61 -0.29 -1.12 245284.99 63276.95 0.25
2024-05-22 25.85 25.90 0.06 0.23 440127.23 114527.00 0.45
2024-05-21 25.38 25.84 0.50 1.97 353876.00 90695.82 0.37
2024-05-20 24.40 25.34 0.94 3.85 403356.27 100806.51 0.42
2024-05-17 24.24 24.40 0.16 0.66 218297.22 53004.20 0.23
2024-05-16 24.60 24.24 -0.36 -1.46 368150.26 89750.43 0.38
2024-05-15 24.14 24.60 0.38 1.57 324604.10 79306.30 0.33

日K线

周K线

月K线