迎驾贡酒(603198)股票信息

股票代码 603198
股票名称 迎驾贡酒
最新价/元 62.89
涨跌额/元 -1.99
涨跌幅/% -3.07
买入/元 62.88
卖出/元 62.89
昨收/元 64.88
今开/元 64.01
最高/元 65.34
最低/元 62.01
成交量/手 48226.19
成交额/万 30559.51
股净值/元 21.99
市净率 5.80
总市值/万 5031200.00
流通值/万 5031200.00
换手率/% 0.60
入市日期 2015-05-28
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 16:15:20

迎驾贡酒(603198)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 64.01 62.89 -1.99 -3.07 48226.19 30559.51 0.60
2024-10-10 64.00 64.88 0.53 0.82 91547.88 59651.42 1.14
2024-10-09 69.77 64.35 -7.15 -10.00 113668.08 74237.53 1.42
2024-10-08 80.19 71.50 -1.42 -1.95 154897.62 114203.07 1.94
2024-09-30 70.62 72.92 6.63 10.00 89309.44 63932.45 1.12
2024-09-27 62.00 66.29 6.03 10.01 90158.06 58301.95 1.13
2024-09-26 54.88 60.26 5.48 10.00 116237.07 68060.52 1.45
2024-09-25 55.71 54.78 -0.37 -0.67 68924.04 38131.52 0.86
2024-09-24 54.10 55.15 2.13 4.02 81747.30 44437.96 1.02
2024-09-23 51.25 53.02 1.22 2.36 58609.93 31029.31 0.73
2024-09-20 50.33 51.80 1.23 2.43 54016.67 27811.75 0.68
2024-09-19 49.10 50.57 1.57 3.20 70796.56 36064.23 0.88
2024-09-18 47.28 49.00 1.70 3.59 72678.04 35310.15 0.91
2024-09-13 49.51 47.30 -2.24 -4.52 52622.00 25464.75 0.66
2024-09-12 50.18 49.54 -0.41 -0.82 56216.92 28415.87 0.70
2024-09-11 49.65 49.95 -0.18 -0.36 21764.34 10888.24 0.27
2024-09-10 49.15 50.13 1.13 2.31 57958.97 29141.51 0.72
2024-09-09 49.54 49.00 -1.28 -2.55 32868.00 16119.65 0.41
2024-09-06 51.09 50.28 -0.83 -1.62 22356.00 11369.81 0.28
2024-09-05 50.40 51.11 0.75 1.49 32193.00 16313.68 0.40
2024-09-04 50.80 50.36 -0.45 -0.89 25582.07 12947.97 0.32
2024-09-03 48.50 50.81 2.21 4.55 61803.58 31106.69 0.77
2024-09-02 49.98 48.60 -1.70 -3.38 41312.74 20206.56 0.52
2024-08-30 48.10 50.30 1.69 3.48 69716.92 34889.44 0.87
2024-08-29 47.18 48.61 0.99 2.08 40323.88 19552.44 0.50
2024-08-28 48.17 47.62 -0.98 -2.02 37502.04 17728.29 0.47
2024-08-27 49.00 48.60 -0.70 -1.42 31539.50 15373.26 0.39
2024-08-26 50.67 49.30 -1.44 -2.84 40555.06 20116.59 0.51
2024-08-23 50.00 50.74 0.44 0.88 32617.89 16632.73 0.41
2024-08-22 51.21 50.30 -0.99 -1.93 37530.02 18828.79 0.47
2024-08-21 50.62 51.29 0.36 0.71 29582.96 15207.90 0.37
2024-08-20 51.62 50.93 -0.85 -1.64 32830.35 16821.46 0.41
2024-08-19 51.37 51.78 1.06 2.09 75263.64 39008.46 0.94
2024-08-16 50.26 50.72 0.46 0.92 34262.63 17157.51 0.43
2024-08-15 50.01 50.26 0.16 0.32 29039.45 14635.68 0.36
2024-08-14 51.36 50.10 -1.20 -2.34 30128.16 15193.50 0.38
2024-08-13 52.05 51.30 -0.55 -1.06 34460.60 17610.74 0.43
2024-08-12 52.15 51.85 -0.41 -0.79 28195.01 14650.42 0.35
2024-08-09 53.13 52.26 -0.61 -1.15 41639.55 22079.35 0.52
2024-08-08 52.22 52.87 0.14 0.27 59011.34 31382.03 0.74
2024-08-07 51.15 52.73 1.19 2.31 57616.14 30058.70 0.72
2024-08-06 50.90 51.54 0.70 1.38 43276.02 22199.13 0.54
2024-08-05 49.76 50.84 1.04 2.09 59466.31 30483.77 0.74
2024-08-02 49.08 49.80 0.00 0.00 36422.82 18157.97 0.46
2024-08-01 52.20 49.80 -2.45 -4.69 72646.71 36706.57 0.91
2024-07-31 50.00 52.25 2.38 4.77 66099.20 34150.82 0.83
2024-07-30 49.65 49.87 -0.16 -0.32 33630.95 16616.71 0.42
2024-07-29 51.24 50.03 -1.22 -2.38 50884.93 25659.44 0.64
2024-07-26 51.73 51.25 -0.47 -0.91 45914.29 23534.72 0.57
2024-07-25 52.25 51.72 -0.78 -1.49 46969.50 24455.46 0.59
2024-07-24 53.68 52.50 -1.36 -2.53 48158.67 25474.54 0.60
2024-07-23 57.25 53.86 -3.74 -6.49 61467.00 33818.01 0.77
2024-07-22 60.00 57.60 -2.52 -4.19 53910.73 31358.47 0.67
2024-07-19 58.20 60.12 1.33 2.26 47491.04 28190.52 0.59
2024-07-18 59.33 58.79 -1.03 -1.72 61743.82 36685.86 0.77
2024-07-17 56.77 59.82 2.96 5.21 55101.71 32391.42 0.69
2024-07-16 57.02 56.86 -0.45 -0.79 23284.26 13199.80 0.29
2024-07-15 57.00 57.31 0.16 0.28 21671.03 12394.03 0.27
2024-07-12 57.00 57.15 0.44 0.78 34136.57 19426.94 0.43
2024-07-11 56.01 56.71 1.39 2.51 48532.40 27558.74 0.61
2024-07-10 54.50 55.32 0.52 0.95 37167.20 20638.31 0.46
2024-07-09 53.90 54.80 0.86 1.59 33018.18 17918.53 0.41
2024-07-08 55.35 53.94 -1.58 -2.85 37564.27 20409.80 0.47
2024-07-05 56.35 55.52 -0.96 -1.70 33615.95 18663.12 0.42
2024-07-04 57.81 56.48 -1.33 -2.30 38537.21 21873.53 0.48
2024-07-03 59.22 57.81 -1.40 -2.36 31383.78 18345.63 0.39
2024-07-02 58.30 59.21 0.83 1.42 55511.62 32804.21 0.69
2024-07-01 57.28 58.38 0.88 1.53 35142.61 20368.05 0.44
2024-06-28 58.71 57.50 -1.22 -2.08 41536.02 24095.59 0.52
2024-06-27 60.18 58.72 -2.13 -3.50 36426.00 21600.84 0.46
2024-06-26 58.38 60.85 2.09 3.56 56113.03 33928.04 0.70
2024-06-25 59.00 58.76 -0.57 -0.96 42885.90 25415.73 0.54
2024-06-24 57.01 59.33 1.33 2.29 68342.49 40143.15 0.85
2024-06-21 59.25 58.00 -0.85 -1.44 29405.54 17107.40 0.37
2024-06-20 59.67 58.85 -0.78 -1.31 26307.02 15527.83 0.33
2024-06-19 60.32 59.63 -0.89 -1.47 30146.84 18039.01 0.38
2024-06-18 61.40 60.52 -1.00 -1.63 38528.02 23414.48 0.48
2024-06-17 60.61 61.52 0.05 0.08 38053.61 23183.70 0.48
2024-06-14 60.78 61.47 0.58 0.95 48925.33 29707.97 0.61
2024-06-13 62.13 60.89 -1.10 -1.77 41427.72 25175.87 0.52
2024-06-12 62.95 61.99 -0.52 -0.83 37030.94 23135.81 0.46
2024-06-11 64.40 62.51 -2.28 -3.52 60083.56 37589.38 0.75
2024-06-07 65.95 64.79 -1.16 -1.76 26964.00 17584.63 0.34
2024-06-06 66.14 65.95 0.07 0.11 29342.00 19239.12 0.37
2024-06-05 68.72 67.18 -1.54 -2.24 32634.29 22080.41 0.41
2024-06-04 67.76 68.72 0.67 0.99 32635.00 22182.11 0.41
2024-06-03 68.82 68.05 -1.52 -2.19 60300.36 41259.09 0.75
2024-05-31 70.20 69.57 0.50 0.72 22906.00 15908.22 0.29
2024-05-30 69.01 69.07 -0.48 -0.69 21992.79 15226.24 0.27
2024-05-29 70.35 69.55 -0.37 -0.53 20216.13 14076.30 0.25
2024-05-28 70.68 69.92 -0.68 -0.96 13353.00 9379.67 0.17
2024-05-27 70.79 70.60 0.51 0.73 23432.30 16509.22 0.29
2024-05-24 70.55 70.09 -0.46 -0.65 19831.03 13917.33 0.25
2024-05-23 71.60 70.55 -1.05 -1.47 14664.94 10388.90 0.18
2024-05-22 72.60 71.60 -0.91 -1.26 19835.00 14271.53 0.25
2024-05-21 71.90 72.51 0.35 0.49 19907.62 14378.58 0.25
2024-05-20 72.78 72.16 -0.72 -0.99 34139.67 24708.67 0.43
2024-05-17 73.00 72.88 -0.62 -0.84 44469.00 32252.71 0.56
2024-05-16 72.80 73.50 1.14 1.58 24747.15 18111.10 0.31
2024-05-15 73.32 72.36 -0.89 -1.22 15546.69 11295.36 0.19

日K线

周K线

月K线