亚振家居(603389)股票信息

股票代码 603389
股票名称 亚振家居
最新价/元 6.53
涨跌额/元 -0.40
涨跌幅/% -5.77
买入/元 6.52
卖出/元 6.53
昨收/元 6.93
今开/元 6.80
最高/元 6.87
最低/元 6.50
成交量/手 117571.20
成交额/万 7863.76
股净值/元 -13.33
市净率 4.92
总市值/万 171577.06
流通值/万 171577.06
换手率/% 4.47
入市日期 2016-12-15
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 16:15:17

亚振家居(603389)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 6.80 6.53 -0.40 -5.77 117571.20 7863.76 4.47
2024-10-10 6.65 6.93 0.13 1.91 199598.20 13259.18 7.60
2024-10-09 7.35 6.80 -0.75 -9.93 185860.00 12880.37 7.07
2024-10-08 8.11 7.55 0.13 1.75 338402.97 25641.32 12.88
2024-09-30 7.25 7.42 0.51 7.38 332557.21 23881.47 12.66
2024-09-27 6.95 6.91 0.13 1.92 205887.20 14089.27 7.84
2024-09-26 6.47 6.78 0.18 2.73 278323.40 18657.94 10.59
2024-09-25 6.27 6.60 0.28 4.43 296574.80 19438.47 11.29
2024-09-24 6.24 6.32 0.16 2.60 199319.80 12465.26 7.59
2024-09-23 6.29 6.16 -0.28 -4.35 190888.00 11806.13 7.26
2024-09-20 6.35 6.44 -0.08 -1.23 244320.60 15729.35 9.30
2024-09-19 6.20 6.52 0.30 4.82 283149.00 18301.55 10.78
2024-09-18 5.98 6.22 0.18 2.98 204327.60 12697.75 7.78
2024-09-13 6.02 6.04 0.02 0.33 165000.60 9997.93 6.28
2024-09-12 5.80 6.02 0.16 2.73 207211.60 12434.58 7.89
2024-09-11 5.92 5.86 -0.02 -0.34 148807.80 8817.61 5.66
2024-09-10 5.86 5.88 0.05 0.86 142101.00 8260.11 5.41
2024-09-09 5.68 5.83 0.20 3.55 170291.00 9827.56 6.48
2024-09-06 5.89 5.63 -0.26 -4.41 154786.00 8836.26 5.89
2024-09-05 5.87 5.89 0.02 0.34 138511.00 8200.19 5.27
2024-09-04 6.00 5.87 -0.20 -3.30 169643.80 10101.47 6.46
2024-09-03 5.93 6.07 0.07 1.17 188728.40 11401.67 7.18
2024-09-02 5.95 6.00 -0.08 -1.32 257860.40 15786.73 9.81
2024-08-30 5.78 6.08 0.23 3.93 369717.80 22815.58 14.07
2024-08-29 5.59 5.85 0.21 3.72 188196.00 10783.09 7.16
2024-08-28 5.65 5.64 -0.10 -1.74 214580.00 12421.29 8.17
2024-08-27 5.52 5.74 0.11 1.95 205992.00 11715.43 7.84
2024-08-26 5.50 5.63 0.07 1.26 168584.00 9442.50 6.42
2024-08-23 5.67 5.56 -0.11 -1.94 164969.40 9165.70 6.28
2024-08-22 5.86 5.67 -0.09 -1.56 334918.40 19362.65 12.75
2024-08-21 5.15 5.76 0.52 9.92 253563.20 13987.77 9.65
2024-08-20 5.18 5.24 0.07 1.35 155266.20 8071.97 5.91
2024-08-19 5.33 5.17 -0.23 -4.26 187705.00 9744.06 7.14
2024-08-16 5.73 5.40 -0.21 -3.74 226449.90 12678.99 8.62
2024-08-15 5.55 5.61 -0.12 -2.09 251263.90 14212.99 9.56
2024-08-14 5.59 5.73 0.14 2.50 283423.10 16315.28 10.79
2024-08-13 5.56 5.59 -0.11 -1.93 254735.30 14104.16 9.69
2024-08-12 6.04 5.70 -0.63 -9.95 298593.70 17368.52 11.36
2024-08-09 5.90 6.33 0.58 10.09 513399.10 31110.58 19.54
2024-08-08 5.28 5.75 0.52 9.94 271005.80 15448.69 10.31
2024-08-07 5.45 5.23 -0.31 -5.60 185829.80 9923.46 7.07
2024-08-06 5.40 5.54 0.04 0.73 255899.80 13974.43 9.74
2024-08-05 5.26 5.50 0.24 4.56 289459.80 15732.03 11.02
2024-08-02 5.24 5.26 -0.02 -0.38 177034.20 9410.06 6.74
2024-08-01 5.28 5.28 -0.04 -0.75 167183.60 8808.17 6.36
2024-07-31 5.31 5.32 0.01 0.19 300831.60 15928.60 11.45
2024-07-30 4.84 5.31 0.48 9.94 199891.80 10146.88 7.61
2024-07-29 4.78 4.83 0.02 0.42 83135.20 3990.28 3.16
2024-07-26 4.75 4.81 0.06 1.26 88181.20 4271.85 3.36
2024-07-25 4.66 4.75 0.01 0.21 77682.20 3698.38 2.96
2024-07-24 4.89 4.74 -0.16 -3.27 112537.40 5366.95 4.28
2024-07-23 4.86 4.90 -0.04 -0.81 124057.60 6165.24 4.72
2024-07-22 4.85 4.94 0.05 1.02 117128.60 5793.09 4.46
2024-07-19 5.09 4.89 -0.20 -3.93 149644.00 7380.57 5.70
2024-07-18 5.22 5.09 -0.26 -4.86 159955.20 8138.43 6.09
2024-07-17 5.19 5.35 0.08 1.52 232580.20 12461.27 8.85
2024-07-16 5.19 5.27 0.18 3.54 212254.00 11045.52 8.08
2024-07-15 5.30 5.09 -0.12 -2.30 284465.40 15060.75 10.83
2024-07-12 4.70 5.21 0.47 9.92 167148.40 8429.85 6.36
2024-07-11 4.68 4.74 0.12 2.60 130338.20 6183.11 4.96
2024-07-10 4.85 4.62 -0.30 -6.10 140713.00 6664.45 5.36
2024-07-09 4.80 4.92 0.06 1.24 159958.00 7802.64 6.09
2024-07-08 4.73 4.86 0.13 2.75 202895.90 9789.90 7.72
2024-07-05 4.58 4.73 0.15 3.28 186781.00 8917.83 7.11
2024-07-04 4.80 4.58 -0.22 -4.58 148651.80 6898.94 5.66
2024-07-03 5.09 4.80 -0.27 -5.33 175621.20 8553.09 6.68
2024-07-02 5.27 5.07 -0.21 -3.98 151646.10 7850.41 5.77
2024-07-01 5.23 5.28 0.06 1.15 177384.60 9301.93 6.75
2024-06-28 5.20 5.22 0.02 0.39 183293.90 9461.54 6.98
2024-06-27 5.55 5.20 -0.40 -7.14 229301.80 12254.63 8.73
2024-06-26 5.66 5.60 -0.23 -3.95 211709.20 11887.40 8.06
2024-06-25 5.61 5.83 0.23 4.11 299323.90 17093.28 11.39
2024-06-24 5.50 5.60 -0.27 -4.60 324188.90 18741.53 12.34
2024-06-21 5.62 5.87 0.28 5.01 359238.90 19872.16 13.67
2024-06-20 5.57 5.59 0.11 2.01 406393.10 23390.29 15.47
2024-06-19 4.98 5.48 0.50 10.04 219058.50 11479.82 8.34
2024-06-18 5.20 4.98 -0.04 -0.80 220920.60 11096.89 8.41
2024-06-17 5.40 5.02 -0.45 -8.23 342732.20 18254.52 13.04
2024-06-14 4.96 5.47 0.50 10.06 336379.90 17529.62 12.80
2024-06-13 4.52 4.97 0.45 9.96 225906.60 10636.81 8.60
2024-06-12 4.67 4.52 -0.08 -1.74 150717.40 6827.00 5.74
2024-06-11 4.86 4.60 0.06 1.32 214800.00 10025.16 8.18
2024-06-07 4.20 4.54 0.41 9.93 99609.20 4386.65 3.79
2024-06-06 4.42 4.13 -0.34 -7.61 151062.60 6395.95 5.75
2024-06-05 4.74 4.47 -0.30 -6.29 126634.00 5769.58 4.82
2024-06-04 4.74 4.77 -0.03 -0.63 137884.80 6555.08 5.25
2024-06-03 4.85 4.80 -0.07 -1.44 133956.59 6519.22 5.10
2024-05-31 4.98 4.87 -0.05 -1.02 103349.00 5108.27 3.93
2024-05-30 5.13 4.92 -0.24 -4.65 175784.99 8778.79 6.69
2024-05-29 5.19 5.16 -0.16 -3.01 176243.40 9221.05 6.71
2024-05-28 5.60 5.32 -0.48 -8.28 317712.80 17472.10 12.09
2024-05-27 5.22 5.80 0.37 6.81 386330.49 21074.13 14.70
2024-05-24 5.24 5.43 0.19 3.63 337192.59 17489.38 12.83
2024-05-23 5.40 5.24 -0.45 -7.91 358021.54 19277.59 13.63
2024-05-22 5.59 5.69 -0.51 -8.23 482607.95 27852.28 18.37
2024-05-21 6.20 6.20 -0.69 -10.02 494048.99 31432.32 18.80
2024-05-20 6.89 6.89 0.63 10.06 181011.55 12471.70 6.89
2024-05-17 6.26 6.26 0.57 10.02 29623.20 1854.41 1.13
2024-05-16 5.48 5.69 0.52 10.06 90836.80 5060.27 3.46
2024-05-15 4.72 5.17 0.47 10.00 184570.14 9226.48 7.02

日K线

周K线

月K线