畅联股份(603648)股票信息

股票代码 603648
股票名称 畅联股份
最新价/元 8.47
涨跌额/元 -0.14
涨跌幅/% -1.63
买入/元 8.47
卖出/元 8.48
昨收/元 8.61
今开/元 8.63
最高/元 8.70
最低/元 8.37
成交量/手 64461.00
成交额/万 5489.91
股净值/元 20.05
市净率 1.60
总市值/万 306963.64
流通值/万 306963.64
换手率/% 1.78
入市日期 2017-09-13
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 16:15:15

畅联股份(603648)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 8.63 8.47 -0.14 -1.63 64461.00 5489.91 1.78
2024-10-10 8.50 8.61 0.17 2.01 99383.16 8555.33 2.74
2024-10-09 9.06 8.44 -0.92 -9.83 142672.77 12494.16 3.94
2024-10-08 9.80 9.36 0.40 4.46 207188.00 19384.17 5.72
2024-09-30 8.64 8.96 0.57 6.79 203862.00 17833.88 5.63
2024-09-27 8.25 8.39 0.24 2.95 61436.60 5100.11 1.70
2024-09-26 8.00 8.15 0.15 1.88 52389.00 4240.84 1.45
2024-09-25 7.99 8.00 0.06 0.76 62087.00 4992.41 1.71
2024-09-24 7.79 7.94 0.18 2.32 44828.00 3530.04 1.24
2024-09-23 7.77 7.76 -0.01 -0.13 21743.00 1689.08 0.60
2024-09-20 7.77 7.77 0.02 0.26 19858.00 1539.47 0.55
2024-09-19 7.58 7.75 0.15 1.97 37552.75 2892.88 1.04
2024-09-18 7.49 7.60 0.09 1.20 25384.00 1905.10 0.70
2024-09-13 7.54 7.51 0.00 0.00 15364.00 1157.27 0.42
2024-09-12 7.58 7.51 -0.05 -0.66 21974.75 1663.54 0.61
2024-09-11 7.65 7.56 -0.16 -2.07 31627.00 2402.32 0.87
2024-09-10 7.66 7.72 0.16 2.12 57107.00 4397.50 1.58
2024-09-09 7.58 7.56 -0.03 -0.40 19602.00 1481.83 0.54
2024-09-06 7.65 7.59 -0.06 -0.78 23398.00 1790.94 0.65
2024-09-05 7.62 7.65 0.00 0.00 19106.48 1458.96 0.53
2024-09-04 7.70 7.65 -0.07 -0.91 19129.00 1469.58 0.53
2024-09-03 7.63 7.72 0.14 1.85 21764.00 1671.01 0.60
2024-09-02 7.61 7.58 -0.04 -0.53 31224.00 2387.10 0.86
2024-08-30 7.56 7.62 0.09 1.20 36824.00 2812.69 1.02
2024-08-29 7.39 7.53 0.11 1.48 27194.00 2028.34 0.75
2024-08-28 7.33 7.42 0.09 1.23 25555.00 1896.52 0.71
2024-08-27 7.53 7.33 -0.11 -1.48 31457.00 2327.34 0.87
2024-08-26 7.28 7.44 0.08 1.09 19136.00 1418.87 0.53
2024-08-23 7.46 7.36 -0.05 -0.68 22989.00 1692.94 0.63
2024-08-22 7.58 7.41 -0.15 -1.98 27864.00 2081.25 0.77
2024-08-21 7.55 7.56 0.00 0.00 14619.00 1104.31 0.40
2024-08-20 7.74 7.56 -0.15 -1.95 30160.00 2291.69 0.83
2024-08-19 7.69 7.71 0.02 0.26 20115.00 1550.59 0.56
2024-08-16 7.82 7.69 -0.13 -1.66 24923.00 1929.10 0.69
2024-08-15 7.74 7.82 0.10 1.30 32495.00 2522.28 0.90
2024-08-14 7.73 7.72 -0.01 -0.13 19341.00 1497.10 0.53
2024-08-13 7.65 7.73 0.10 1.31 28012.00 2150.79 0.77
2024-08-12 7.77 7.63 -0.18 -2.31 49533.00 3795.05 1.37
2024-08-09 8.22 8.16 -0.02 -0.24 52086.00 4275.07 1.44
2024-08-08 8.20 8.18 -0.05 -0.61 36186.00 2962.25 1.00
2024-08-07 8.27 8.23 -0.06 -0.72 30474.00 2515.28 0.84
2024-08-06 8.22 8.29 0.12 1.47 35424.00 2923.69 0.98
2024-08-05 8.34 8.17 -0.15 -1.80 52435.00 4341.97 1.45
2024-08-02 8.40 8.32 -0.14 -1.66 55994.00 4704.40 1.55
2024-08-01 8.51 8.46 0.01 0.12 66130.00 5592.94 1.82
2024-07-31 8.28 8.45 0.17 2.05 98578.00 8298.01 2.72
2024-07-30 8.15 8.28 0.14 1.72 64703.00 5320.09 1.79
2024-07-29 8.08 8.14 0.01 0.12 40385.00 3289.68 1.11
2024-07-26 8.10 8.13 0.10 1.25 41461.00 3356.14 1.14
2024-07-25 7.87 8.03 0.10 1.26 51776.00 4137.59 1.43
2024-07-24 8.00 7.93 -0.15 -1.86 71365.00 5744.14 1.97
2024-07-23 8.06 8.08 -0.02 -0.25 81068.00 6611.60 2.24
2024-07-22 8.06 8.10 0.04 0.50 54525.00 4397.60 1.50
2024-07-19 8.20 8.06 -0.14 -1.71 83316.00 6715.52 2.30
2024-07-18 8.10 8.20 -0.14 -1.68 106060.37 8664.88 2.93
2024-07-17 8.16 8.34 0.18 2.21 179093.73 14983.04 4.94
2024-07-16 8.20 8.16 -0.25 -2.97 133896.06 10918.70 3.69
2024-07-15 7.97 8.41 0.44 5.52 143967.06 12167.21 3.97
2024-07-12 8.02 7.97 -0.02 -0.25 19275.00 1536.78 0.53
2024-07-11 7.92 7.99 0.22 2.83 31201.00 2475.37 0.86
2024-07-10 7.85 7.77 -0.08 -1.02 20127.00 1571.73 0.56
2024-07-09 7.58 7.85 0.26 3.43 38616.00 2983.77 1.07
2024-07-08 7.76 7.59 -0.21 -2.69 28034.00 2140.91 0.77
2024-07-05 7.73 7.80 0.07 0.91 25087.00 1939.57 0.69
2024-07-04 7.91 7.73 -0.20 -2.52 33060.00 2576.99 0.91
2024-07-03 7.98 7.93 -0.06 -0.75 26705.00 2132.89 0.74
2024-07-02 7.96 7.99 0.03 0.38 26927.00 2157.90 0.74
2024-07-01 7.87 7.96 0.04 0.51 35659.00 2820.44 0.98
2024-06-28 7.84 7.92 0.11 1.41 55050.92 4406.03 1.52
2024-06-27 7.92 7.81 -0.13 -1.64 28933.92 2286.11 0.80
2024-06-26 7.73 7.94 0.20 2.58 25848.00 2024.33 0.71
2024-06-25 7.64 7.74 0.08 1.04 25307.00 1958.06 0.70
2024-06-24 7.90 7.66 -0.28 -3.53 42733.00 3305.08 1.18
2024-06-21 7.95 7.94 0.00 0.00 28058.00 2223.49 0.77
2024-06-20 8.18 7.94 -0.24 -2.93 39406.00 3157.76 1.09
2024-06-19 8.16 8.18 0.04 0.49 31088.00 2547.36 0.86
2024-06-18 8.03 8.14 0.11 1.37 24158.00 1958.44 0.67
2024-06-17 8.15 8.03 -0.18 -2.19 28261.00 2285.11 0.78
2024-06-14 8.18 8.21 0.00 0.00 21902.00 1789.86 0.60
2024-06-13 8.29 8.21 -0.08 -0.97 31489.00 2584.53 0.87
2024-06-12 8.12 8.29 0.17 2.09 36844.00 3034.79 1.02
2024-06-11 8.13 8.12 -0.10 -1.22 31826.00 2572.25 0.88
2024-06-07 8.05 8.22 0.25 3.14 47561.11 3877.24 1.31
2024-06-06 8.14 7.97 -0.19 -2.33 64942.00 5184.22 1.79
2024-06-05 8.38 8.16 -0.25 -2.97 47096.00 3880.86 1.30
2024-06-04 8.41 8.41 -0.06 -0.71 32816.00 2741.87 0.91
2024-06-03 8.69 8.47 -0.19 -2.19 45941.00 3914.30 1.27
2024-05-31 8.55 8.66 0.09 1.05 29505.00 2547.90 0.81
2024-05-30 8.59 8.57 -0.06 -0.70 27162.00 2332.28 0.75
2024-05-29 8.61 8.63 0.03 0.35 26130.00 2256.21 0.72
2024-05-28 8.77 8.60 -0.20 -2.27 46813.00 4055.24 1.29
2024-05-27 8.67 8.80 0.15 1.73 40116.00 3499.09 1.11
2024-05-24 8.69 8.65 -0.03 -0.35 35553.00 3097.42 0.98
2024-05-23 8.90 8.68 -0.31 -3.45 67448.00 5918.31 1.86
2024-05-22 9.01 8.99 -0.04 -0.44 40143.00 3624.06 1.11
2024-05-21 9.10 9.03 -0.03 -0.33 31692.00 2866.67 0.87
2024-05-20 9.11 9.06 -0.06 -0.66 47580.00 4328.09 1.31
2024-05-17 9.01 9.12 0.10 1.11 48066.00 4357.97 1.33
2024-05-16 9.04 9.02 -0.03 -0.33 41335.00 3743.24 1.14
2024-05-15 9.12 9.05 -0.12 -1.31 43519.00 3958.02 1.20

日K线

周K线

月K线