璞泰来(603659)股票信息

股票代码 603659
股票名称 璞泰来
最新价/元 13.60
涨跌额/元 -0.79
涨跌幅/% -5.49
买入/元 13.59
卖出/元 13.60
昨收/元 14.39
今开/元 14.39
最高/元 14.39
最低/元 13.37
成交量/手 330016.08
成交额/万 45501.91
股净值/元 14.32
市净率 1.58
总市值/万 2906544.91
流通值/万 2905502.74
换手率/% 1.54
入市日期 2017-11-03
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 16:15:15

璞泰来(603659)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 14.39 13.60 -0.79 -5.49 330016.08 45501.91 1.54
2024-10-10 14.50 14.39 -0.40 -2.71 400173.31 58430.77 1.87
2024-10-09 15.86 14.79 -1.64 -9.98 561597.84 85519.29 2.63
2024-10-08 16.45 16.43 1.48 9.90 823400.30 131942.59 3.85
2024-09-30 14.50 14.95 1.36 10.01 718483.12 104635.80 3.36
2024-09-27 12.95 13.59 1.09 8.72 388762.17 51665.02 1.82
2024-09-26 11.71 12.50 0.73 6.20 358664.09 43546.78 1.68
2024-09-25 11.69 11.77 0.19 1.64 356598.26 42356.67 1.67
2024-09-24 10.77 11.58 0.91 8.53 452347.26 50626.08 2.12
2024-09-23 10.55 10.67 0.15 1.43 188793.54 20249.37 0.88
2024-09-20 10.78 10.52 -0.31 -2.86 239543.58 25177.57 1.12
2024-09-19 10.72 10.83 0.22 2.07 224106.19 24318.27 1.05
2024-09-18 10.82 10.61 -0.25 -2.30 154110.66 16369.04 0.72
2024-09-13 11.31 10.86 -0.45 -3.98 208614.51 23002.46 0.98
2024-09-12 11.54 11.31 -0.30 -2.58 189149.79 21743.84 0.89
2024-09-11 11.12 11.61 0.50 4.50 316833.80 36381.75 1.48
2024-09-10 11.22 11.11 -0.10 -0.89 137483.01 15234.59 0.64
2024-09-09 11.31 11.21 -0.15 -1.32 132149.41 14897.92 0.62
2024-09-06 11.80 11.36 -0.34 -2.91 147742.03 16935.19 0.69
2024-09-05 11.74 11.70 0.05 0.43 196188.34 23117.97 0.92
2024-09-04 11.39 11.65 0.14 1.22 287624.89 33779.92 1.35
2024-09-03 11.17 11.51 0.37 3.32 212503.52 24303.90 0.99
2024-09-02 11.54 11.14 -0.41 -3.55 184726.76 20906.73 0.86
2024-08-30 11.16 11.55 0.36 3.22 279472.78 32088.63 1.31
2024-08-29 10.80 11.19 0.33 3.04 216706.35 23985.17 1.01
2024-08-28 10.81 10.86 0.01 0.09 132723.33 14391.29 0.62
2024-08-27 11.09 10.85 -0.30 -2.69 159479.55 17462.94 0.75
2024-08-26 11.00 11.15 0.20 1.83 232556.93 26055.03 1.09
2024-08-23 11.05 10.95 -0.05 -0.46 177859.44 19457.49 0.83
2024-08-22 11.31 11.00 -0.28 -2.48 179538.71 19940.70 0.84
2024-08-21 11.15 11.28 0.06 0.54 242950.02 27401.23 1.14
2024-08-20 11.31 11.22 -0.22 -1.92 233667.24 26587.30 1.09
2024-08-19 11.46 11.44 -0.09 -0.78 185093.17 21298.47 0.87
2024-08-16 11.93 11.53 -0.39 -3.27 241219.57 28101.95 1.13
2024-08-15 11.82 11.92 0.02 0.17 200901.12 23951.69 0.94
2024-08-14 12.18 11.90 -0.30 -2.46 165743.10 19858.75 0.78
2024-08-13 12.11 12.20 0.05 0.41 154491.46 18669.73 0.72
2024-08-12 12.15 12.15 0.08 0.66 137721.75 16743.34 0.64
2024-08-09 12.41 12.07 -0.28 -2.27 209060.90 25495.74 0.98
2024-08-08 12.36 12.35 -0.07 -0.56 138899.56 17119.17 0.65
2024-08-07 12.64 12.42 -0.29 -2.28 162810.90 20338.49 0.76
2024-08-06 12.50 12.71 0.36 2.92 144301.95 18198.70 0.68
2024-08-05 12.55 12.35 -0.22 -1.75 175137.91 22130.33 0.82
2024-08-02 12.62 12.57 -0.12 -0.95 150029.04 19079.76 0.70
2024-08-01 13.06 12.69 -0.31 -2.39 198530.54 25382.42 0.93
2024-07-31 12.31 13.00 0.66 5.35 280838.49 35766.31 1.31
2024-07-30 12.35 12.34 -0.01 -0.08 129088.00 15853.16 0.60
2024-07-29 12.83 12.35 -0.47 -3.67 191985.79 23861.93 0.90
2024-07-26 12.50 12.82 0.26 2.07 149501.44 19120.91 0.70
2024-07-25 12.41 12.56 0.12 0.97 165647.41 20822.13 0.78
2024-07-24 12.53 12.44 -0.23 -1.82 159478.60 20034.85 0.75
2024-07-23 13.07 12.67 -0.47 -3.58 231793.30 29818.38 1.08
2024-07-22 13.33 13.14 -0.20 -1.50 235914.76 31309.09 1.10
2024-07-19 13.20 13.34 0.17 1.29 232305.58 30942.65 1.09
2024-07-18 13.10 13.17 -0.06 -0.45 202590.66 26501.22 0.95
2024-07-17 13.14 13.23 0.02 0.15 263505.20 34418.32 1.23
2024-07-16 13.17 13.21 0.00 0.00 170247.64 22492.36 0.80
2024-07-15 13.60 13.21 -0.44 -3.22 251142.89 33181.48 1.18
2024-07-12 13.93 13.65 -0.31 -2.22 224962.06 30894.77 1.05
2024-07-11 13.73 13.96 0.57 4.26 240271.42 33359.48 1.12
2024-07-10 13.34 13.39 0.02 0.15 153334.36 20781.00 0.72
2024-07-09 13.32 13.37 0.02 0.15 153892.58 20375.42 0.72
2024-07-08 13.40 13.35 -0.22 -1.62 166524.55 22333.71 0.78
2024-07-05 13.75 13.57 -0.27 -1.95 157599.35 21464.35 0.74
2024-07-04 13.96 13.84 -0.15 -1.07 170154.69 23456.06 0.80
2024-07-03 13.90 13.99 0.13 0.94 172438.96 24054.17 0.81
2024-07-02 14.05 13.86 -0.33 -2.33 143797.74 20057.60 0.67
2024-07-01 14.06 14.19 0.06 0.43 210555.28 29151.15 0.99
2024-06-28 14.30 14.13 -0.25 -1.74 210567.89 30011.30 0.99
2024-06-27 14.73 14.38 -0.39 -2.64 160966.95 23313.07 0.75
2024-06-26 14.04 14.77 0.90 6.49 297159.68 42816.04 1.39
2024-06-25 14.18 13.87 -0.36 -2.53 206743.30 28846.20 0.97
2024-06-24 14.69 14.23 -0.67 -4.50 196237.79 28281.29 0.92
2024-06-21 15.00 14.90 -0.09 -0.60 143152.28 21293.27 0.67
2024-06-20 15.56 14.99 -0.55 -3.54 226554.13 34261.01 1.06
2024-06-19 16.13 15.54 -0.61 -3.78 252247.58 39471.11 1.18
2024-06-18 16.50 16.15 -0.44 -2.65 246578.46 40010.87 1.15
2024-06-17 15.75 16.59 0.74 4.67 406999.32 66909.05 1.91
2024-06-14 15.74 15.85 0.05 0.32 333229.57 52784.24 1.56
2024-06-13 16.19 15.80 -0.45 -2.77 233830.28 37260.19 1.09
2024-06-12 16.40 16.39 -0.14 -0.85 171079.90 27998.39 0.80
2024-06-11 16.45 16.53 -0.01 -0.06 146490.79 24037.84 0.69
2024-06-07 16.96 16.54 -0.46 -2.71 210542.56 35239.20 0.99
2024-06-06 17.48 17.00 -0.59 -3.35 280894.41 48268.10 1.31
2024-06-05 17.10 17.59 1.09 6.61 665394.42 117798.20 3.11
2024-06-04 16.16 16.50 0.32 1.98 203594.74 33327.47 0.95
2024-06-03 16.33 16.18 -0.13 -0.80 156141.60 25239.58 0.73
2024-05-31 16.29 16.31 -0.02 -0.12 123354.22 20115.52 0.58
2024-05-30 16.80 16.33 -0.24 -1.45 160230.77 26335.32 0.75
2024-05-29 16.01 16.57 0.64 4.02 253569.47 41877.91 1.19
2024-05-28 16.12 15.93 -0.30 -1.85 124338.79 19950.13 0.58
2024-05-27 16.37 16.23 -0.14 -0.86 213520.08 34286.08 1.00
2024-05-24 16.81 16.37 -0.55 -3.25 224181.54 37082.53 1.05
2024-05-23 17.65 16.92 -0.70 -3.97 245098.67 42001.38 1.15
2024-05-22 17.51 17.62 0.12 0.69 268889.29 47167.00 1.26
2024-05-21 17.38 17.50 0.15 0.87 239123.45 41640.65 1.12
2024-05-20 17.16 17.35 -0.04 -0.23 281328.52 48568.90 1.32
2024-05-17 17.56 17.39 -0.30 -1.70 266273.22 46040.05 1.32
2024-05-16 17.69 17.69 0.02 0.11 151595.10 26752.18 0.75
2024-05-15 18.39 17.67 -0.57 -3.13 219715.98 39330.99 1.09

日K线

周K线

月K线