方邦股份(688020)股票信息

股票代码 688020
股票名称 方邦股份
最新价/元 32.52
涨跌额/元 -3.32
涨跌幅/% -9.26
买入/元 32.52
卖出/元 32.69
昨收/元 35.84
今开/元 35.84
最高/元 35.84
最低/元 32.06
成交量/手 29612.88
成交额/万 9891.81
股净值/元 -37.81
市净率 1.82
总市值/万 262337.17
流通值/万 262337.17
换手率/% 3.67
入市日期 2019-07-22
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 16:15:11

方邦股份(688020)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 35.84 32.52 -3.32 -9.26 29612.88 9891.81 3.67
2024-10-10 37.01 35.84 -1.17 -3.16 23731.31 8669.60 2.94
2024-10-09 40.00 37.01 -4.09 -9.95 35352.89 13774.45 4.38
2024-10-08 42.80 41.10 5.40 15.13 44226.85 17972.58 5.48
2024-09-30 32.28 35.70 5.41 17.86 31440.84 10611.26 3.90
2024-09-27 29.02 30.29 1.55 5.39 12233.34 3647.66 1.52
2024-09-26 28.40 28.74 0.21 0.74 18247.74 5204.65 2.26
2024-09-25 28.56 28.53 0.14 0.49 9578.46 2772.99 1.19
2024-09-24 27.45 28.39 0.85 3.09 7897.50 2215.61 0.98
2024-09-23 27.09 27.54 0.45 1.66 5414.53 1484.95 0.67
2024-09-20 27.33 27.09 -0.25 -0.91 4391.49 1188.62 0.54
2024-09-19 26.88 27.34 0.64 2.40 4126.84 1120.82 0.51
2024-09-18 27.18 26.70 -0.34 -1.26 5158.28 1375.27 0.64
2024-09-13 27.98 27.04 -0.86 -3.08 5209.81 1427.12 0.65
2024-09-12 28.70 27.90 -0.39 -1.38 5060.12 1424.13 0.63
2024-09-11 28.68 28.29 -0.48 -1.67 4097.12 1164.93 0.51
2024-09-10 28.05 28.77 0.81 2.90 5957.66 1682.56 0.74
2024-09-09 28.42 27.96 -0.46 -1.62 5490.64 1541.50 0.68
2024-09-06 29.20 28.42 -0.74 -2.54 7900.99 2270.07 0.98
2024-09-05 29.80 29.16 -0.23 -0.78 8736.83 2569.22 1.08
2024-09-04 29.66 29.39 -0.74 -2.46 14094.93 4108.30 1.75
2024-09-03 30.29 30.13 -0.12 -0.40 10686.55 3224.49 1.32
2024-09-02 31.00 30.25 -0.86 -2.76 16314.34 5018.71 2.02
2024-08-30 32.49 31.11 -1.09 -3.39 31439.29 10262.06 3.90
2024-08-29 32.53 32.20 -0.18 -0.56 9400.29 3049.96 1.17
2024-08-28 32.94 32.38 -0.27 -0.83 7925.18 2593.52 0.98
2024-08-27 33.08 32.65 -0.65 -1.95 6089.16 2004.01 0.75
2024-08-26 32.00 33.30 1.30 4.06 10187.08 3390.58 1.26
2024-08-23 32.94 32.00 -0.96 -2.91 6375.82 2067.52 0.79
2024-08-22 32.09 32.96 0.82 2.55 11625.72 3855.70 1.44
2024-08-21 32.30 32.14 -0.18 -0.56 5548.49 1796.52 0.69
2024-08-20 33.80 32.32 -1.05 -3.15 12776.07 4216.05 1.58
2024-08-19 32.49 33.37 1.19 3.70 24426.86 8223.65 3.03
2024-08-16 30.40 32.18 2.10 6.98 16893.35 5371.47 2.09
2024-08-15 29.76 30.08 0.05 0.17 5485.13 1655.49 0.68
2024-08-14 29.88 30.03 0.19 0.64 4527.07 1361.62 0.56
2024-08-13 29.27 29.84 0.57 1.95 4498.36 1325.09 0.56
2024-08-12 30.29 29.27 -0.97 -3.21 5975.68 1770.22 0.74
2024-08-09 30.40 30.24 0.27 0.90 6366.17 1934.87 0.79
2024-08-08 30.10 29.97 -0.40 -1.32 7542.50 2257.49 0.93
2024-08-07 30.80 30.37 -0.34 -1.11 5167.12 1585.87 0.64
2024-08-06 30.95 30.71 0.76 2.54 10830.69 3285.48 1.34
2024-08-05 33.25 29.95 -3.78 -11.21 28312.33 8851.06 3.51
2024-08-02 34.98 33.73 -1.96 -5.49 18271.61 6349.44 2.27
2024-08-01 33.99 35.69 1.68 4.94 27099.20 9633.84 3.36
2024-07-31 32.27 34.01 1.51 4.65 15706.01 5269.04 1.95
2024-07-30 33.27 32.50 -0.84 -2.52 10028.64 3279.81 1.24
2024-07-29 32.30 33.34 1.04 3.22 14118.35 4647.99 1.75
2024-07-26 31.99 32.30 0.34 1.06 11661.86 3770.37 1.45
2024-07-25 31.80 31.96 -1.06 -3.21 15859.02 5045.51 1.97
2024-07-24 34.56 33.02 -0.76 -2.25 22872.35 7713.37 2.84
2024-07-23 36.65 33.78 -3.06 -8.31 31392.82 11076.85 3.89
2024-07-22 35.49 36.84 1.26 3.54 36555.28 13107.98 4.53
2024-07-19 31.78 35.58 3.43 10.67 32179.30 11085.33 3.99
2024-07-18 32.00 32.15 -1.20 -3.60 24737.36 7687.70 3.07
2024-07-17 34.30 33.35 -1.60 -4.58 19673.06 6697.18 2.44
2024-07-16 33.09 34.95 1.72 5.18 23099.84 7873.31 2.86
2024-07-15 31.90 33.23 1.08 3.36 18363.09 5951.20 2.28
2024-07-12 32.00 32.15 -0.22 -0.68 14654.95 4671.37 1.82
2024-07-11 31.99 32.37 0.71 2.24 12745.27 4102.86 1.58
2024-07-10 30.59 31.66 1.10 3.60 17133.02 5353.21 2.12
2024-07-09 29.03 30.56 1.43 4.91 11621.70 3481.95 1.44
2024-07-08 30.30 29.13 -0.92 -3.06 6365.57 1875.04 0.79
2024-07-05 30.02 30.05 -0.22 -0.73 9121.33 2723.66 1.13
2024-07-04 31.81 30.27 -1.54 -4.84 14311.22 4414.42 1.77
2024-07-03 31.22 31.81 0.43 1.37 16281.29 5200.86 2.02
2024-07-02 31.71 31.38 -0.57 -1.78 10442.68 3277.86 1.29
2024-07-01 33.79 31.95 -1.41 -4.23 13975.81 4475.79 1.73
2024-06-28 32.21 33.36 0.86 2.65 14997.85 5043.55 1.86
2024-06-27 33.34 32.50 -0.66 -1.99 11952.63 3978.80 1.48
2024-06-26 32.15 33.16 1.31 4.11 14230.41 4588.73 1.76
2024-06-25 34.43 31.85 -2.17 -6.38 18662.61 6055.62 2.31
2024-06-24 36.17 34.02 -2.15 -5.94 16865.37 5885.70 2.09
2024-06-21 35.70 36.17 -0.01 -0.03 18032.41 6506.27 2.24
2024-06-20 35.65 36.18 0.05 0.14 19194.27 7026.40 2.38
2024-06-19 37.18 36.32 -1.22 -3.25 22336.08 8124.06 2.77
2024-06-18 37.60 37.54 0.04 0.11 31410.99 11930.02 3.89
2024-06-17 36.01 37.50 1.81 5.07 36517.45 13514.83 4.53
2024-06-14 33.90 35.69 1.79 5.28 29695.63 10341.32 3.68
2024-06-13 31.65 33.90 2.25 7.11 23328.24 7867.44 2.89
2024-06-12 31.34 31.65 0.01 0.03 8282.47 2611.90 1.03
2024-06-11 29.56 31.64 2.02 6.82 13030.01 3987.93 1.62
2024-06-07 29.60 29.62 0.24 0.82 9505.56 2834.94 1.18
2024-06-06 31.40 29.38 -1.86 -5.95 17787.87 5383.62 2.21
2024-06-05 31.75 31.24 -0.75 -2.34 10423.17 3303.74 1.29
2024-06-04 33.00 31.99 -1.06 -3.21 20711.97 6601.35 2.57
2024-06-03 35.73 33.05 -1.66 -4.78 18757.30 6309.12 2.33
2024-05-31 34.00 34.71 0.76 2.24 15821.48 5496.15 1.96
2024-05-30 32.99 33.95 1.06 3.22 23326.47 7950.17 2.89
2024-05-29 33.76 32.89 -0.66 -1.97 21453.72 7130.92 2.66
2024-05-28 34.00 33.55 -0.24 -0.71 30821.06 10631.94 3.82
2024-05-27 36.00 33.79 -3.48 -9.34 40356.57 13717.76 5.00
2024-05-24 40.66 37.27 -5.67 -13.20 82276.67 32613.68 10.20
2024-05-23 37.80 42.94 7.16 20.01 80534.53 33356.67 9.98
2024-05-22 35.98 35.78 0.09 0.25 23841.62 8411.55 2.96
2024-05-21 34.98 35.69 1.68 4.94 32053.62 11459.70 3.97
2024-05-20 32.99 34.01 0.86 2.59 33221.97 11301.54 4.12
2024-05-17 28.90 33.15 5.04 17.93 20853.76 6471.42 2.59
2024-05-16 27.51 28.11 0.60 2.18 4515.61 1275.97 0.56
2024-05-15 27.72 27.51 -0.43 -1.54 4063.31 1127.39 0.50

日K线

周K线

月K线