前沿生物(688221)股票信息

股票代码 688221
股票名称 前沿生物
最新价/元 5.71
涨跌额/元 -0.47
涨跌幅/% -7.61
买入/元 5.70
卖出/元 5.71
昨收/元 6.18
今开/元 6.27
最高/元 6.27
最低/元 5.63
成交量/手 70821.75
成交额/万 4143.12
股净值/元 -6.49
市净率 1.81
总市值/万 213884.41
流通值/万 213884.41
换手率/% 1.89
入市日期 2020-10-28
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-11 16:15:08

前沿生物(688221)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 6.27 5.71 -0.47 -7.61 70821.75 4143.12 1.89
2024-10-10 6.22 6.18 0.03 0.49 74462.93 4624.59 1.99
2024-10-09 6.69 6.15 -0.70 -10.22 108324.54 6991.65 2.89
2024-10-08 7.25 6.85 0.80 13.22 166130.75 11168.42 4.44
2024-09-30 5.44 6.05 0.78 14.80 119795.57 6916.82 3.20
2024-09-27 5.08 5.27 0.25 4.98 38967.73 2029.67 1.04
2024-09-26 4.91 5.02 0.12 2.45 30809.41 1525.32 0.82
2024-09-25 4.87 4.90 0.10 2.08 41329.15 2040.38 1.10
2024-09-24 4.61 4.80 0.17 3.67 25382.41 1203.59 0.68
2024-09-23 4.68 4.63 0.02 0.43 17424.53 809.69 0.47
2024-09-20 4.70 4.61 -0.09 -1.92 20505.96 948.49 0.55
2024-09-19 4.55 4.70 0.15 3.30 25186.32 1172.51 0.67
2024-09-18 4.67 4.55 -0.14 -2.99 26983.73 1227.68 0.72
2024-09-13 4.83 4.69 -0.11 -2.29 22601.73 1071.85 0.60
2024-09-12 4.79 4.80 0.00 0.00 23105.00 1120.12 0.62
2024-09-11 4.81 4.80 -0.02 -0.42 20085.20 965.86 0.54
2024-09-10 4.77 4.82 0.04 0.84 24574.00 1167.56 0.66
2024-09-09 4.75 4.78 0.02 0.42 30391.05 1463.04 0.81
2024-09-06 4.89 4.76 -0.11 -2.26 33021.24 1588.35 0.88
2024-09-05 4.84 4.87 0.03 0.62 27500.63 1341.06 0.73
2024-09-04 4.91 4.84 -0.09 -1.83 37036.25 1802.76 0.99
2024-09-03 4.99 4.93 -0.05 -1.00 42751.32 2121.29 1.14
2024-09-02 5.20 4.98 -0.26 -4.96 42925.82 2176.49 1.15
2024-08-30 5.16 5.24 0.08 1.55 18952.86 996.64 0.51
2024-08-29 5.13 5.16 -0.01 -0.19 16993.19 874.41 0.45
2024-08-28 5.08 5.17 0.07 1.37 20668.58 1063.61 0.55
2024-08-27 5.20 5.10 -0.07 -1.35 19058.28 981.72 0.51
2024-08-26 4.94 5.17 0.23 4.66 38590.77 1969.33 1.03
2024-08-23 5.09 4.94 -0.10 -1.98 25549.42 1270.91 0.68
2024-08-22 5.13 5.04 -0.10 -1.95 22993.57 1168.04 0.61
2024-08-21 5.18 5.14 -0.04 -0.77 13486.52 694.50 0.36
2024-08-20 5.34 5.18 -0.15 -2.81 22673.96 1186.18 0.61
2024-08-19 5.42 5.33 -0.07 -1.30 22582.21 1209.11 0.60
2024-08-16 5.36 5.40 0.01 0.19 19524.09 1050.46 0.52
2024-08-15 5.37 5.39 0.04 0.75 23235.57 1249.34 0.62
2024-08-14 5.38 5.35 -0.04 -0.74 22253.35 1193.98 0.59
2024-08-13 5.44 5.39 -0.07 -1.28 32737.04 1759.19 0.87
2024-08-12 5.44 5.46 0.11 2.06 43224.73 2369.06 1.15
2024-08-09 5.53 5.35 -0.15 -2.73 28210.79 1527.34 0.75
2024-08-08 5.43 5.50 0.02 0.37 23340.79 1286.94 0.62
2024-08-07 5.49 5.48 -0.02 -0.36 25358.03 1387.31 0.68
2024-08-06 5.35 5.50 0.20 3.77 39712.05 2159.73 1.06
2024-08-05 5.41 5.30 -0.10 -1.85 40457.99 2192.41 1.08
2024-08-02 5.27 5.40 0.08 1.50 50300.05 2751.71 1.34
2024-08-01 5.38 5.32 0.00 0.00 31970.09 1711.48 0.85
2024-07-31 5.05 5.32 0.27 5.35 44938.62 2340.89 1.20
2024-07-30 5.03 5.05 0.03 0.60 21485.39 1088.95 0.57
2024-07-29 5.11 5.02 -0.07 -1.38 22537.35 1133.91 0.60
2024-07-26 5.14 5.09 -0.04 -0.78 25324.29 1293.67 0.68
2024-07-25 5.08 5.13 0.05 0.98 23052.33 1176.85 0.62
2024-07-24 5.29 5.08 -0.17 -3.24 36735.96 1882.32 0.98
2024-07-23 5.42 5.25 -0.15 -2.78 24851.09 1327.10 0.66
2024-07-22 5.34 5.40 0.11 2.08 31951.47 1716.91 0.85
2024-07-19 5.22 5.29 0.06 1.15 25599.10 1342.57 0.68
2024-07-18 5.24 5.23 -0.01 -0.19 25842.66 1340.31 0.69
2024-07-17 5.23 5.24 0.02 0.38 23251.05 1220.60 0.62
2024-07-16 5.22 5.22 -0.02 -0.38 24380.95 1267.05 0.65
2024-07-15 5.42 5.24 -0.20 -3.68 30686.57 1621.28 0.82
2024-07-12 5.48 5.44 -0.01 -0.18 27780.17 1527.08 0.74
2024-07-11 5.31 5.45 0.22 4.21 37957.81 2053.84 1.01
2024-07-10 5.27 5.23 -0.04 -0.76 25831.15 1358.42 0.69
2024-07-09 5.30 5.27 -0.03 -0.57 42497.94 2223.07 1.13
2024-07-08 5.56 5.30 -0.18 -3.29 47406.48 2530.91 1.27
2024-07-05 5.19 5.48 0.29 5.59 56563.73 3030.58 1.51
2024-07-04 5.47 5.19 -0.26 -4.77 43340.03 2286.07 1.16
2024-07-03 5.52 5.45 -0.07 -1.27 29068.73 1595.48 0.78
2024-07-02 5.42 5.52 0.10 1.85 49067.60 2711.36 1.31
2024-07-01 5.54 5.42 -0.13 -2.34 62727.58 3374.55 1.67
2024-06-28 5.59 5.55 -0.06 -1.07 60764.31 3417.91 2.83
2024-06-27 5.92 5.61 -0.29 -4.92 72709.11 4166.19 3.39
2024-06-26 5.88 5.90 0.00 0.00 93415.17 5417.81 4.35
2024-06-25 6.14 5.90 -0.27 -4.38 127987.85 7664.98 5.96
2024-06-24 6.50 6.17 -0.42 -6.37 222750.15 14099.14 10.38
2024-06-21 6.20 6.59 1.10 20.04 144788.22 9467.85 6.75
2024-06-20 5.51 5.49 -0.02 -0.36 36646.44 2038.27 1.71
2024-06-19 5.58 5.51 -0.07 -1.25 19026.15 1054.97 0.89
2024-06-18 5.58 5.58 0.01 0.18 24241.69 1352.99 1.13
2024-06-17 5.70 5.57 -0.12 -2.11 26741.36 1491.18 1.25
2024-06-14 5.85 5.69 -0.15 -2.57 32542.26 1855.89 1.52
2024-06-13 5.83 5.84 0.01 0.17 25840.82 1504.47 1.20
2024-06-12 5.77 5.83 0.07 1.22 22581.51 1315.34 1.05
2024-06-11 5.67 5.76 0.07 1.23 31706.58 1803.60 1.48
2024-06-07 5.51 5.69 0.22 4.02 37080.54 2094.60 1.73
2024-06-06 5.81 5.47 -0.36 -6.18 48061.09 2671.08 2.24
2024-06-05 6.00 5.83 -0.16 -2.67 28261.81 1663.83 1.32
2024-06-04 6.05 5.99 -0.07 -1.16 28097.44 1676.66 1.31
2024-06-03 6.38 6.06 -0.34 -5.31 33140.41 2045.78 1.54
2024-05-31 6.25 6.40 0.15 2.40 21152.65 1344.84 0.99
2024-05-30 6.30 6.25 -0.06 -0.95 15595.73 976.92 0.73
2024-05-29 6.32 6.31 0.01 0.16 15055.26 957.71 0.70
2024-05-28 6.32 6.30 -0.11 -1.72 19496.38 1235.21 0.91
2024-05-27 6.40 6.41 0.05 0.79 20973.62 1328.72 0.98
2024-05-24 6.45 6.36 -0.03 -0.47 25915.37 1665.16 1.21
2024-05-23 6.62 6.39 -0.24 -3.62 28018.21 1811.12 1.31
2024-05-22 6.72 6.63 -0.06 -0.90 23950.09 1587.11 1.12
2024-05-21 6.59 6.69 0.07 1.06 32515.36 2168.01 1.51
2024-05-20 6.60 6.62 0.02 0.30 24380.86 1624.39 1.14
2024-05-17 6.56 6.60 0.07 1.07 21423.06 1409.05 1.00
2024-05-16 6.54 6.53 -0.05 -0.76 15412.03 1015.54 0.72
2024-05-15 6.74 6.58 -0.10 -1.50 16971.93 1126.72 0.79

日K线

周K线

月K线