中科飞测(688361)股票信息

股票代码 688361
股票名称 中科飞测
最新价/元 63.74
涨跌额/元 -5.06
涨跌幅/% -7.36
买入/元 63.71
卖出/元 63.74
昨收/元 68.80
今开/元 67.00
最高/元 68.98
最低/元 62.01
成交量/手 74326.81
成交额/万 48096.01
股净值/元 130.08
市净率 8.76
总市值/万 2039680.00
流通值/万 1556255.92
换手率/% 3.04
入市日期 2023-05-19
是否创业
是否退市
更新时间 2024-10-14 06:15:06

中科飞测(688361)最近100天股价信息

日期 开盘/元 收盘/元 涨跌额/元 涨跌幅/% 成交量/手 成交额/万 换手率/%
2024-10-11 67.00 63.74 -5.06 -7.36 74326.81 48096.01 3.04
2024-10-10 72.50 68.80 -3.52 -4.87 90485.75 63892.72 3.71
2024-10-09 70.00 72.32 -2.50 -3.34 170533.42 125669.49 6.98
2024-10-08 74.82 74.82 12.46 19.98 163941.87 119321.75 6.71
2024-09-30 55.99 62.36 8.56 15.91 87863.66 52547.37 3.60
2024-09-27 51.40 53.80 3.29 6.51 24891.97 13167.29 1.02
2024-09-26 48.71 50.51 1.67 3.42 29495.08 14550.57 1.21
2024-09-25 49.27 48.84 -0.24 -0.49 31451.00 15644.48 1.29
2024-09-24 47.54 49.08 1.60 3.37 26115.45 12583.79 1.07
2024-09-23 48.62 47.48 -1.74 -3.54 39740.54 18915.67 1.63
2024-09-20 48.88 49.22 0.32 0.65 12649.70 6204.03 0.52
2024-09-19 50.36 48.90 -1.07 -2.14 24291.19 11902.03 0.99
2024-09-18 50.00 49.97 0.24 0.48 10839.56 5380.29 0.44
2024-09-13 50.00 49.73 -0.28 -0.56 16987.79 8596.42 0.70
2024-09-12 50.74 50.01 -0.72 -1.42 15031.35 7581.73 0.62
2024-09-11 49.00 50.73 1.43 2.90 27968.87 14162.81 1.15
2024-09-10 47.87 49.30 1.50 3.14 19138.42 9360.56 0.78
2024-09-09 47.10 47.80 0.31 0.65 13939.37 6673.46 0.57
2024-09-06 48.87 47.49 -1.42 -2.90 21985.82 10536.97 0.90
2024-09-05 49.53 48.91 -0.62 -1.25 25197.22 12307.76 1.03
2024-09-04 50.03 49.53 -1.07 -2.12 21663.49 10776.86 0.89
2024-09-03 50.55 50.60 0.05 0.10 22975.27 11724.39 0.94
2024-09-02 53.51 50.55 -3.75 -6.91 49396.89 25316.79 2.02
2024-08-30 52.03 54.30 1.95 3.73 35554.54 19177.77 1.45
2024-08-29 52.16 52.35 -0.10 -0.19 23176.23 12198.48 0.95
2024-08-28 51.80 52.45 0.43 0.83 16656.19 8699.13 0.68
2024-08-27 50.84 52.02 0.99 1.94 25176.21 13046.54 1.03
2024-08-26 50.03 51.03 0.79 1.57 22500.35 11503.44 0.92
2024-08-23 50.96 50.24 -0.92 -1.80 37644.32 18730.40 1.54
2024-08-22 50.65 51.16 0.68 1.35 34418.72 17473.75 1.41
2024-08-21 51.31 50.48 -1.24 -2.40 31451.65 16022.69 1.29
2024-08-20 52.33 51.72 -0.59 -1.13 28829.57 14916.86 1.18
2024-08-19 53.78 52.31 -1.41 -2.63 21882.55 11674.43 0.89
2024-08-16 53.83 53.72 -0.11 -0.20 17976.18 9707.83 0.74
2024-08-15 54.00 53.83 -0.21 -0.39 20854.53 11285.74 0.85
2024-08-14 55.50 54.04 -1.75 -3.14 25205.64 13817.19 1.03
2024-08-13 56.10 55.79 -0.73 -1.29 31057.92 17247.18 1.27
2024-08-12 55.50 56.52 0.52 0.93 44105.60 25053.24 1.80
2024-08-09 56.35 56.00 0.41 0.74 58333.10 33231.97 2.39
2024-08-08 54.11 55.59 1.02 1.87 46264.02 25554.17 1.89
2024-08-07 55.20 54.57 -1.04 -1.87 30605.97 16849.81 1.25
2024-08-06 52.65 55.61 3.68 7.09 57462.46 31080.68 2.35
2024-08-05 53.66 51.93 -2.57 -4.72 44072.09 23340.73 1.80
2024-08-02 55.02 54.50 -1.31 -2.35 55018.77 30200.33 2.25
2024-08-01 53.50 55.81 2.73 5.14 97131.63 54014.68 3.97
2024-07-31 49.18 53.08 3.69 7.47 51473.51 26543.35 2.11
2024-07-30 48.80 49.39 0.51 1.04 28446.59 13980.04 1.16
2024-07-29 49.25 48.88 -0.34 -0.69 20763.37 10220.49 0.85
2024-07-26 49.18 49.22 0.41 0.84 31449.08 15351.68 1.29
2024-07-25 48.41 48.95 0.45 0.93 28246.08 13859.56 1.16
2024-07-24 50.32 48.50 -2.35 -4.62 38307.77 18944.15 1.57
2024-07-23 54.19 50.85 -3.24 -5.99 49323.91 25666.51 2.02
2024-07-22 54.64 54.09 -0.52 -0.95 43361.87 23706.00 1.77
2024-07-19 52.95 54.61 1.22 2.29 60175.33 32592.20 2.46
2024-07-18 51.02 53.39 1.89 3.67 65896.09 34615.68 2.69
2024-07-17 51.39 51.50 -0.25 -0.48 47112.65 24425.97 1.93
2024-07-16 51.00 51.75 0.53 1.04 53974.62 27086.63 2.21
2024-07-15 53.39 51.22 -1.19 -2.27 34889.99 18259.98 1.43
2024-07-12 50.83 52.41 1.30 2.54 47545.27 24705.36 1.94
2024-07-11 51.07 51.11 0.69 1.37 39882.07 20241.32 1.63
2024-07-10 50.71 50.42 -0.49 -0.96 31164.35 15684.55 1.27
2024-07-09 49.98 50.91 1.20 2.41 43533.83 22060.24 1.78
2024-07-08 50.30 49.71 -0.75 -1.49 38184.99 19410.41 1.56
2024-07-05 48.97 50.46 1.58 3.23 38861.73 19293.27 1.59
2024-07-04 50.50 48.88 -1.60 -3.17 43199.26 21387.08 1.77
2024-07-03 49.58 50.48 1.20 2.44 48772.35 24449.16 1.99
2024-07-02 48.00 49.28 1.35 2.82 51059.51 25137.74 2.09
2024-07-01 47.43 47.93 0.63 1.33 38509.49 18325.46 1.57
2024-06-28 48.61 47.30 -1.47 -3.01 50360.55 24336.56 2.06
2024-06-27 50.01 48.77 -1.51 -3.00 45049.02 22053.16 1.84
2024-06-26 49.40 50.28 1.38 2.82 41487.56 20575.04 1.70
2024-06-25 52.95 48.90 -4.05 -7.65 76444.99 38135.65 3.13
2024-06-24 55.88 52.95 -3.40 -6.03 57692.05 31547.70 2.36
2024-06-21 56.36 56.35 -0.64 -1.12 37489.12 21124.99 1.53
2024-06-20 56.58 56.99 0.27 0.48 64326.18 37274.34 2.63
2024-06-19 57.70 56.72 -0.98 -1.70 62353.90 35309.06 2.55
2024-06-18 59.08 57.70 -1.75 -2.94 49685.94 29010.96 2.03
2024-06-17 58.29 59.45 1.01 1.73 60030.58 35122.97 2.46
2024-06-14 58.60 58.44 -0.49 -0.83 51403.36 30046.97 2.10
2024-06-13 60.25 58.93 -0.60 -1.01 65166.65 39138.09 2.67
2024-06-12 60.00 59.53 -0.06 -0.10 73103.94 43377.09 2.99
2024-06-11 56.15 59.59 2.99 5.28 107767.23 63454.99 4.41
2024-06-07 54.50 56.60 2.76 5.13 81479.96 45266.17 3.33
2024-06-06 53.00 53.84 1.65 3.16 71006.59 38039.94 2.90
2024-06-05 53.07 52.19 -0.87 -1.64 36675.34 19455.32 1.50
2024-06-04 53.70 53.06 -0.88 -1.63 36193.77 19123.57 1.48
2024-06-03 52.52 53.94 0.84 1.58 53610.51 29003.74 2.19
2024-05-31 53.28 53.10 -0.18 -0.34 41385.12 22084.22 1.69
2024-05-30 51.03 53.28 1.47 2.84 54437.27 28940.29 2.23
2024-05-29 51.22 51.81 0.05 0.10 42358.88 22164.17 1.73
2024-05-28 52.40 51.76 -0.88 -1.67 52519.41 27985.66 2.15
2024-05-27 50.01 52.64 2.35 4.67 43977.63 22328.88 1.80
2024-05-24 51.21 50.29 -0.66 -1.30 43397.05 22450.03 1.77
2024-05-23 51.27 50.95 -0.32 -0.62 35658.81 18443.53 1.46
2024-05-22 51.48 51.27 -0.21 -0.41 29695.47 15166.24 1.21
2024-05-21 48.96 51.48 2.04 4.13 68987.74 35418.74 2.82
2024-05-20 49.56 49.44 -0.36 -0.72 42764.46 21123.11 1.75
2024-05-17 49.80 49.80 -0.19 -0.38 21679.86 10677.37 3.34
2024-05-16 50.40 49.99 0.29 0.58 9606.30 4808.96 1.48
2024-05-15 50.08 49.70 -0.97 -1.91 10654.18 5349.55 1.64

日K线

周K线

月K线